Счетчик воды Декаст ВСКМ 90Х-15 Класс "С" МИД Р (LoRaWan), IP68

Характеристики
| Артикул производителя | 72-15-480 |
|---|---|
| Производитель | Декаст (ООО «Декаст М») |
| Условный проход, ДУ | 15 |
| Диаметр условного прохода, мм | 15 |
| Многоструйный | да |
| Интерфейс передачи данных | LoRaWAN |
| Монтажная длина, мм | 165 |
| Степень защиты | IP68 |
| Метрологический класс / класс точности | Класс "С" |
| Способ присоединения | резьбовое |
| Тип счетчика | крыльчатый |
| Тип водоснабжения | холодное |
| Диапазон температуры измеряемой среды, °С | от +5 до +50 |
| Присоединение к трубопроводу | 3/4" |
| Беспроводное подключение | да |
| Умный счетчик | да |
| Материал корпуса | латунь |
| Сегмент товаров | Бытовые умные счетчики воды |
| Минимальный расход Qmin, м³/ч (класс С) | 0,015 |
Документы
- Образец паспорта ВСКМ90
- Руководство по эксплуатации МИД И
- Руководство по эксплуатации МИД И 1-wire
- Сертификат IP68 Декаст Крыльчатые
- Сертификат об утверждении типа Декаст счетчики крыльчатые
- Описание типа средства измерений Счетчики воды Крыльчатые Декаст
- Руководство по эксплуатации МИД Р
- Руководство по эксплуатации МИД Р (NB-IoT ВА)
- Decast NB-IoT Message Format