Счетчик воды Декаст ВСКМ 90Х-20 Класс "С" МИД Р ВА

Характеристики
| Артикул производителя | 72-20-492 |
|---|---|
| Производитель | Декаст (ООО «Декаст М») |
| Условный проход, ДУ | 20 |
| Диаметр условного прохода, мм | 20 |
| Номинальный (рабочий) расход Qn, м³/ч | 2,5 |
| Многоструйный | да |
| Интерфейс передачи данных | NB-IoT |
| Монтажная длина, мм | 190 |
| Степень защиты | IP68 |
| Метрологический класс / класс точности | Класс "С" |
| Способ присоединения | резьбовое |
| Тип счетчика | крыльчатый |
| Тип водоснабжения | холодное |
| Диапазон температуры измеряемой среды, °С | от +5 до +50 |
| Присоединение к трубопроводу | 1" |
| Беспроводное подключение | да |
| Умный счетчик | да |
| Материал корпуса | латунь |
| Минимальный расход Qmin, м³/ч (класс С) | 0,025 |
Документы
- Образец паспорта ВСКМ90
- Руководство по эксплуатации МИД И
- Руководство по эксплуатации МИД И 1-wire
- Сертификат IP68 Декаст Крыльчатые
- Сертификат об утверждении типа Декаст счетчики крыльчатые
- Описание типа средства измерений Счетчики воды Крыльчатые Декаст
- Руководство по эксплуатации МИД Р
- Руководство по эксплуатации МИД Р (NB-IoT ВА)
- Decast NB-IoT Message Format