Счетчик воды Декаст ВСКМ-20 ДГ2

Характеристики
| Артикул производителя | 72-20-245 |
|---|---|
| Производитель | Декаст (ООО «Декаст М») |
| Условный проход, ДУ | 20 |
| Диаметр условного прохода, мм | 20 |
| Номинальный (рабочий) расход Qn, м³/ч | 2,5 |
| Многоструйный | нет |
| Интерфейс передачи данных | импульсный выход (геркон) |
| Монтажная длина, мм | 130 |
| Мокроходный | нет |
| Степень защиты | IP67 |
| Метрологический класс / класс точности | Класс "В" |
| Способ присоединения | резьбовое |
| Тип счетчика | крыльчатый |
| Тип водоснабжения | горячее |
| Комплект монтажных частей | Да |
| Диапазон температуры измеряемой среды, °С | от +5 до +95 |
| Цена импульса, л/имп | 10 |
| Присоединение к трубопроводу | 1" |
| Беспроводное подключение | нет |
| Умный счетчик | нет |
| Материал корпуса | латунь |
| Порог чувствительности | 0,012 |
| Минимальный расход Qmin, м³/ч (класс А) | 0,1 |
| Минимальный расход Qmin, м³/ч (класс В) | 0,05 |
| Максимальный расход Qmax, м³/ч | 5 |
| Межповерочный интервал, лет | 6 |
Документы
- Образец паспорта ВСКМ15(20)
- Описание типа средства измерений Счетчики воды Крыльчатые Декаст
- Сертификат IP67 Декаст Крыльчатые
- Сертификат об утверждении типа Декаст счетчики крыльчатые
- Образец паспорта ВСКМ iWAN
- Руководство по эксплуатации ВСКМ iWAN LoRaWAN
- Руководство по эксплуатации ВСКМ iWAN NB-IoT
- Decast NB-IoT Message Format
- Decast Serial Bus Protocol
- Руководство по эксплуатации ВСКМ iWAN RS
- Образец паспорта ВСКМ90
- Руководство по эксплуатации МИД RS
- Сертификат IP68 Декаст Крыльчатые