ГМС Ливгидромаш · серия Д, 1Д, 2Д
Насосы Д, 1Д, 2Д двухстороннего входа горизонтальные для воды ГМС Ливгидромаш Д, 1Д, 2Д
171 типоразмер. Цены от 168 921 ₽ до 1 775 747 ₽ с НДС, остальные позиции — по заявке.

Типоразмеры и цены
| Артикул | Подача (номин.), м³/ч | Цена | Напор (номин.), м | Мощность потребляемая насосом (номин.), кВт | Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт | Частота вращения, об/мин | Тип конструкции | Область применения | Перекачиваемая среда | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Насос 1Д 200-90 | 200 | за насос без электродвигателя; агрегат — по заявке | 90 | 75 | 80 | 2900 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | 168 921 ₽ | |
| Насос 1Д 200-90 | 100 | за насос без электродвигателя; агрегат — по заявке | 22.5 | 10 | 12.5 | 1450 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | 168 921 ₽ | |
| Насос 1Д 200-90а | 180 | за насос без электродвигателя; агрегат — по заявке | 74 | 57 | 60 | 2900 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | 168 921 ₽ | |
| Насос 1Д 200-90а | 90 | за насос без электродвигателя; агрегат — по заявке | 19 | 9 | 10.5 | 1450 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | 168 921 ₽ | |
| Насос 1Д 200-90б | 160 | за насос без электродвигателя; агрегат — по заявке | 62 | 42 | 44 | 2900 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | 168 921 ₽ | |
| Насос 1Д 200-90б | 80 | за насос без электродвигателя; агрегат — по заявке | 16 | 7.5 | 9.5 | 1450 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | 168 921 ₽ | |
| Насос 1Д 250-125 | 250 | за насос без электродвигателя; агрегат — по заявке | 125 | 120 | 131 | 2900 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | 335 744 ₽ | |
| Насос 1Д 250-125 | 125 | за насос без электродвигателя; агрегат — по заявке | 30 | 17 | 18.5 | 1450 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | 335 744 ₽ | |
| Насос 1Д 250-125а | 240 | за насос без электродвигателя; агрегат — по заявке | 110 | 95 | 105 | 2900 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | 335 744 ₽ | |
| Насос 1Д 250-125а | 120 | за насос без электродвигателя; агрегат — по заявке | 27.5 | 15 | 16.5 | 1450 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | 335 744 ₽ | |
| Насос 1Д 250-125б | 220 | — | 90 | 82 | 92 | 2900 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | по заявке | |
| Насос 1Д 250-125б | 110 | — | 22 | 11.5 | 12.5 | 1450 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | по заявке | |
| Насос 1Д 315-50 | 315 | за насос без электродвигателя; агрегат — по заявке | 50 | 56 | 62 | 2900 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | 182 878 ₽ | |
| Насос 1Д 315-50а | 300 | за насос без электродвигателя; агрегат — по заявке | 42 | 42 | 46 | 2900 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | 182 878 ₽ | |
| Насос 1Д 315-50б | 220 | за насос без электродвигателя; агрегат — по заявке | 36 | 33 | 36 | 2900 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | 182 878 ₽ | |
| Насос 1Д 315-71 | 315 | за насос без электродвигателя; агрегат — по заявке | 71 | 78 | 87 | 2900 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | 185 098 ₽ | |
| Насос 1Д 315-71 | 160 | за насос без электродвигателя; агрегат — по заявке | 18 | 12 | 15 | 1450 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | 185 098 ₽ | |
| Насос 1Д 315-71а | 300 | за насос без электродвигателя; агрегат — по заявке | 62 | 64 | 72 | 2900 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | 185 098 ₽ | |
| Насос 1Д 315-71а | 150 | за насос без электродвигателя; агрегат — по заявке | 17 | 11 | 14 | 1450 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | 185 098 ₽ | |
| Насос 1Д 315-71б | 280 | — | 52 | 56 | 65 | 2900 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | по заявке | |
| Насос 1Д 315-71б | 130 | — | 14 | 8 | 11.5 | 1450 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | по заявке | |
| Насос 1Д 320-50-1 | 240 | — | 115 | 110 | 140 | 2100 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | по заявке | |
| Насос 1Д 320-50-1 | 200 | — | 90 | 78 | 102 | 1900 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | по заявке | |
| Насос 1Д 320-50-1 | 180 | — | 74 | 55 | 80 | 1700 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | по заявке | |
| Насос 1Д 320-50-2 | 320 | — | 50 | 60 | 70 | 1450 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | по заявке | |
| Насос 1Д 320-50-2 | 315 | — | 71 | 76 | 90 | 1650 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | по заявке | |
| Насос 1Д 320-50-2 | 300 | — | 62 | 70 | 82 | 1550 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | по заявке | |
| Насос 1Д 320-50-2 | 315 | — | 100 | 130 | 155 | 1950 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | по заявке | |
| Насос 1Д 320-50-2 | 400 | — | 100 | 115 | 135 | 2000 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | по заявке | |
| Насос 1Д 320-50-2 | 500 | — | 63 | 115 | 142 | 1700 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | по заявке | |
| Насос 1Д 500-63 | 500 | за насос без электродвигателя; агрегат — по заявке | 63 | 113 | 130 | 1450 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | 451 572 ₽ | |
| Насос 1Д 500-63 | 340 | за насос без электродвигателя; агрегат — по заявке | 28 | 38 | 41 | 980 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | 451 572 ₽ | |
| Насос 1Д 500-63а | 450 | за насос без электродвигателя; агрегат — по заявке | 53 | 92 | 97 | 1450 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | 451 572 ₽ | |
| Насос 1Д 500-63а | 300 | за насос без электродвигателя; агрегат — по заявке | 24 | 31 | 34 | 980 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | 451 572 ₽ | |
| Насос 1Д 500-63б | 400 | за насос без электродвигателя; агрегат — по заявке | 44 | 68 | 72 | 1450 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | 451 572 ₽ | |
| Насос 1Д 500-63б | 270 | за насос без электродвигателя; агрегат — по заявке | 20 | 22 | 24 | 980 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | 451 572 ₽ | |
| Насос 1Д 630-90 | 630 | за насос без электродвигателя; агрегат — по заявке | 90 | 206 | 230 | 1450 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | 528 931 ₽ | |
| Насос 1Д 630-90 | 500 | за насос без электродвигателя; агрегат — по заявке | 38 | 78 | 84 | 980 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | 528 931 ₽ | |
| Насос 1Д 630-90а | 550 | за насос без электродвигателя; агрегат — по заявке | 74 | 170 | 192 | 1450 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | 528 931 ₽ | |
| Насос 1Д 630-90а | 470 | за насос без электродвигателя; агрегат — по заявке | 30 | 60 | 64 | 980 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | 528 931 ₽ | |
| Насос 1Д 630-90б | 500 | за насос без электродвигателя; агрегат — по заявке | 60 | 116 | 130 | 1450 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | 528 931 ₽ | |
| Насос 1Д 630-90б | 420 | за насос без электродвигателя; агрегат — по заявке | 25 | 46 | 50 | 980 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | 528 931 ₽ | |
| Насос 1Д 630-125 | 630 | за насос без электродвигателя; агрегат — по заявке | 125 | 320 | 353 | 1450 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | 1 029 436 ₽ | |
| Насос 1Д 630-125 | 500 | за насос без электродвигателя; агрегат — по заявке | 54 | 102 | 106 | 980 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | 1 029 436 ₽ | |
| Насос 1Д 630-125а | 550 | за насос без электродвигателя; агрегат — по заявке | 101 | 220 | 266 | 1450 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | 1 029 436 ₽ | |
| Насос 1Д 630-125а | 450 | за насос без электродвигателя; агрегат — по заявке | 45 | 83 | 89 | 980 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | 1 029 436 ₽ | |
| Насос 1Д 630-125б | 500 | за насос без электродвигателя; агрегат — по заявке | 82 | 180 | 199 | 14580 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | 1 029 436 ₽ | |
| Насос 1Д 630-125б | 420 | за насос без электродвигателя; агрегат — по заявке | 38 | 63 | 68 | 980 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | 1 029 436 ₽ | |
| Насос 1Д 720-90 | 720 | за насос без электродвигателя; агрегат — по заявке | 90 | 222 | 257 | 1450 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | 697 547 ₽ | |
| Насос 1Д 720-90 | 485 | за насос без электродвигателя; агрегат — по заявке | 41 | 68.5 | 79.5 | 980 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | 697 547 ₽ | |
| Насос 1Д 720-90а | 650 | за насос без электродвигателя; агрегат — по заявке | 74 | 164 | 189 | 1450 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | 697 547 ₽ | |
| Насос 1Д 720-90а | 440 | за насос без электродвигателя; агрегат — по заявке | 34 | 51.5 | 58.5 | 980 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | 697 547 ₽ | |
| Насос 1Д 720-90б | 580 | за насос без электродвигателя; агрегат — по заявке | 59 | 118 | 135 | 1450 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | 697 547 ₽ | |
| Насос 1Д 720-90б | 390 | за насос без электродвигателя; агрегат — по заявке | 27 | 37 | 42 | 980 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | 697 547 ₽ | |
| Насос 1Д 800-56 | 800 | за насос без электродвигателя; агрегат — по заявке | 56 | 150 | 173 | 1450 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | 586 686 ₽ | |
| Насос 1Д 800-56 | 540 | за насос без электродвигателя; агрегат — по заявке | 28 | 50 | 54 | 980 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | 586 686 ₽ | |
| Насос 1Д 800-56а | 740 | за насос без электродвигателя; агрегат — по заявке | 48 | 120 | 127 | 1450 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | 586 686 ₽ | |
| Насос 1Д 800-56а | 500 | за насос без электродвигателя; агрегат — по заявке | 22 | 40 | 43 | 980 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | 586 686 ₽ | |
| Насос 1Д 800-56б | 700 | за насос без электродвигателя; агрегат — по заявке | 40 | 103 | 108 | 1450 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | 586 686 ₽ | |
| Насос 1Д 800-56б | 470 | за насос без электродвигателя; агрегат — по заявке | 19 | 31 | 35 | 980 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | 586 686 ₽ | |
| Насос 1Д 1250-63 | 1250 | за насос без электродвигателя; агрегат — по заявке | 63 | 270 | 290 | 1450 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | 638 877 ₽ | |
| Насос 1Д 1250-63 | 800 | за насос без электродвигателя; агрегат — по заявке | 28 | 82 | 90 | 980 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | 638 877 ₽ | |
| Насос 1Д 1250-63а | 1100 | за насос без электродвигателя; агрегат — по заявке | 52.5 | 200 | 218 | 1450 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | 638 877 ₽ | |
| Насос 1Д 1250-63а | 740 | за насос без электродвигателя; агрегат — по заявке | 24 | 62 | 68 | 980 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | 638 877 ₽ | |
| Насос 1Д 1250-63б | 1050 | за насос без электродвигателя; агрегат — по заявке | 44 | 160 | 180 | 1450 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | 638 877 ₽ | |
| Насос 1Д 1250-63б | 710 | за насос без электродвигателя; агрегат — по заявке | 20 | 49 | 51 | 980 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | 638 877 ₽ | |
| Насос 1Д 1250-125 | 1250 | за насос без электродвигателя; агрегат — по заявке | 125 | 560 | 610 | 1450 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | 1 026 081 ₽ | |
| Насос 1Д 1250-125 | 800 | за насос без электродвигателя; агрегат — по заявке | 56 | 165 | 185 | 980 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | 1 026 081 ₽ | |
| Насос 1Д 1250-125а | 1150 | за насос без электродвигателя; агрегат — по заявке | 102 | 410 | 455 | 1450 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | 1 026 081 ₽ | |
| Насос 1Д 1250-125а | 750 | за насос без электродвигателя; агрегат — по заявке | 48 | 140 | 150 | 980 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | 1 026 081 ₽ | |
| Насос 1Д 1250-125б | 1030 | за насос без электродвигателя; агрегат — по заявке | 87 | 340 | 375 | 1450 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | 1 026 081 ₽ | |
| Насос 1Д 1250-125б | 700 | за насос без электродвигателя; агрегат — по заявке | 40 | 110 | 120 | 980 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | 1 026 081 ₽ | |
| Насос 1Д 1600-90 | 1600 | за насос без электродвигателя; агрегат — по заявке | 90 | 480 | 520 | 1450 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | 1 387 530 ₽ | |
| Насос 1Д 1600-90 | 1000 | за насос без электродвигателя; агрегат — по заявке | 40 | 140 | 155 | 980 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | 1 387 530 ₽ | |
| Насос 1Д 1600-90а | 1450 | за насос без электродвигателя; агрегат — по заявке | 75 | 380 | 420 | 1450 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | 1 387 530 ₽ | |
| Насос 1Д 1600-90а | 970 | за насос без электродвигателя; агрегат — по заявке | 34 | 118 | 130 | 980 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | 1 387 530 ₽ | |
| Насос 1Д 1600-90б | 1300 | за насос без электродвигателя; агрегат — по заявке | 63 | 290 | 320 | 1450 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | 1 387 530 ₽ | |
| Насос 1Д 1600-90б | 870 | за насос без электродвигателя; агрегат — по заявке | 30 | 90 | 112 | 980 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | 1 387 530 ₽ | |
| Насос 1Д1080-70 | 1080 | за насос без электродвигателя; агрегат — по заявке | 70 | 255 | 296 | 1450 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | 892 601 ₽ | |
| Насос 1Д1080-70 | 730 | за насос без электродвигателя; агрегат — по заявке | 31.5 | 75 | 84 | 980 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | 892 601 ₽ | |
| Насос 1Д1080-70а | 1000 | за насос без электродвигателя; агрегат — по заявке | 57 | 195 | 225 | 1450 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | 892 601 ₽ | |
| Насос 1Д1080-70а | 680 | за насос без электродвигателя; агрегат — по заявке | 27.5 | 62 | 72 | 980 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | 892 601 ₽ | |
| Насос 1Д1080-70б | 950 | за насос без электродвигателя; агрегат — по заявке | 45 | 155 | 185 | 1450 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | 892 601 ₽ | |
| Насос 1Д1080-70б | 630 | за насос без электродвигателя; агрегат — по заявке | 24 | 52 | 56 | 980 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | 892 601 ₽ | |
| Насос 2Д 2000-21 | 2000 | за насос без электродвигателя; агрегат — по заявке | 21 | 146 | 146 | 980 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | 1 775 747 ₽ | |
| Насос 2Д 2000-21 | 1250 | за насос без электродвигателя; агрегат — по заявке | 13 | 58 | 58 | 730 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | 1 775 747 ₽ | |
| Насос 2Д 2000-21а | 1750 | за насос без электродвигателя; агрегат — по заявке | 18 | 102 | 102 | 980 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | 1 775 747 ₽ | |
| Насос 2Д 2000-21а | 1250 | за насос без электродвигателя; агрегат — по заявке | 10 | 45 | 45 | 730 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | 1 775 747 ₽ | |
| Насос Д 160-112 | 160 | за насос без электродвигателя; агрегат — по заявке | 112 | 75 | 86 | 2900 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | 379 847 ₽ | |
| Насос Д 160-112 | 80 | за насос без электродвигателя; агрегат — по заявке | 28 | 10.5 | 12 | 1450 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | 379 847 ₽ | |
| Насос Д 160-112а | 140 | за насос без электродвигателя; агрегат — по заявке | 100 | 65 | 75 | 2900 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | 379 847 ₽ | |
| Насос Д 160-112а | 75 | за насос без электродвигателя; агрегат — по заявке | 25 | 8.8 | 10.5 | 1450 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | 379 847 ₽ | |
