ГМС Ливгидромаш · серия Д, 1Д, 2Д
Насосы Д, 1Д, 2Д двухстороннего входа горизонтальные для воды ГМС Ливгидромаш Д, 1Д, 2Д
171 типоразмер. Цены от 168 921 ₽ до 1 775 747 ₽ с НДС, остальные позиции — по заявке.

Типоразмеры и цены
| Артикул | Подача (номин.), м³/ч | Цена | Новинка | Напор (номин.), м | Мощность потребляемая насосом (номин.), кВт | Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт | Частота вращения, об/мин | Тип конструкции | Область применения | Перекачиваемая среда | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Насос Д 320-50а | 300 | за насос без электродвигателя; агрегат — по заявке | — | 39 | 45 | 48 | 1450 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | 299 327 ₽ | |
| Насос Д 320-50б | 300 | за насос без электродвигателя; агрегат — по заявке | — | 30 | 32 | 35 | 1450 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | 299 327 ₽ | |
| Насос Д 2000-21-2 | 2000 | — | — | 21 | 130 | 137 | 980 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | по заявке | |
| Насос Д 2000-21-2 | 1600 | — | — | 11 | 55 | 58 | 730 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | по заявке | |
| Насос Д 2000-21а-2 | 1850 | — | — | 19 | 110 | 116 | 980 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | по заявке | |
| Насос Д 2000-21а-2 | 1500 | — | — | 10 | 50 | 47 | 730 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | по заявке | |
| Насос Д 2000-21б-2 | 1700 | — | — | 17 | 90 | 97 | 980 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | по заявке | |
| Насос Д 2000-21б-2 | 1400 | — | — | 9 | 40 | 42 | 730 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | по заявке | |
| Насос Д 2000-100-2 | 2000 | — | — | 100 | 665 | 790 | 980 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | по заявке | |
| Насос Д 2000-100-4 | 2000 | — | — | 100 | 648 | 780 | 980 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | по заявке | |
| Насос Д 2000-100а-2 | 1900 | — | — | 88 | 577 | 577 | 980 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | по заявке | |
| Насос Д 2000-100а-4 | 1900 | — | — | 90 | 550 | 645 | 980 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | по заявке | |
| Насос Д 2000-100б-2 | 1800 | — | — | 80 | 510 | 640 | 980 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | по заявке | |
| Насос Д 2000-100б-4 | 1800 | — | — | 80 | 462 | 560 | 980 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | по заявке | |
| Насос Д 2500-62-2 | 2500 | — | — | 62 | 480 | 540 | 980 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | по заявке | |
| Насос Д 2500-62-2 | 2000 | — | — | 34 | 210 | 230 | 730 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | по заявке | |
| Насос Д 2500-62а-2 | 230 | — | — | 52 | 380 | 460 | 980 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | по заявке | |
| Насос Д 2500-62а-2 | 1900 | — | — | 29 | 175 | 190 | 730 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | по заявке | |
| Насос Д 3200-33-2 | 3200 | — | — | 33 | 320 | 350 | 980 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | по заявке | |
| Насос Д 3200-33-2 | 2500 | — | — | 17 | 130 | 135 | 730 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | по заявке | |
| Насос Д 3200-33-4 | 3200 | — | — | 33 | 323 | 342 | 980 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | по заявке | |
| Насос Д 3200-33-4 | 2500 | — | — | 19 | 144 | 150 | 745 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | по заявке | |
| Насос Д 3200-33а-2 | 3000 | — | — | 29 | 270 | 295 | 980 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | по заявке | |
| Насос Д 3200-33а-2 | 2400 | — | — | 15 | 110 | 120 | 730 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | по заявке | |
| Насос Д 3200-33а-4 | 3000 | — | — | 29 | 279 | 283 | 980 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | по заявке | |
| Насос Д 3200-33а-4 | 2300 | — | — | 16 | 122 | 124 | 745 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | по заявке | |
| Насос Д 3200-33б-2 | 2800 | — | — | 25 | 220 | 250 | 980 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | по заявке | |
| Насос Д 3200-33б-2 | 2300 | — | — | 13 | 95 | 100 | 730 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | по заявке | |
| Насос Д 3200-75-2 | 3200 | — | — | 75 | 740 | 870 | 980 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | по заявке | |
| Насос Д 3200-75-2 | 2500 | — | — | 42 | 325 | 370 | 730 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | по заявке | |
| Насос Д 3200-75-4 | 3200 | — | — | 75 | 764 | 790 | 980 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | по заявке | |
| Насос Д 3200-75-4 | 2500 | — | — | 43 | 336 | 346 | 745 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | по заявке | |
| Насос Д 3200-75а-2 | 3000 | — | — | 65 | 615 | 735 | 980 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | по заявке | |
| Насос Д 3200-75а-2 | 2300 | — | — | 35 | 255 | 305 | 730 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | по заявке | |
| Насос Д 3200-75а-4 | 3000 | — | — | 65 | 619 | 640 | 980 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | по заявке | |
| Насос Д 3200-75а-4 | 2300 | — | — | 27 | 272 | 280 | 745 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | по заявке | |
| Насос Д 4000-95-2 | 4000 | — | — | 95 | 1170 | 1420 | 980 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | по заявке | |
| Насос Д 4000-95-2 | 3200 | — | — | 50 | 495 | 685 | 730 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | по заявке | |
| Насос Д 4000-95-4 | 4000 | — | — | 95 | 1192 | 1345 | 980 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | по заявке | |
| Насос Д 4000-95-4 | 3200 | — | — | 55 | 524 | 590 | 745 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | по заявке | |
| Насос Д 4000-95а-2 | 3700 | — | — | 82 | 955 | 1210 | 980 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | по заявке | |
| Насос Д 4000-95а-2 | 3000 | — | — | 45 | 425 | 580 | 730 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | по заявке | |
| Насос Д 4000-95а-4 | 3700 | — | — | 82 | 950 | 1040 | 980 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | по заявке | |
| Насос Д 4000-95а-4 | 3000 | — | — | 47 | 418 | 460 | 745 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | по заявке | |
| Насос Д 6300-27-3 | 6300 | — | — | 27 | 515 | 560 | 730 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | по заявке | |
| Насос Д 6300-27-3 | 5000 | — | — | 17 | 260 | 280 | 585 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | по заявке | |
| Насос Д 6300-27-3-1 | 5000 | — | — | 32 | 485 | 520 | 730 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | по заявке | |
| Насос Д 6300-27-3-1 | 4000 | — | — | 20 | 240 | 265 | 585 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | по заявке | |
| Насос Д 6300-27-4 | 6300 | — | — | 27 | 488 | 490 | 745 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | по заявке | |
| Насос Д 6300-27-4 | 5000 | — | — | 17 | 236 | 237 | 585 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | по заявке | |
| Насос Д 6300-27а-3 | 5800 | — | — | 24 | 430 | 470 | 730 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | по заявке | |
| Насос Д 6300-27а-3 | 4620 | — | — | 15 | 215 | 230 | 585 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | по заявке | |
| Насос Д 6300-27а-4 | 6150 | — | — | 26 | 420 | 420 | 745 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | по заявке | |
| Насос Д 6300-27а-4 | 4800 | — | — | 16 | 203 | 205 | 585 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | по заявке | |
| Насос Д 6300-27б-3 | 5450 | — | — | 22 | 380 | 400 | 730 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | по заявке | |
| Насос Д 6300-27б-3 | 4350 | — | — | 14 | 195 | 210 | 585 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | по заявке | |
| Насос Д 6300-27б-4 | 6050 | — | — | 25 | 376 | 376 | 745 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | по заявке | |
| Насос Д 6300-27б-4 | 4750 | — | — | 15 | 182 | 182 | 585 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | по заявке | |
| Насос Д 6300-80-2 | 6300 | — | — | 80 | 1550 | 1785 | 730 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | по заявке | |
| Насос Д 6300-80-2 | 5000 | — | — | 50 | 770 | 925 | 585 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | по заявке | |
| Насос Д 6300-80-4 | 6300 | — | — | 80 | 1459 | 1490 | 745 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | по заявке | |
| Насос Д 6300-80-4 | 4950 | — | — | 49 | 706 | 720 | 585 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | по заявке | |
| Насос Д 6300-80а-2 | 5900 | — | — | 70 | 1300 | 1520 | 730 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | по заявке | |
| Насос Д 6300-80а-2 | 4700 | — | — | 45 | 665 | 785 | 585 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | по заявке | |
| Насос Д 6300-80а-4 | 5900 | — | — | 70 | 1192 | 1280 | 745 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | по заявке | |
| Насос Д 6300-80а-4 | 4600 | — | — | 43 | 577 | 618 | 585 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | по заявке | |
| Насос Д 6300-80б-2 | 5500 | — | — | 60 | 1060 | 1400 | 730 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | по заявке | |
| Насос Д 6300-80б-2 | 4400 | — | — | 38 | 540 | 760 | 585 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | по заявке | |
| Насос Д12500-24 | 12500 | — | да | 10 | 426 | 445 | 370 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | по заявке | |
| Насос Д12500-24 | 12500 | — | да | 24 | 929 | 950 | 495 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | по заявке | |
| Насос Д12500-24а | 9300 | — | да | 32 | 965 | 1006 | 495 | двухстороннего входа | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды | по заявке |
Цены с НДС, за штуку. Продаём юридическим лицам и ИП по безналичному расчёту с НДС.
Документы
- Руководство по эксплуатации "Насосы центробежные двустороннего входа 1Д720-90, 1Д1080-70 и агрегаты электронасосные на их основе"
- Руководство по эксплуатации "Насосы типа Д 2000...6300 и агрегаты электронасосные на их основе"
- Руководство по эксплуатации "Насосы центробежные двуxстороннего входа типа Д и агрегаты электронасосные на их основе"
- Обоснование безопасности "Насосы центробежные двустороннего входа типа Д и агрегаты электронасосные на их основе"
- Обоснование безопасности "Насосы центробежные двустороннего входа 1Д720-90 и 1Д1080-70 и агрегаты электронасосные на их основе"
- Обоснование безопасности "Насосы центробежные двустороннего входа и агрегаты электронасосные на их основе"
- Руководство по эксплуатации "Насосы центробежные двустороннего входа и агрегаты электронасосные на их основе"
- Руководство по эксплуатации "Насос центробежный двуxстороннего входа 1Д320-50"
- Руководство по эксплуатации "Насосы типа Д12500-24М, Д12500-10М и агрегаты электронасосные на их основе "
Описание
Насосы центробежные двустороннего входа типа Д и агрегаты электронасосные на их основе, предназначены для перекачивания воды и химически активных нетоксичных жидкостей плотностью до 1100кг/м 3 , вязкостью до 60x10 -6 м 2 /с (60сСт), температурой от 233К до 368К (от минус 40 до плюс 95°С), не содержащих твердых включений по массе более 0,05%, размеру более 0,2мм и микротвердостью более 6,5 ГПа (650кгс/мм 2 ). Насосы Д (агрегаты) не предназначены для перекачивания взрывопожароопасных жидкостей.
Насосы 1Д 320-50 предназначены только для комплектации дизель-насосных агрегатов ДНА.
Насосы относятся к изделиям общего назначения вида I (восстанавливаемые) ГОСТ 27.003-90.Насосы и агрегаты изготавливаются в климатическом исполнении и категории размещения УХЛ 3.1, У2 и Т2 по ГОСТ 15150-69.Насосы и агрегаты электронасосные разработаны с учетом поставки на экспорт. Насосы и агрегаты предназначены для районов с сейсмической активностью до 7 баллов включительно по шкале MSK-64.
Насосы и агрегаты выполнены в соответствии с общими требованиями безопасности по ГОСТ 31839-2012.
Агрегаты с насосами, имеющими индекс исполнения «Е» и укомплектованные взрывозащищенными электродвигателями, соответствуют требованиям ТР ТС 010/2011, ТР ТС 012/2011 и предназначены для установки во взрывоопасных и пожароопасных помещениях. Взрывозащищенное оборудование - группа II, уровень взрывозащиты Gb- «высокий», вид взрывозащиты «с» - защита конструкционной безопасностью по ГОСТ 31441.1-2011 и ГОСТ 31441.5-2011, температурный класс – Т3 (200 °С) ГОСТ 30852.0-2002 и ГОСТ 30852.5-2002. Классы взрывоопасных зон 1 и 2 по ГОСТ 30852.0-2002, ГОСТ 30852.9-2002 или В-Iа по ПУЭ(седьмое издание).
Насос типа Д – центробежный двустороннего входа, горизонтальный одноступенчатый с двусторонним полуспиральным подводом жидкости к рабочему колесу двустороннего входа и спиральным отводом.
Принцип действия насоса заключается в преобразовании механической энергии привода в гидравлическую энергию жидкости за счет гидродинамического воздействия лопастной системы рабочего колеса, подвода и отвода.
Электронасосный агрегат состоит из насоса и приводного двигателя, установленных на общей сварной фундаментной раме и соединенных между собой при помощи муфты.
Корпус насоса представляет собой чугунную или стальную отливку, которая имеет разъем в горизонтальной плоскости, проходящей через ось ротора.
Всасывающий и нагнетательный патрубки насоса расположены в нижней половине корпуса и направлены в разные стороны, благодаря чему возможна разборка и ремонт насоса без отсоединения трубопроводов и снятия электродвигателя.
Присоединительные размеры фланцев всасывающего и напорного патрубков выполнены по ГОСТ 12815-80 (исполнение 1). По требованию потребителя допускается для фланцев исполнение 3 ГОСТ 12815-80.
Конфигурацию каналов корпуса продолжает крышка корпуса. В верхней части крышки корпуса предусмотрено отверстие М16х1,5, закрытое пробкой для присоединения вакуумного насоса или подключения системы вакууммирования, а также для выпуска воздуха при заполнении насоса «самотеком».
Направление вращения ротора левое (против часовой стрелки), если смотреть со стороны привода. Для насоса 1Д720-90 и 1Д1080-70 - вращение ротора правое.
По требованию Заказчика возможно изготовление насоса с другим вращением ротора.
Рабочее колесо - двухстороннего входа, что позволяет в основном уравновесить осевые силы. Остаточные осевые силы воспринимаются радиальными или радиально-упорными шарикоподшипниками.