ВЗПА · серия ПФРК.1
Муфта фланцевая ПФРК ВЗПА ПФРК.1
157 типоразмеров на трубы с наружным диаметром 53–1 284 мм. Цены от 5 824 ₽ до 293 268 ₽ с НДС.
В реестре российской промышленной продукции, запись № 10820267

Типоразмеры и цены
| Артикул | Наружный Ø трубы | ДУ | PN | Масса, кг | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПФРК.1-53-68-1016 | 53–68 мм | 50 | 10/16 | 4,49 | 5 824 ₽ | |
| ПФРК.1-57-73-1016 | 57–73 мм | 50 | 10/16 | 4,62 | 6 144 ₽ | |
| ПФРК.1-65-80-1016 | 65–80 мм | 65 | 10/16 | 5,52 | 6 574 ₽ | |
| ПФРК.1-72-85-1016 | 72–85 мм | 65 | 10/16 | 5,88 | 7 023 ₽ | |
| ПФРК.1-85-100-1016 | 85–100 мм | 80 | 10/16 | 6,5 | 8 464 ₽ | |
| ПФРК.1-88-105-1016 | 88–105 мм | 80 | 10/16 | 6,76 | 8 673 ₽ | |
| ПФРК.1-102-125-1016 | 102–125 мм | 100 | 10/16 | 7,85 | 9 479 ₽ | |
| ПФРК.1-106-130-1016 | 106–130 мм | 100 | 10/16 | 8,3 | 10 023 ₽ | |
| ПФРК.1-125-149-1016 | 125–149 мм | 125 | 10/16 | 10,29 | 10 774 ₽ | |
| ПФРК.1-158-182-1016 | 158–182 мм | 150 | 10/16 | 13,28 | 12 494 ₽ | |
| ПФРК.1-205-229-10 | 205–229 мм | 200 | 10 | 20,11 | 20 485 ₽ | |
| ПФРК.1-205-229-1016 | 205–229 мм | 200 | 10/16 | 20,11 | 23 114 ₽ | |
| ПФРК.1-205-229-16 | 205–229 мм | 200 | 16 | 22,26 | 21 039 ₽ | |
| ПФРК.1-218-235-10 | 218–235 мм | 200 | 10 | 20,32 | 20 683 ₽ | |
| ПФРК.1-218-235-1016 | 218–235 мм | 200 | 10/16 | 20,32 | 23 313 ₽ | |
| ПФРК.1-218-235-16 | 218–235 мм | 200 | 16 | 22,47 | 21 239 ₽ | |
| ПФРК.1-244-268-10 | 244–268 мм | 250 | 10 | 23,6 | 29 664 ₽ | |
| ПФРК.1-244-268-1016 | 244–268 мм | 250 | 10/16 | 27,4 | 35 748 ₽ | |
| ПФРК.1-244-268-16 | 244–268 мм | 250 | 16 | 27,4 | 30 488 ₽ | |
| ПФРК.1-270-294-10 | 270–294 мм | 250 | 10 | 24,45 | 30 816 ₽ | |
| ПФРК.1-270-294-1016 | 270–294 мм | 250 | 10/16 | 28,25 | 36 899 ₽ | |
| ПФРК.1-270-294-16 | 270–294 мм | 250 | 16 | 28,25 | 31 639 ₽ | |
| ПФРК.1-315-340-10 | 315–340 мм | 300 | 10 | 28,02 | 29 081 ₽ | |
| ПФРК.1-315-340-1016 | 315–340 мм | 300 | 10/16 | 32,92 | 37 036 ₽ | |
| ПФРК.1-315-340-16 | 315–340 мм | 300 | 16 | 32,92 | 30 724 ₽ | |
| ПФРК.1-351-375-10 | 351–375 мм | 350 | 10 | 38,22 | 38 808 ₽ | |
| ПФРК.1-351-375-1016 | 351–375 мм | 350 | 10/16 | 45,22 | 49 201 ₽ | |
| ПФРК.1-351-375-16 | 351–375 мм | 350 | 16 | 45,22 | 41 488 ₽ | |
| ПФРК.1-365-389-10 | 365–389 мм | 350 | 10 | 38,86 | 39 473 ₽ | |
| ПФРК.1-365-389-1016 | 365–389 мм | 350 | 10/16 | 45,86 | 49 866 ₽ | |
| ПФРК.1-365-389-16 | 365–389 мм | 350 | 16 | 45,86 | 42 151 ₽ | |
| ПФРК.1-390-414-10 | 390–414 мм | 400 | 10 | 45,57 | 43 229 ₽ | |
| ПФРК.1-390-414-1016 | 390–414 мм | 400 | 10/16 | 54,97 | 55 736 ₽ | |
| ПФРК.1-390-414-16 | 390–414 мм | 400 | 16 | 54,97 | 46 970 ₽ | |
| ПФРК.1-402-426-10 | 402–426 мм | 400 | 10 | 46,17 | 43 786 ₽ | |
| ПФРК.1-402-426-1016 | 402–426 мм | 400 | 10/16 | 55,57 | 56 295 ₽ | |
| ПФРК.1-402-426-16 | 402–426 мм | 400 | 16 | 55,57 | 47 530 ₽ | |
| ПФРК.1-411-435-10 | 411–435 мм | 400 | 10 | 46,53 | 44 193 ₽ | |
| ПФРК.1-411-435-1016 | 411–435 мм | 400 | 10/16 | 55,93 | 56 701 ₽ | |
| ПФРК.1-411-435-16 | 411–435 мм | 400 | 16 | 55,93 | 47 936 ₽ | |
| ПФРК.1-415-439-10 | 415–439 мм | 400 | 10 | 46,57 | 44 363 ₽ | |
| ПФРК.1-415-439-1016 | 415–439 мм | 400 | 10/16 | 55,97 | 56 873 ₽ | |
| ПФРК.1-415-439-16 | 415–439 мм | 400 | 16 | 55,97 | 48 106 ₽ | |
| ПФРК.1-491-515-10 | 491–515 мм | 500 | 10 | 59,45 | 53 061 ₽ | |
| ПФРК.1-491-515-1016 | 491–515 мм | 500 | 10/16 | 89,79 | 76 206 ₽ | |
| ПФРК.1-491-515-16 | 491–515 мм | 500 | 16 | 89,79 | 64 811 ₽ | |
| ПФРК.1-505-529-10 | 505–529 мм | 500 | 10 | 58,3 | 53 230 ₽ | |
| ПФРК.1-505-529-1016 | 505–529 мм | 500 | 10/16 | 87,3 | 76 005 ₽ | |
| ПФРК.1-505-529-16 | 505–529 мм | 500 | 16 | 87,3 | 64 610 ₽ | |
| ПФРК.1-516-540-10 | 516–540 мм | 500 | 10 | 58,67 | 53 738 ₽ | |
| ПФРК.1-516-540-1016 | 516–540 мм | 500 | 10/16 | 87,67 | 76 511 ₽ | |
| ПФРК.1-516-540-16 | 516–540 мм | 500 | 16 | 87,67 | 65 116 ₽ | |
| ПФРК.1-524-548-10 | 524–548 мм | 500 | 10 | 59 | 54 089 ₽ | |
| ПФРК.1-524-548-1016 | 524–548 мм | 500 | 10/16 | 88 | 76 863 ₽ | |
| ПФРК.1-524-548-16 | 524–548 мм | 500 | 16 | 88 | 65 468 ₽ | |
| ПФРК.1-546-570-10 | 546–570 мм | 500 | 10 | 68,78 | 66 986 ₽ | |
| ПФРК.1-546-570-1016 | 546–570 мм | 500 | 10/16 | 97,78 | 89 761 ₽ | |
| ПФРК.1-546-570-16 | 546–570 мм | 500 | 16 | 97,78 | 78 366 ₽ | |
| ПФРК.1-553-577-10 | 553–577 мм | 500 | 10 | 69,09 | 67 426 ₽ | |
| ПФРК.1-553-577-1016 | 553–577 мм | 500 | 10/16 | 98,09 | 90 200 ₽ | |
| ПФРК.1-553-577-16 | 553–577 мм | 500 | 16 | 98,09 | 78 805 ₽ | |
| ПФРК.1-606-630-10 | 606–630 мм | 600 | 10 | 73,75 | 66 349 ₽ | |
| ПФРК.1-606-630-1016 | 606–630 мм | 600 | 10/16 | 114,35 | 100 793 ₽ | |
| ПФРК.1-606-630-16 | 606–630 мм | 600 | 16 | 114,35 | 80 074 ₽ | |
| ПФРК.1-621-645-10 | 621–645 мм | 600 | 10 | 74,41 | 67 099 ₽ | |
| ПФРК.1-621-645-1016 | 621–645 мм | 600 | 10/16 | 115,01 | 101 543 ₽ | |
| ПФРК.1-621-645-16 | 621–645 мм | 600 | 16 | 115,01 | 80 824 ₽ | |
| ПФРК.1-630-654-10 | 630–654 мм | 600 | 10 | 85,02 | 82 270 ₽ | |
| ПФРК.1-630-654-1016 | 630–654 мм | 600 | 10/16 | 115,36 | 101 979 ₽ | |
| ПФРК.1-630-654-16 | 630–654 мм | 600 | 16 | 115,36 | 81 260 ₽ | |
| ПФРК.1-707-731-10 | 707–731 мм | 700 | 10 | 118,85 | 95 211 ₽ | |
| ПФРК.1-707-731-1016 | 707–731 мм | 700 | 10/16 | 143,55 | 105 304 ₽ | |
| ПФРК.1-707-731-16 | 707–731 мм | 700 | 16 | 143,55 | 105 304 ₽ | |
| ПФРК.1-709-733-10 | 709–733 мм | 700 | 10 | 118,88 | 95 311 ₽ | |
| ПФРК.1-709-733-1016 | 709–733 мм | 700 | 10/16 | 143,58 | 105 404 ₽ | |
| ПФРК.1-709-733-16 | 709–733 мм | 700 | 16 | 143,58 | 105 404 ₽ | |
| ПФРК.1-718-742-10 | 718–742 мм | 700 | 10 | 119 | 95 714 ₽ | |
| ПФРК.1-718-742-1016 | 718–742 мм | 700 | 10/16 | 162,65 | 129 986 ₽ | |
| ПФРК.1-718-742-16 | 718–742 мм | 700 | 16 | 162,65 | 129 986 ₽ | |
| ПФРК.1-725-749-10 | 725–749 мм | 700 | 10 | 119,66 | 96 133 ₽ | |
| ПФРК.1-725-749-1016 | 725–749 мм | 700 | 10/16 | 163,3 | 130 516 ₽ | |
| ПФРК.1-725-749-16 | 725–749 мм | 700 | 16 | 163,3 | 130 516 ₽ | |
| ПФРК.1-736-760-10 | 736–760 мм | 700 | 10 | 139,3 | 121 189 ₽ | |
| ПФРК.1-736-760-1016 | 736–760 мм | 700 | 10/16 | 164 | 131 281 ₽ | |
| ПФРК.1-736-760-16 | 736–760 мм | 700 | 16 | 164 | 131 281 ₽ | |
| ПФРК.1-796-820-10 | 796–820 мм | 800 | 10 | 143,19 | 109 250 ₽ | |
| ПФРК.1-796-820-1016 | 796–820 мм | 800 | 10/16 | 168,39 | 120 054 ₽ | |
| ПФРК.1-796-820-16 | 796–820 мм | 800 | 16 | 168,39 | 120 054 ₽ | |
| ПФРК.1-809-833-10 | 809–833 мм | 800 | 10 | 143,93 | 109 948 ₽ | |
| ПФРК.1-809-833-1016 | 809–833 мм | 800 | 10/16 | 169,13 | 120 751 ₽ | |
| ПФРК.1-809-833-16 | 809–833 мм | 800 | 16 | 169,13 | 120 751 ₽ | |
| ПФРК.1-817-841-10 | 817–841 мм | 800 | 10 | 144,62 | 110 389 ₽ | |
| ПФРК.1-817-841-1016 | 817–841 мм | 800 | 10/16 | 169,82 | 121 193 ₽ | |
| ПФРК.1-817-841-16 | 817–841 мм | 800 | 16 | 169,82 | 121 193 ₽ | |
| ПФРК.1-831-855-10 | 831–855 мм | 800 | 10 | 145,38 | 111 141 ₽ | |
| ПФРК.1-831-855-1016 | 831–855 мм | 800 | 10/16 | 191,63 | 148 464 ₽ | |
| ПФРК.1-831-855-16 | 831–855 мм | 800 | 16 | 191,63 | 148 464 ₽ | |
| ПФРК.1-839-863-10 | 839–863 мм | 800 | 10 | 166,52 | 138 191 ₽ | |
| ПФРК.1-839-863-1016 | 839–863 мм | 800 | 10/16 | 191,72 | 148 994 ₽ | |
| ПФРК.1-839-863-16 | 839–863 мм | 800 | 16 | 191,72 | 148 994 ₽ |
Цены с НДС, за штуку. Продаём юридическим лицам и ИП по безналичному расчёту с НДС.