ВЗПА · серия ПФРК.1
Муфта фланцевая ПФРК ВЗПА ПФРК.1
157 типоразмеров на трубы с наружным диаметром 53–1 284 мм. Цены от 5 824 ₽ до 293 268 ₽ с НДС.
В реестре российской промышленной продукции, запись № 10820267

Типоразмеры и цены
| Артикул | Наружный Ø трубы | ДУ | PN | Масса, кг | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПФРК.1-899-923-10 | 899–923 мм | 900 | 10 | 165,7 | 131 580 ₽ | |
| ПФРК.1-899-923-1016 | 899–923 мм | 900 | 10/16 | 200,6 | 149 255 ₽ | |
| ПФРК.1-899-923-16 | 899–923 мм | 900 | 16 | 200,6 | 149 255 ₽ | |
| ПФРК.1-910-934-10 | 910–934 мм | 900 | 10 | 165,83 | 146 908 ₽ | |
| ПФРК.1-910-934-1016 | 910–934 мм | 900 | 10/16 | 200,73 | 164 583 ₽ | |
| ПФРК.1-910-934-16 | 910–934 мм | 900 | 16 | 200,73 | 164 583 ₽ | |
| ПФРК.1-913-937-10 | 913–937 мм | 900 | 10 | 166,45 | 147 163 ₽ | |
| ПФРК.1-913-937-1016 | 913–937 мм | 900 | 10/16 | 201,35 | 164 838 ₽ | |
| ПФРК.1-913-937-16 | 913–937 мм | 900 | 16 | 201,35 | 164 838 ₽ | |
| ПФРК.1-919-943-10 | 919–943 мм | 900 | 10 | 166,53 | 147 516 ₽ | |
| ПФРК.1-919-943-1016 | 919–943 мм | 900 | 10/16 | 201,43 | 165 191 ₽ | |
| ПФРК.1-919-943-16 | 919–943 мм | 900 | 16 | 201,43 | 165 191 ₽ | |
| ПФРК.1-930-954-10 | 930–954 мм | 900 | 10 | 167,25 | 148 229 ₽ | |
| ПФРК.1-930-954-1016 | 930–954 мм | 900 | 10/16 | 225,33 | 197 606 ₽ | |
| ПФРК.1-930-954-16 | 930–954 мм | 900 | 16 | 225,33 | 197 606 ₽ | |
| ПФРК.1-936-960-10 | 936–960 мм | 900 | 10 | 167,33 | 148 583 ₽ | |
| ПФРК.1-936-960-1016 | 936–960 мм | 900 | 10/16 | 225,4 | 198 064 ₽ | |
| ПФРК.1-936-960-16 | 936–960 мм | 900 | 16 | 225,4 | 198 064 ₽ | |
| ПФРК.1-938-958-10 | 938–958 мм | 900 | 10 | 167,31 | 148 476 ₽ | |
| ПФРК.1-938-958-1016 | 938–958 мм | 900 | 10/16 | 225,38 | 197 914 ₽ | |
| ПФРК.1-938-958-16 | 938–958 мм | 900 | 16 | 225,38 | 197 914 ₽ | |
| ПФРК.1-945-969-10 | 945–969 мм | 900 | 10 | 191,17 | 181 179 ₽ | |
| ПФРК.1-945-969-1016 | 945–969 мм | 900 | 10/16 | 226,07 | 198 854 ₽ | |
| ПФРК.1-945-969-16 | 945–969 мм | 900 | 16 | 226,07 | 198 854 ₽ | |
| ПФРК.1-996-1020-10 | 996–1 020 мм | 1000 | 10 | 208,6 | 165 550 ₽ | |
| ПФРК.1-996-1020-1016 | 996–1 020 мм | 1000 | 10/16 | 269,6 | 177 181 ₽ | |
| ПФРК.1-996-1020-16 | 996–1 020 мм | 1000 | 16 | 269,6 | 177 181 ₽ | |
| ПФРК.1-1011-1035-10 | 1 011–1 035 мм | 1000 | 10 | 209,52 | 166 539 ₽ | |
| ПФРК.1-1011-1035-1016 | 1 011–1 035 мм | 1000 | 10/16 | 270,52 | 178 173 ₽ | |
| ПФРК.1-1011-1035-16 | 1 011–1 035 мм | 1000 | 16 | 270,52 | 178 173 ₽ | |
| ПФРК.1-1012-1036-10 | 1 012–1 036 мм | 1000 | 10 | 209,54 | 166 595 ₽ | |
| ПФРК.1-1012-1036-1016 | 1 012–1 036 мм | 1000 | 10/16 | 270,54 | 178 226 ₽ | |
| ПФРК.1-1012-1036-16 | 1 012–1 036 мм | 1000 | 16 | 270,54 | 178 226 ₽ | |
| ПФРК.1-1016-1040-10 | 1 016–1 040 мм | 1000 | 10 | 210,3 | 166 924 ₽ | |
| ПФРК.1-1016-1040-1016 | 1 016–1 040 мм | 1000 | 10/16 | 271,3 | 178 555 ₽ | |
| ПФРК.1-1016-1040-16 | 1 016–1 040 мм | 1000 | 16 | 271,3 | 178 555 ₽ | |
| ПФРК.1-1041-1065-10 | 1 041–1 065 мм | 1000 | 10 | 243,34 | 205 156 ₽ | |
| ПФРК.1-1041-1065-1016 | 1 041–1 065 мм | 1000 | 10/16 | 304,34 | 216 788 ₽ | |
| ПФРК.1-1041-1065-16 | 1 041–1 065 мм | 1000 | 16 | 304,34 | 216 788 ₽ | |
| ПФРК.1-1045-1069-10 | 1 045–1 069 мм | 1000 | 10 | 244,1 | 205 576 ₽ | |
| ПФРК.1-1045-1069-1016 | 1 045–1 069 мм | 1000 | 10/16 | 305,1 | 217 208 ₽ | |
| ПФРК.1-1045-1069-16 | 1 045–1 069 мм | 1000 | 16 | 305,1 | 217 208 ₽ | |
| ПФРК.1-1200-1224-10 | 1 200–1 224 мм | 1200 | 10 | 302,59 | 201 506 ₽ | |
| ПФРК.1-1200-1224-1016 | 1 200–1 224 мм | 1200 | 10/16 | 403,19 | 247 086 ₽ | |
| ПФРК.1-1200-1224-16 | 1 200–1 224 мм | 1200 | 16 | 403,19 | 247 086 ₽ | |
| ПФРК.1-1214-1230-10 | 1 214–1 230 мм | 1200 | 10 | 303,37 | 201 973 ₽ | |
| ПФРК.1-1214-1230-1016 | 1 214–1 230 мм | 1200 | 10/16 | 403,97 | 247 554 ₽ | |
| ПФРК.1-1214-1230-16 | 1 214–1 230 мм | 1200 | 16 | 403,97 | 247 554 ₽ | |
| ПФРК.1-1219-1243-10 | 1 219–1 243 мм | 1200 | 10 | 304,27 | 202 824 ₽ | |
| ПФРК.1-1219-1243-1016 | 1 219–1 243 мм | 1200 | 10/16 | 404,87 | 248 405 ₽ | |
| ПФРК.1-1219-1243-16 | 1 219–1 243 мм | 1200 | 16 | 404,87 | 248 405 ₽ | |
| ПФРК.1-1255-1279-10 | 1 255–1 279 мм | 1200 | 10 | 343,4 | 247 091 ₽ | |
| ПФРК.1-1255-1279-1016 | 1 255–1 279 мм | 1200 | 10/16 | 444 | 292 670 ₽ | |
| ПФРК.1-1255-1279-16 | 1 255–1 279 мм | 1200 | 16 | 444 | 292 670 ₽ | |
| ПФРК.1-1260-1284-10 | 1 260–1 284 мм | 1200 | 10 | 344,88 | 247 688 ₽ | |
| ПФРК.1-1260-1284-1016 | 1 260–1 284 мм | 1200 | 10/16 | 445,48 | 293 268 ₽ | |
| ПФРК.1-1260-1284-16 | 1 260–1 284 мм | 1200 | 16 | 445,48 | 293 268 ₽ |
Цены с НДС, за штуку. Продаём юридическим лицам и ИП по безналичному расчёту с НДС.