ВЗПА · серия ВХ.3
Хомут врезной нержавеющий трёхзамковый ВЗПА ВХ.3
1 420 типоразмеров на трубы с наружным диаметром 630–1 280 мм. Цены от 74 383 ₽ до 200 471 ₽ с НДС.

Типоразмеры и цены
| Артикул | Наружный Ø трубы | Отвод | ДУ отвода | Длина L, мм | Масса, кг | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВХ.3-840-870-800-32-2 | 840–870 мм | наружная резьба | 32 | 800 | 68,04 | 106 454 ₽ | |
| ВХ.3-840-870-800-40-2 | 840–870 мм | наружная резьба | 40 | 800 | 68,04 | 106 801 ₽ | |
| ВХ.3-840-870-800-50-2 | 840–870 мм | наружная резьба | 50 | 800 | 68,05 | 107 414 ₽ | |
| ВХ.3-840-870-800-65-2 | 840–870 мм | наружная резьба | 65 | 800 | 68,05 | 110 009 ₽ | |
| ВХ.3-840-870-800-80-2 | 840–870 мм | наружная резьба | 80 | 800 | 68,06 | 112 243 ₽ | |
| ВХ.3-840-870-800-100-2 | 840–870 мм | наружная резьба | 100 | 800 | 68,07 | 117 071 ₽ | |
| ВХ.3-840-870-800-50-1 | 840–870 мм | фланец | 50 | 800 | 71,23 | 112 524 ₽ | |
| ВХ.3-840-870-800-65-1 | 840–870 мм | фланец | 65 | 800 | 72,06 | 113 599 ₽ | |
| ВХ.3-840-870-800-80-1 | 840–870 мм | фланец | 80 | 800 | 73,23 | 114 309 ₽ | |
| ВХ.3-840-870-800-100-1 | 840–870 мм | фланец | 100 | 800 | 74,53 | 120 031 ₽ | |
| ВХ.3-840-870-800-150-1 | 840–870 мм | фланец | 150 | 800 | 79,21 | 124 315 ₽ | |
| ВХ.3-840-870-1000-15-3 | 840–870 мм | внутренняя резьба | 15 | 1000 | 85,03 | 130 819 ₽ | |
| ВХ.3-840-870-1000-20-3 | 840–870 мм | внутренняя резьба | 20 | 1000 | 85,03 | 131 066 ₽ | |
| ВХ.3-840-870-1000-25-3 | 840–870 мм | внутренняя резьба | 25 | 1000 | 85,03 | 131 545 ₽ | |
| ВХ.3-840-870-1000-32-3 | 840–870 мм | внутренняя резьба | 32 | 1000 | 85,03 | 132 159 ₽ | |
| ВХ.3-840-870-1000-40-3 | 840–870 мм | внутренняя резьба | 40 | 1000 | 85,04 | 132 505 ₽ | |
| ВХ.3-840-870-1000-50-3 | 840–870 мм | внутренняя резьба | 50 | 1000 | 85,04 | 133 118 ₽ | |
| ВХ.3-840-870-1000-65-3 | 840–870 мм | внутренняя резьба | 65 | 1000 | 85,05 | 135 713 ₽ | |
| ВХ.3-840-870-1000-80-3 | 840–870 мм | внутренняя резьба | 80 | 1000 | 85,06 | 137 946 ₽ | |
| ВХ.3-840-870-1000-100-3 | 840–870 мм | внутренняя резьба | 100 | 1000 | 85,07 | 142 775 ₽ | |
| ВХ.3-840-870-1000-15-2 | 840–870 мм | наружная резьба | 15 | 1000 | 85,03 | 130 819 ₽ | |
| ВХ.3-840-870-1000-20-2 | 840–870 мм | наружная резьба | 20 | 1000 | 85,03 | 131 066 ₽ | |
| ВХ.3-840-870-1000-25-2 | 840–870 мм | наружная резьба | 25 | 1000 | 85,03 | 131 545 ₽ | |
| ВХ.3-840-870-1000-32-2 | 840–870 мм | наружная резьба | 32 | 1000 | 85,03 | 132 159 ₽ | |
| ВХ.3-840-870-1000-40-2 | 840–870 мм | наружная резьба | 40 | 1000 | 85,04 | 132 505 ₽ | |
| ВХ.3-840-870-1000-50-2 | 840–870 мм | наружная резьба | 50 | 1000 | 85,04 | 133 118 ₽ | |
| ВХ.3-840-870-1000-65-2 | 840–870 мм | наружная резьба | 65 | 1000 | 85,05 | 135 713 ₽ | |
| ВХ.3-840-870-1000-80-2 | 840–870 мм | наружная резьба | 80 | 1000 | 85,06 | 137 946 ₽ | |
| ВХ.3-840-870-1000-100-2 | 840–870 мм | наружная резьба | 100 | 1000 | 85,07 | 142 775 ₽ | |
| ВХ.3-840-870-1000-50-1 | 840–870 мм | фланец | 50 | 1000 | 88,23 | 138 228 ₽ | |
| ВХ.3-840-870-1000-65-1 | 840–870 мм | фланец | 65 | 1000 | 89,06 | 139 303 ₽ | |
| ВХ.3-840-870-1000-80-1 | 840–870 мм | фланец | 80 | 1000 | 90,23 | 140 013 ₽ | |
| ВХ.3-840-870-1000-100-1 | 840–870 мм | фланец | 100 | 1000 | 91,53 | 145 735 ₽ | |
| ВХ.3-840-870-1000-150-1 | 840–870 мм | фланец | 150 | 1000 | 96,2 | 150 019 ₽ | |
| ВХ.3-840-870-1000-200-1 | 840–870 мм | фланец | 200 | 1000 | 98,53 | 156 634 ₽ | |
| ВХ.3-840-870-1200-200-1 | 840–870 мм | фланец | 200 | 1200 | 115,56 | 182 338 ₽ | |
| ВХ.3-869-899-600-15-3 | 869–899 мм | внутренняя резьба | 15 | 600 | 52,12 | 79 735 ₽ | |
| ВХ.3-869-899-600-20-3 | 869–899 мм | внутренняя резьба | 20 | 600 | 52,13 | 79 981 ₽ | |
| ВХ.3-869-899-600-25-3 | 869–899 мм | внутренняя резьба | 25 | 600 | 52,13 | 80 461 ₽ | |
| ВХ.3-869-899-600-32-3 | 869–899 мм | внутренняя резьба | 32 | 600 | 52,13 | 81 074 ₽ | |
| ВХ.3-869-899-600-40-3 | 869–899 мм | внутренняя резьба | 40 | 600 | 52,14 | 81 421 ₽ | |
| ВХ.3-869-899-600-50-3 | 869–899 мм | внутренняя резьба | 50 | 600 | 52,14 | 82 033 ₽ | |
| ВХ.3-869-899-600-65-3 | 869–899 мм | внутренняя резьба | 65 | 600 | 52,15 | 84 630 ₽ | |
| ВХ.3-869-899-600-80-3 | 869–899 мм | внутренняя резьба | 80 | 600 | 52,15 | 86 861 ₽ | |
| ВХ.3-869-899-600-100-3 | 869–899 мм | внутренняя резьба | 100 | 600 | 52,16 | 91 690 ₽ | |
| ВХ.3-869-899-600-15-2 | 869–899 мм | наружная резьба | 15 | 600 | 52,12 | 79 735 ₽ | |
| ВХ.3-869-899-600-20-2 | 869–899 мм | наружная резьба | 20 | 600 | 52,13 | 79 981 ₽ | |
| ВХ.3-869-899-600-25-2 | 869–899 мм | наружная резьба | 25 | 600 | 52,13 | 80 461 ₽ | |
| ВХ.3-869-899-600-32-2 | 869–899 мм | наружная резьба | 32 | 600 | 52,13 | 81 074 ₽ | |
| ВХ.3-869-899-600-40-2 | 869–899 мм | наружная резьба | 40 | 600 | 52,14 | 81 421 ₽ | |
| ВХ.3-869-899-600-50-2 | 869–899 мм | наружная резьба | 50 | 600 | 52,14 | 82 033 ₽ | |
| ВХ.3-869-899-600-65-2 | 869–899 мм | наружная резьба | 65 | 600 | 52,15 | 84 630 ₽ | |
| ВХ.3-869-899-600-80-2 | 869–899 мм | наружная резьба | 80 | 600 | 52,15 | 86 861 ₽ | |
| ВХ.3-869-899-600-100-2 | 869–899 мм | наружная резьба | 100 | 600 | 52,16 | 91 690 ₽ | |
| ВХ.3-869-899-600-50-1 | 869–899 мм | фланец | 50 | 600 | 55,33 | 87 144 ₽ | |
| ВХ.3-869-899-600-65-1 | 869–899 мм | фланец | 65 | 600 | 56,15 | 88 218 ₽ | |
| ВХ.3-869-899-600-80-1 | 869–899 мм | фланец | 80 | 600 | 57,33 | 88 930 ₽ | |
| ВХ.3-869-899-600-100-1 | 869–899 мм | фланец | 100 | 600 | 58,62 | 94 651 ₽ | |
| ВХ.3-869-899-600-150-1 | 869–899 мм | фланец | 150 | 600 | 63,3 | 98 934 ₽ | |
| ВХ.3-869-899-800-15-3 | 869–899 мм | внутренняя резьба | 15 | 800 | 69,28 | 105 548 ₽ | |
| ВХ.3-869-899-800-20-3 | 869–899 мм | внутренняя резьба | 20 | 800 | 69,28 | 105 795 ₽ | |
| ВХ.3-869-899-800-25-3 | 869–899 мм | внутренняя резьба | 25 | 800 | 69,28 | 106 275 ₽ | |
| ВХ.3-869-899-800-32-3 | 869–899 мм | внутренняя резьба | 32 | 800 | 69,28 | 106 888 ₽ | |
| ВХ.3-869-899-800-40-3 | 869–899 мм | внутренняя резьба | 40 | 800 | 69,29 | 107 234 ₽ | |
| ВХ.3-869-899-800-50-3 | 869–899 мм | внутренняя резьба | 50 | 800 | 69,29 | 107 846 ₽ | |
| ВХ.3-869-899-800-65-3 | 869–899 мм | внутренняя резьба | 65 | 800 | 69,3 | 110 441 ₽ | |
| ВХ.3-869-899-800-80-3 | 869–899 мм | внутренняя резьба | 80 | 800 | 69,31 | 112 675 ₽ | |
| ВХ.3-869-899-800-100-3 | 869–899 мм | внутренняя резьба | 100 | 800 | 69,32 | 117 504 ₽ | |
| ВХ.3-869-899-800-15-2 | 869–899 мм | наружная резьба | 15 | 800 | 69,28 | 105 548 ₽ | |
| ВХ.3-869-899-800-20-2 | 869–899 мм | наружная резьба | 20 | 800 | 69,28 | 105 795 ₽ | |
| ВХ.3-869-899-800-25-2 | 869–899 мм | наружная резьба | 25 | 800 | 69,28 | 106 275 ₽ | |
| ВХ.3-869-899-800-32-2 | 869–899 мм | наружная резьба | 32 | 800 | 69,28 | 106 888 ₽ | |
| ВХ.3-869-899-800-40-2 | 869–899 мм | наружная резьба | 40 | 800 | 69,29 | 107 234 ₽ | |
| ВХ.3-869-899-800-50-2 | 869–899 мм | наружная резьба | 50 | 800 | 69,29 | 107 846 ₽ | |
| ВХ.3-869-899-800-65-2 | 869–899 мм | наружная резьба | 65 | 800 | 69,3 | 110 441 ₽ | |
| ВХ.3-869-899-800-80-2 | 869–899 мм | наружная резьба | 80 | 800 | 69,31 | 112 675 ₽ | |
| ВХ.3-869-899-800-100-2 | 869–899 мм | наружная резьба | 100 | 800 | 69,32 | 117 504 ₽ | |
| ВХ.3-869-899-800-50-1 | 869–899 мм | фланец | 50 | 800 | 72,48 | 112 956 ₽ | |
| ВХ.3-869-899-800-65-1 | 869–899 мм | фланец | 65 | 800 | 73,31 | 114 031 ₽ | |
| ВХ.3-869-899-800-80-1 | 869–899 мм | фланец | 80 | 800 | 74,48 | 114 741 ₽ | |
| ВХ.3-869-899-800-100-1 | 869–899 мм | фланец | 100 | 800 | 75,78 | 120 464 ₽ | |
| ВХ.3-869-899-800-150-1 | 869–899 мм | фланец | 150 | 800 | 80,45 | 124 748 ₽ | |
| ВХ.3-869-899-1000-15-3 | 869–899 мм | внутренняя резьба | 15 | 1000 | 86,59 | 131 360 ₽ | |
| ВХ.3-869-899-1000-20-3 | 869–899 мм | внутренняя резьба | 20 | 1000 | 86,59 | 131 608 ₽ | |
| ВХ.3-869-899-1000-25-3 | 869–899 мм | внутренняя резьба | 25 | 1000 | 86,59 | 132 088 ₽ | |
| ВХ.3-869-899-1000-32-3 | 869–899 мм | внутренняя резьба | 32 | 1000 | 86,59 | 132 699 ₽ | |
| ВХ.3-869-899-1000-40-3 | 869–899 мм | внутренняя резьба | 40 | 1000 | 86,6 | 133 046 ₽ | |
| ВХ.3-869-899-1000-50-3 | 869–899 мм | внутренняя резьба | 50 | 1000 | 86,6 | 133 658 ₽ | |
| ВХ.3-869-899-1000-65-3 | 869–899 мм | внутренняя резьба | 65 | 1000 | 86,61 | 136 255 ₽ | |
| ВХ.3-869-899-1000-80-3 | 869–899 мм | внутренняя резьба | 80 | 1000 | 86,62 | 138 488 ₽ | |
| ВХ.3-869-899-1000-100-3 | 869–899 мм | внутренняя резьба | 100 | 1000 | 86,63 | 143 316 ₽ | |
| ВХ.3-869-899-1000-15-2 | 869–899 мм | наружная резьба | 15 | 1000 | 86,59 | 131 360 ₽ | |
| ВХ.3-869-899-1000-20-2 | 869–899 мм | наружная резьба | 20 | 1000 | 86,59 | 131 608 ₽ | |
| ВХ.3-869-899-1000-25-2 | 869–899 мм | наружная резьба | 25 | 1000 | 86,59 | 132 088 ₽ | |
| ВХ.3-869-899-1000-32-2 | 869–899 мм | наружная резьба | 32 | 1000 | 86,59 | 132 699 ₽ | |
| ВХ.3-869-899-1000-40-2 | 869–899 мм | наружная резьба | 40 | 1000 | 86,6 | 133 046 ₽ | |
| ВХ.3-869-899-1000-50-2 | 869–899 мм | наружная резьба | 50 | 1000 | 86,6 | 133 658 ₽ | |
| ВХ.3-869-899-1000-65-2 | 869–899 мм | наружная резьба | 65 | 1000 | 86,61 | 136 255 ₽ | |
| ВХ.3-869-899-1000-80-2 | 869–899 мм | наружная резьба | 80 | 1000 | 86,62 | 138 488 ₽ | |
| ВХ.3-869-899-1000-100-2 | 869–899 мм | наружная резьба | 100 | 1000 | 86,63 | 143 316 ₽ |
Цены с НДС, за штуку. Продаём юридическим лицам и ИП по безналичному расчёту с НДС.