ВЗПА · серия ВХ.3
Хомут врезной нержавеющий трёхзамковый ВЗПА ВХ.3
1 420 типоразмеров на трубы с наружным диаметром 630–1 280 мм. Цены от 74 383 ₽ до 200 471 ₽ с НДС.

Типоразмеры и цены
| Артикул | Наружный Ø трубы | Отвод | ДУ отвода | Длина L, мм | Масса, кг | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВХ.3-948-978-600-150-1 | 948–978 мм | фланец | 150 | 600 | 66,37 | 100 775 ₽ | |
| ВХ.3-948-978-800-15-3 | 948–978 мм | внутренняя резьба | 15 | 800 | 73,45 | 107 999 ₽ | |
| ВХ.3-948-978-800-20-3 | 948–978 мм | внутренняя резьба | 20 | 800 | 73,45 | 108 249 ₽ | |
| ВХ.3-948-978-800-25-3 | 948–978 мм | внутренняя резьба | 25 | 800 | 73,45 | 108 728 ₽ | |
| ВХ.3-948-978-800-32-3 | 948–978 мм | внутренняя резьба | 32 | 800 | 73,46 | 109 339 ₽ | |
| ВХ.3-948-978-800-40-3 | 948–978 мм | внутренняя резьба | 40 | 800 | 73,46 | 109 686 ₽ | |
| ВХ.3-948-978-800-50-3 | 948–978 мм | внутренняя резьба | 50 | 800 | 73,47 | 110 299 ₽ | |
| ВХ.3-948-978-800-65-3 | 948–978 мм | внутренняя резьба | 65 | 800 | 73,47 | 112 895 ₽ | |
| ВХ.3-948-978-800-80-3 | 948–978 мм | внутренняя резьба | 80 | 800 | 73,48 | 115 128 ₽ | |
| ВХ.3-948-978-800-100-3 | 948–978 мм | внутренняя резьба | 100 | 800 | 73,49 | 119 958 ₽ | |
| ВХ.3-948-978-800-15-2 | 948–978 мм | наружная резьба | 15 | 800 | 73,45 | 107 999 ₽ | |
| ВХ.3-948-978-800-20-2 | 948–978 мм | наружная резьба | 20 | 800 | 73,45 | 108 249 ₽ | |
| ВХ.3-948-978-800-25-2 | 948–978 мм | наружная резьба | 25 | 800 | 73,45 | 108 728 ₽ | |
| ВХ.3-948-978-800-32-2 | 948–978 мм | наружная резьба | 32 | 800 | 73,46 | 109 339 ₽ | |
| ВХ.3-948-978-800-40-2 | 948–978 мм | наружная резьба | 40 | 800 | 73,46 | 109 686 ₽ | |
| ВХ.3-948-978-800-50-2 | 948–978 мм | наружная резьба | 50 | 800 | 73,47 | 110 299 ₽ | |
| ВХ.3-948-978-800-65-2 | 948–978 мм | наружная резьба | 65 | 800 | 73,47 | 112 895 ₽ | |
| ВХ.3-948-978-800-80-2 | 948–978 мм | наружная резьба | 80 | 800 | 73,48 | 115 128 ₽ | |
| ВХ.3-948-978-800-100-2 | 948–978 мм | наружная резьба | 100 | 800 | 73,49 | 119 958 ₽ | |
| ВХ.3-948-978-800-50-1 | 948–978 мм | фланец | 50 | 800 | 76,65 | 115 409 ₽ | |
| ВХ.3-948-978-800-65-1 | 948–978 мм | фланец | 65 | 800 | 77,48 | 116 485 ₽ | |
| ВХ.3-948-978-800-80-1 | 948–978 мм | фланец | 80 | 800 | 78,65 | 117 195 ₽ | |
| ВХ.3-948-978-800-100-1 | 948–978 мм | фланец | 100 | 800 | 79,95 | 122 916 ₽ | |
| ВХ.3-948-978-800-150-1 | 948–978 мм | фланец | 150 | 800 | 84,63 | 127 200 ₽ | |
| ВХ.3-948-978-1000-15-3 | 948–978 мм | внутренняя резьба | 15 | 1000 | 91,65 | 134 425 ₽ | |
| ВХ.3-948-978-1000-20-3 | 948–978 мм | внутренняя резьба | 20 | 1000 | 91,65 | 134 673 ₽ | |
| ВХ.3-948-978-1000-25-3 | 948–978 мм | внутренняя резьба | 25 | 1000 | 91,65 | 135 153 ₽ | |
| ВХ.3-948-978-1000-32-3 | 948–978 мм | внутренняя резьба | 32 | 1000 | 91,65 | 135 765 ₽ | |
| ВХ.3-948-978-1000-40-3 | 948–978 мм | внутренняя резьба | 40 | 1000 | 91,66 | 136 111 ₽ | |
| ВХ.3-948-978-1000-50-3 | 948–978 мм | внутренняя резьба | 50 | 1000 | 91,66 | 136 725 ₽ | |
| ВХ.3-948-978-1000-65-3 | 948–978 мм | внутренняя резьба | 65 | 1000 | 91,67 | 139 319 ₽ | |
| ВХ.3-948-978-1000-80-3 | 948–978 мм | внутренняя резьба | 80 | 1000 | 91,68 | 141 554 ₽ | |
| ВХ.3-948-978-1000-100-3 | 948–978 мм | внутренняя резьба | 100 | 1000 | 91,69 | 146 381 ₽ | |
| ВХ.3-948-978-1000-15-2 | 948–978 мм | наружная резьба | 15 | 1000 | 91,65 | 134 425 ₽ | |
| ВХ.3-948-978-1000-20-2 | 948–978 мм | наружная резьба | 20 | 1000 | 91,65 | 134 673 ₽ | |
| ВХ.3-948-978-1000-25-2 | 948–978 мм | наружная резьба | 25 | 1000 | 91,65 | 135 153 ₽ | |
| ВХ.3-948-978-1000-32-2 | 948–978 мм | наружная резьба | 32 | 1000 | 91,65 | 135 765 ₽ | |
| ВХ.3-948-978-1000-40-2 | 948–978 мм | наружная резьба | 40 | 1000 | 91,66 | 136 111 ₽ | |
| ВХ.3-948-978-1000-50-2 | 948–978 мм | наружная резьба | 50 | 1000 | 91,66 | 136 725 ₽ | |
| ВХ.3-948-978-1000-65-2 | 948–978 мм | наружная резьба | 65 | 1000 | 91,67 | 139 319 ₽ | |
| ВХ.3-948-978-1000-80-2 | 948–978 мм | наружная резьба | 80 | 1000 | 91,68 | 141 554 ₽ | |
| ВХ.3-948-978-1000-100-2 | 948–978 мм | наружная резьба | 100 | 1000 | 91,69 | 146 381 ₽ | |
| ВХ.3-948-978-1000-50-1 | 948–978 мм | фланец | 50 | 1000 | 94,85 | 141 834 ₽ | |
| ВХ.3-948-978-1000-65-1 | 948–978 мм | фланец | 65 | 1000 | 95,68 | 142 909 ₽ | |
| ВХ.3-948-978-1000-80-1 | 948–978 мм | фланец | 80 | 1000 | 96,85 | 143 619 ₽ | |
| ВХ.3-948-978-1000-100-1 | 948–978 мм | фланец | 100 | 1000 | 98,15 | 149 341 ₽ | |
| ВХ.3-948-978-1000-150-1 | 948–978 мм | фланец | 150 | 1000 | 102,83 | 153 625 ₽ | |
| ВХ.3-948-978-1000-200-1 | 948–978 мм | фланец | 200 | 1000 | 105,16 | 160 240 ₽ | |
| ВХ.3-948-978-1200-200-1 | 948–978 мм | фланец | 200 | 1200 | 123,59 | 186 666 ₽ | |
| ВХ.3-969-999-600-15-3 | 969–999 мм | внутренняя резьба | 15 | 600 | 56,12 | 82 443 ₽ | |
| ВХ.3-969-999-600-20-3 | 969–999 мм | внутренняя резьба | 20 | 600 | 56,12 | 82 689 ₽ | |
| ВХ.3-969-999-600-25-3 | 969–999 мм | внутренняя резьба | 25 | 600 | 56,12 | 83 169 ₽ | |
| ВХ.3-969-999-600-32-3 | 969–999 мм | внутренняя резьба | 32 | 600 | 56,12 | 83 781 ₽ | |
| ВХ.3-969-999-600-40-3 | 969–999 мм | внутренняя резьба | 40 | 600 | 56,13 | 84 129 ₽ | |
| ВХ.3-969-999-600-50-3 | 969–999 мм | внутренняя резьба | 50 | 600 | 56,13 | 84 740 ₽ | |
| ВХ.3-969-999-600-65-3 | 969–999 мм | внутренняя резьба | 65 | 600 | 56,14 | 87 336 ₽ | |
| ВХ.3-969-999-600-80-3 | 969–999 мм | внутренняя резьба | 80 | 600 | 56,15 | 89 569 ₽ | |
| ВХ.3-969-999-600-100-3 | 969–999 мм | внутренняя резьба | 100 | 600 | 56,16 | 94 398 ₽ | |
| ВХ.3-969-999-600-15-2 | 969–999 мм | наружная резьба | 15 | 600 | 56,12 | 82 443 ₽ | |
| ВХ.3-969-999-600-20-2 | 969–999 мм | наружная резьба | 20 | 600 | 56,12 | 82 689 ₽ | |
| ВХ.3-969-999-600-25-2 | 969–999 мм | наружная резьба | 25 | 600 | 56,12 | 83 169 ₽ | |
| ВХ.3-969-999-600-32-2 | 969–999 мм | наружная резьба | 32 | 600 | 56,12 | 83 781 ₽ | |
| ВХ.3-969-999-600-40-2 | 969–999 мм | наружная резьба | 40 | 600 | 56,13 | 84 129 ₽ | |
| ВХ.3-969-999-600-50-2 | 969–999 мм | наружная резьба | 50 | 600 | 56,13 | 84 740 ₽ | |
| ВХ.3-969-999-600-65-2 | 969–999 мм | наружная резьба | 65 | 600 | 56,14 | 87 336 ₽ | |
| ВХ.3-969-999-600-80-2 | 969–999 мм | наружная резьба | 80 | 600 | 56,15 | 89 569 ₽ | |
| ВХ.3-969-999-600-100-2 | 969–999 мм | наружная резьба | 100 | 600 | 56,16 | 94 398 ₽ | |
| ВХ.3-969-999-600-50-1 | 969–999 мм | фланец | 50 | 600 | 59,32 | 89 851 ₽ | |
| ВХ.3-969-999-600-65-1 | 969–999 мм | фланец | 65 | 600 | 60,15 | 90 925 ₽ | |
| ВХ.3-969-999-600-80-1 | 969–999 мм | фланец | 80 | 600 | 61,32 | 91 636 ₽ | |
| ВХ.3-969-999-600-100-1 | 969–999 мм | фланец | 100 | 600 | 62,62 | 97 359 ₽ | |
| ВХ.3-969-999-600-150-1 | 969–999 мм | фланец | 150 | 600 | 67,29 | 101 641 ₽ | |
| ВХ.3-969-999-800-15-3 | 969–999 мм | внутренняя резьба | 15 | 800 | 74,64 | 109 155 ₽ | |
| ВХ.3-969-999-800-20-3 | 969–999 мм | внутренняя резьба | 20 | 800 | 74,64 | 109 405 ₽ | |
| ВХ.3-969-999-800-25-3 | 969–999 мм | внутренняя резьба | 25 | 800 | 74,64 | 109 883 ₽ | |
| ВХ.3-969-999-800-32-3 | 969–999 мм | внутренняя резьба | 32 | 800 | 74,65 | 110 495 ₽ | |
| ВХ.3-969-999-800-40-3 | 969–999 мм | внутренняя резьба | 40 | 800 | 74,65 | 110 843 ₽ | |
| ВХ.3-969-999-800-50-3 | 969–999 мм | внутренняя резьба | 50 | 800 | 74,66 | 111 455 ₽ | |
| ВХ.3-969-999-800-65-3 | 969–999 мм | внутренняя резьба | 65 | 800 | 74,66 | 114 051 ₽ | |
| ВХ.3-969-999-800-80-3 | 969–999 мм | внутренняя резьба | 80 | 800 | 74,67 | 116 284 ₽ | |
| ВХ.3-969-999-800-100-3 | 969–999 мм | внутренняя резьба | 100 | 800 | 74,68 | 121 113 ₽ | |
| ВХ.3-969-999-800-15-2 | 969–999 мм | наружная резьба | 15 | 800 | 74,64 | 109 155 ₽ | |
| ВХ.3-969-999-800-20-2 | 969–999 мм | наружная резьба | 20 | 800 | 74,64 | 109 405 ₽ | |
| ВХ.3-969-999-800-25-2 | 969–999 мм | наружная резьба | 25 | 800 | 74,64 | 109 883 ₽ | |
| ВХ.3-969-999-800-32-2 | 969–999 мм | наружная резьба | 32 | 800 | 74,65 | 110 495 ₽ | |
| ВХ.3-969-999-800-40-2 | 969–999 мм | наружная резьба | 40 | 800 | 74,65 | 110 843 ₽ | |
| ВХ.3-969-999-800-50-2 | 969–999 мм | наружная резьба | 50 | 800 | 74,66 | 111 455 ₽ | |
| ВХ.3-969-999-800-65-2 | 969–999 мм | наружная резьба | 65 | 800 | 74,66 | 114 051 ₽ | |
| ВХ.3-969-999-800-80-2 | 969–999 мм | наружная резьба | 80 | 800 | 74,67 | 116 284 ₽ | |
| ВХ.3-969-999-800-100-2 | 969–999 мм | наружная резьба | 100 | 800 | 74,68 | 121 113 ₽ | |
| ВХ.3-969-999-800-50-1 | 969–999 мм | фланец | 50 | 800 | 77,84 | 116 565 ₽ | |
| ВХ.3-969-999-800-65-1 | 969–999 мм | фланец | 65 | 800 | 78,67 | 117 640 ₽ | |
| ВХ.3-969-999-800-80-1 | 969–999 мм | фланец | 80 | 800 | 79,84 | 118 351 ₽ | |
| ВХ.3-969-999-800-100-1 | 969–999 мм | фланец | 100 | 800 | 81,14 | 124 073 ₽ | |
| ВХ.3-969-999-800-150-1 | 969–999 мм | фланец | 150 | 800 | 85,82 | 128 356 ₽ | |
| ВХ.3-969-999-1000-15-3 | 969–999 мм | внутренняя резьба | 15 | 1000 | 93,22 | 135 869 ₽ | |
| ВХ.3-969-999-1000-20-3 | 969–999 мм | внутренняя резьба | 20 | 1000 | 93,23 | 136 116 ₽ | |
| ВХ.3-969-999-1000-25-3 | 969–999 мм | внутренняя резьба | 25 | 1000 | 93,23 | 136 598 ₽ | |
| ВХ.3-969-999-1000-32-3 | 969–999 мм | внутренняя резьба | 32 | 1000 | 93,23 | 137 208 ₽ | |
| ВХ.3-969-999-1000-40-3 | 969–999 мм | внутренняя резьба | 40 | 1000 | 93,23 | 137 555 ₽ |
Цены с НДС, за штуку. Продаём юридическим лицам и ИП по безналичному расчёту с НДС.