ВЗПА · серия ВХ.3
Хомут врезной нержавеющий трёхзамковый ВЗПА ВХ.3
1 420 типоразмеров на трубы с наружным диаметром 630–1 280 мм. Цены от 74 383 ₽ до 200 471 ₽ с НДС.

Типоразмеры и цены
| Артикул | Наружный Ø трубы | ДУ | Отвод | ДУ отвода | Длина L, мм | Масса, кг | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВХ.3-900-930-600-80-2 | 900–930 мм | 900 | наружная резьба | 80 | 600 | 53,16 | 87 185 ₽ | |
| ВХ.3-900-930-600-100-2 | 900–930 мм | 900 | наружная резьба | 100 | 600 | 53,18 | 92 014 ₽ | |
| ВХ.3-900-930-600-50-1 | 900–930 мм | 900 | фланец | 50 | 600 | 56,34 | 87 468 ₽ | |
| ВХ.3-900-930-600-65-1 | 900–930 мм | 900 | фланец | 65 | 600 | 57,16 | 88 541 ₽ | |
| ВХ.3-900-930-600-80-1 | 900–930 мм | 900 | фланец | 80 | 600 | 58,34 | 89 254 ₽ | |
| ВХ.3-900-930-600-100-1 | 900–930 мм | 900 | фланец | 100 | 600 | 59,64 | 94 975 ₽ | |
| ВХ.3-900-930-600-150-1 | 900–930 мм | 900 | фланец | 150 | 600 | 64,31 | 99 258 ₽ | |
| ВХ.3-900-930-800-15-3 | 900–930 мм | 900 | внутренняя резьба | 15 | 800 | 70,74 | 105 979 ₽ | |
| ВХ.3-900-930-800-20-3 | 900–930 мм | 900 | внутренняя резьба | 20 | 800 | 70,74 | 106 228 ₽ | |
| ВХ.3-900-930-800-25-3 | 900–930 мм | 900 | внутренняя резьба | 25 | 800 | 70,74 | 106 706 ₽ | |
| ВХ.3-900-930-800-32-3 | 900–930 мм | 900 | внутренняя резьба | 32 | 800 | 70,75 | 107 319 ₽ | |
| ВХ.3-900-930-800-40-3 | 900–930 мм | 900 | внутренняя резьба | 40 | 800 | 70,75 | 107 666 ₽ | |
| ВХ.3-900-930-800-50-3 | 900–930 мм | 900 | внутренняя резьба | 50 | 800 | 70,75 | 108 279 ₽ | |
| ВХ.3-900-930-800-65-3 | 900–930 мм | 900 | внутренняя резьба | 65 | 800 | 70,76 | 110 874 ₽ | |
| ВХ.3-900-930-800-80-3 | 900–930 мм | 900 | внутренняя резьба | 80 | 800 | 70,77 | 113 108 ₽ | |
| ВХ.3-900-930-800-100-3 | 900–930 мм | 900 | внутренняя резьба | 100 | 800 | 70,78 | 117 936 ₽ | |
| ВХ.3-900-930-800-15-2 | 900–930 мм | 900 | наружная резьба | 15 | 800 | 70,74 | 105 979 ₽ | |
| ВХ.3-900-930-800-20-2 | 900–930 мм | 900 | наружная резьба | 20 | 800 | 70,74 | 106 228 ₽ | |
| ВХ.3-900-930-800-25-2 | 900–930 мм | 900 | наружная резьба | 25 | 800 | 70,74 | 106 706 ₽ | |
| ВХ.3-900-930-800-32-2 | 900–930 мм | 900 | наружная резьба | 32 | 800 | 70,75 | 107 319 ₽ | |
| ВХ.3-900-930-800-40-2 | 900–930 мм | 900 | наружная резьба | 40 | 800 | 70,75 | 107 666 ₽ | |
| ВХ.3-900-930-800-50-2 | 900–930 мм | 900 | наружная резьба | 50 | 800 | 70,75 | 108 279 ₽ | |
| ВХ.3-900-930-800-65-2 | 900–930 мм | 900 | наружная резьба | 65 | 800 | 70,76 | 110 874 ₽ | |
| ВХ.3-900-930-800-80-2 | 900–930 мм | 900 | наружная резьба | 80 | 800 | 70,77 | 113 108 ₽ | |
| ВХ.3-900-930-800-100-2 | 900–930 мм | 900 | наружная резьба | 100 | 800 | 70,78 | 117 936 ₽ | |
| ВХ.3-900-930-800-50-1 | 900–930 мм | 900 | фланец | 50 | 800 | 73,94 | 113 388 ₽ | |
| ВХ.3-900-930-800-65-1 | 900–930 мм | 900 | фланец | 65 | 800 | 74,77 | 114 464 ₽ | |
| ВХ.3-900-930-800-80-1 | 900–930 мм | 900 | фланец | 80 | 800 | 75,94 | 115 174 ₽ | |
| ВХ.3-900-930-800-100-1 | 900–930 мм | 900 | фланец | 100 | 800 | 77,24 | 120 896 ₽ | |
| ВХ.3-900-930-800-150-1 | 900–930 мм | 900 | фланец | 150 | 800 | 81,92 | 125 180 ₽ | |
| ВХ.3-900-930-1000-15-3 | 900–930 мм | 900 | внутренняя резьба | 15 | 1000 | 88,28 | 131 899 ₽ | |
| ВХ.3-900-930-1000-20-3 | 900–930 мм | 900 | внутренняя резьба | 20 | 1000 | 88,28 | 132 145 ₽ | |
| ВХ.3-900-930-1000-25-3 | 900–930 мм | 900 | внутренняя резьба | 25 | 1000 | 88,28 | 132 625 ₽ | |
| ВХ.3-900-930-1000-32-3 | 900–930 мм | 900 | внутренняя резьба | 32 | 1000 | 88,28 | 133 238 ₽ | |
| ВХ.3-900-930-1000-40-3 | 900–930 мм | 900 | внутренняя резьба | 40 | 1000 | 88,29 | 133 585 ₽ | |
| ВХ.3-900-930-1000-50-3 | 900–930 мм | 900 | внутренняя резьба | 50 | 1000 | 88,29 | 134 196 ₽ | |
| ВХ.3-900-930-1000-65-3 | 900–930 мм | 900 | внутренняя резьба | 65 | 1000 | 88,3 | 136 794 ₽ | |
| ВХ.3-900-930-1000-80-3 | 900–930 мм | 900 | внутренняя резьба | 80 | 1000 | 88,31 | 139 025 ₽ | |
| ВХ.3-900-930-1000-100-3 | 900–930 мм | 900 | внутренняя резьба | 100 | 1000 | 88,32 | 143 854 ₽ | |
| ВХ.3-900-930-1000-15-2 | 900–930 мм | 900 | наружная резьба | 15 | 1000 | 88,28 | 131 899 ₽ | |
| ВХ.3-900-930-1000-20-2 | 900–930 мм | 900 | наружная резьба | 20 | 1000 | 88,28 | 132 145 ₽ | |
| ВХ.3-900-930-1000-25-2 | 900–930 мм | 900 | наружная резьба | 25 | 1000 | 88,28 | 132 625 ₽ | |
| ВХ.3-900-930-1000-32-2 | 900–930 мм | 900 | наружная резьба | 32 | 1000 | 88,28 | 133 238 ₽ | |
| ВХ.3-900-930-1000-40-2 | 900–930 мм | 900 | наружная резьба | 40 | 1000 | 88,29 | 133 585 ₽ | |
| ВХ.3-900-930-1000-50-2 | 900–930 мм | 900 | наружная резьба | 50 | 1000 | 88,29 | 134 196 ₽ | |
| ВХ.3-900-930-1000-65-2 | 900–930 мм | 900 | наружная резьба | 65 | 1000 | 88,3 | 136 794 ₽ | |
| ВХ.3-900-930-1000-80-2 | 900–930 мм | 900 | наружная резьба | 80 | 1000 | 88,31 | 139 025 ₽ | |
| ВХ.3-900-930-1000-100-2 | 900–930 мм | 900 | наружная резьба | 100 | 1000 | 88,32 | 143 854 ₽ | |
| ВХ.3-900-930-1000-50-1 | 900–930 мм | 900 | фланец | 50 | 1000 | 91,48 | 139 308 ₽ | |
| ВХ.3-900-930-1000-65-1 | 900–930 мм | 900 | фланец | 65 | 1000 | 92,31 | 140 381 ₽ | |
| ВХ.3-900-930-1000-80-1 | 900–930 мм | 900 | фланец | 80 | 1000 | 93,48 | 141 094 ₽ | |
| ВХ.3-900-930-1000-100-1 | 900–930 мм | 900 | фланец | 100 | 1000 | 94,78 | 146 815 ₽ | |
| ВХ.3-900-930-1000-150-1 | 900–930 мм | 900 | фланец | 150 | 1000 | 99,46 | 151 098 ₽ | |
| ВХ.3-900-930-1000-200-1 | 900–930 мм | 900 | фланец | 200 | 1000 | 101,79 | 157 713 ₽ | |
| ВХ.3-900-930-1200-200-1 | 900–930 мм | 900 | фланец | 200 | 1200 | 119,46 | 183 633 ₽ | |
| ВХ.3-1000-1030-600-15-3 | 1 000–1 030 мм | 1000 | внутренняя резьба | 15 | 600 | 57,16 | 83 108 ₽ | |
| ВХ.3-1000-1030-600-20-3 | 1 000–1 030 мм | 1000 | внутренняя резьба | 20 | 600 | 57,16 | 83 355 ₽ | |
| ВХ.3-1000-1030-600-25-3 | 1 000–1 030 мм | 1000 | внутренняя резьба | 25 | 600 | 57,17 | 83 836 ₽ | |
| ВХ.3-1000-1030-600-32-3 | 1 000–1 030 мм | 1000 | внутренняя резьба | 32 | 600 | 57,17 | 84 446 ₽ | |
| ВХ.3-1000-1030-600-40-3 | 1 000–1 030 мм | 1000 | внутренняя резьба | 40 | 600 | 57,17 | 84 795 ₽ | |
| ВХ.3-1000-1030-600-50-3 | 1 000–1 030 мм | 1000 | внутренняя резьба | 50 | 600 | 57,18 | 85 406 ₽ | |
| ВХ.3-1000-1030-600-65-3 | 1 000–1 030 мм | 1000 | внутренняя резьба | 65 | 600 | 57,19 | 88 004 ₽ | |
| ВХ.3-1000-1030-600-80-3 | 1 000–1 030 мм | 1000 | внутренняя резьба | 80 | 600 | 57,19 | 90 235 ₽ | |
| ВХ.3-1000-1030-600-100-3 | 1 000–1 030 мм | 1000 | внутренняя резьба | 100 | 600 | 57,2 | 95 065 ₽ | |
| ВХ.3-1000-1030-600-15-2 | 1 000–1 030 мм | 1000 | наружная резьба | 15 | 600 | 57,16 | 83 108 ₽ | |
| ВХ.3-1000-1030-600-20-2 | 1 000–1 030 мм | 1000 | наружная резьба | 20 | 600 | 57,16 | 83 355 ₽ | |
| ВХ.3-1000-1030-600-25-2 | 1 000–1 030 мм | 1000 | наружная резьба | 25 | 600 | 57,17 | 83 836 ₽ | |
| ВХ.3-1000-1030-600-32-2 | 1 000–1 030 мм | 1000 | наружная резьба | 32 | 600 | 57,17 | 84 446 ₽ | |
| ВХ.3-1000-1030-600-40-2 | 1 000–1 030 мм | 1000 | наружная резьба | 40 | 600 | 57,17 | 84 795 ₽ | |
| ВХ.3-1000-1030-600-50-2 | 1 000–1 030 мм | 1000 | наружная резьба | 50 | 600 | 57,18 | 85 406 ₽ | |
| ВХ.3-1000-1030-600-65-2 | 1 000–1 030 мм | 1000 | наружная резьба | 65 | 600 | 57,19 | 88 004 ₽ | |
| ВХ.3-1000-1030-600-80-2 | 1 000–1 030 мм | 1000 | наружная резьба | 80 | 600 | 57,19 | 90 235 ₽ | |
| ВХ.3-1000-1030-600-100-2 | 1 000–1 030 мм | 1000 | наружная резьба | 100 | 600 | 57,2 | 95 065 ₽ | |
| ВХ.3-1000-1030-600-50-1 | 1 000–1 030 мм | 1000 | фланец | 50 | 600 | 60,36 | 90 516 ₽ | |
| ВХ.3-1000-1030-600-65-1 | 1 000–1 030 мм | 1000 | фланец | 65 | 600 | 61,19 | 91 591 ₽ | |
| ВХ.3-1000-1030-600-80-1 | 1 000–1 030 мм | 1000 | фланец | 80 | 600 | 62,37 | 92 303 ₽ | |
| ВХ.3-1000-1030-600-100-1 | 1 000–1 030 мм | 1000 | фланец | 100 | 600 | 63,66 | 98 025 ₽ | |
| ВХ.3-1000-1030-600-150-1 | 1 000–1 030 мм | 1000 | фланец | 150 | 600 | 68,34 | 102 306 ₽ | |
| ВХ.3-1000-1030-800-15-3 | 1 000–1 030 мм | 1000 | внутренняя резьба | 15 | 800 | 76 | 110 044 ₽ | |
| ВХ.3-1000-1030-800-20-3 | 1 000–1 030 мм | 1000 | внутренняя резьба | 20 | 800 | 76 | 110 293 ₽ | |
| ВХ.3-1000-1030-800-25-3 | 1 000–1 030 мм | 1000 | внутренняя резьба | 25 | 800 | 76,01 | 110 771 ₽ | |
| ВХ.3-1000-1030-800-32-3 | 1 000–1 030 мм | 1000 | внутренняя резьба | 32 | 800 | 76,01 | 111 384 ₽ | |
| ВХ.3-1000-1030-800-40-3 | 1 000–1 030 мм | 1000 | внутренняя резьба | 40 | 800 | 76,01 | 111 730 ₽ | |
| ВХ.3-1000-1030-800-50-3 | 1 000–1 030 мм | 1000 | внутренняя резьба | 50 | 800 | 76,02 | 112 344 ₽ | |
| ВХ.3-1000-1030-800-65-3 | 1 000–1 030 мм | 1000 | внутренняя резьба | 65 | 800 | 76,02 | 114 939 ₽ | |
| ВХ.3-1000-1030-800-80-3 | 1 000–1 030 мм | 1000 | внутренняя резьба | 80 | 800 | 76,03 | 117 173 ₽ | |
| ВХ.3-1000-1030-800-100-3 | 1 000–1 030 мм | 1000 | внутренняя резьба | 100 | 800 | 76,04 | 122 001 ₽ | |
| ВХ.3-1000-1030-800-15-2 | 1 000–1 030 мм | 1000 | наружная резьба | 15 | 800 | 76 | 110 044 ₽ | |
| ВХ.3-1000-1030-800-20-2 | 1 000–1 030 мм | 1000 | наружная резьба | 20 | 800 | 76 | 110 293 ₽ | |
| ВХ.3-1000-1030-800-25-2 | 1 000–1 030 мм | 1000 | наружная резьба | 25 | 800 | 76,01 | 110 771 ₽ | |
| ВХ.3-1000-1030-800-32-2 | 1 000–1 030 мм | 1000 | наружная резьба | 32 | 800 | 76,01 | 111 384 ₽ | |
| ВХ.3-1000-1030-800-40-2 | 1 000–1 030 мм | 1000 | наружная резьба | 40 | 800 | 76,01 | 111 730 ₽ | |
| ВХ.3-1000-1030-800-50-2 | 1 000–1 030 мм | 1000 | наружная резьба | 50 | 800 | 76,02 | 112 344 ₽ | |
| ВХ.3-1000-1030-800-65-2 | 1 000–1 030 мм | 1000 | наружная резьба | 65 | 800 | 76,02 | 114 939 ₽ | |
| ВХ.3-1000-1030-800-80-2 | 1 000–1 030 мм | 1000 | наружная резьба | 80 | 800 | 76,03 | 117 173 ₽ | |
| ВХ.3-1000-1030-800-100-2 | 1 000–1 030 мм | 1000 | наружная резьба | 100 | 800 | 76,04 | 122 001 ₽ | |
| ВХ.3-1000-1030-800-50-1 | 1 000–1 030 мм | 1000 | фланец | 50 | 800 | 79,2 | 117 453 ₽ | |
| ВХ.3-1000-1030-800-65-1 | 1 000–1 030 мм | 1000 | фланец | 65 | 800 | 80,03 | 118 528 ₽ | |
| ВХ.3-1000-1030-800-80-1 | 1 000–1 030 мм | 1000 | фланец | 80 | 800 | 81,21 | 119 238 ₽ | |
| ВХ.3-1000-1030-800-100-1 | 1 000–1 030 мм | 1000 | фланец | 100 | 800 | 82,5 | 124 960 ₽ |
Цены с НДС, за штуку. Продаём юридическим лицам и ИП по безналичному расчёту с НДС.