ВЗПА · серия ВХ.3
Хомут врезной нержавеющий трёхзамковый ВЗПА ВХ.3
1 420 типоразмеров на трубы с наружным диаметром 630–1 280 мм. Цены от 74 383 ₽ до 200 471 ₽ с НДС.

Типоразмеры и цены
| Артикул | Наружный Ø трубы | ДУ | Отвод | ДУ отвода | Длина L, мм | Масса, кг | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВХ.3-1000-1030-800-150-1 | 1 000–1 030 мм | 1000 | фланец | 150 | 800 | 87,18 | 129 245 ₽ | |
| ВХ.3-1000-1030-1000-15-3 | 1 000–1 030 мм | 1000 | внутренняя резьба | 15 | 1000 | 94,9 | 136 978 ₽ | |
| ВХ.3-1000-1030-1000-20-3 | 1 000–1 030 мм | 1000 | внутренняя резьба | 20 | 1000 | 94,9 | 137 228 ₽ | |
| ВХ.3-1000-1030-1000-25-3 | 1 000–1 030 мм | 1000 | внутренняя резьба | 25 | 1000 | 94,9 | 137 705 ₽ | |
| ВХ.3-1000-1030-1000-32-3 | 1 000–1 030 мм | 1000 | внутренняя резьба | 32 | 1000 | 94,91 | 138 318 ₽ | |
| ВХ.3-1000-1030-1000-40-3 | 1 000–1 030 мм | 1000 | внутренняя резьба | 40 | 1000 | 94,91 | 138 664 ₽ | |
| ВХ.3-1000-1030-1000-50-3 | 1 000–1 030 мм | 1000 | внутренняя резьба | 50 | 1000 | 94,92 | 139 278 ₽ | |
| ВХ.3-1000-1030-1000-65-3 | 1 000–1 030 мм | 1000 | внутренняя резьба | 65 | 1000 | 94,92 | 141 874 ₽ | |
| ВХ.3-1000-1030-1000-80-3 | 1 000–1 030 мм | 1000 | внутренняя резьба | 80 | 1000 | 94,93 | 144 106 ₽ | |
| ВХ.3-1000-1030-1000-100-3 | 1 000–1 030 мм | 1000 | внутренняя резьба | 100 | 1000 | 94,94 | 148 935 ₽ | |
| ВХ.3-1000-1030-1000-15-2 | 1 000–1 030 мм | 1000 | наружная резьба | 15 | 1000 | 94,9 | 136 978 ₽ | |
| ВХ.3-1000-1030-1000-20-2 | 1 000–1 030 мм | 1000 | наружная резьба | 20 | 1000 | 94,9 | 137 228 ₽ | |
| ВХ.3-1000-1030-1000-25-2 | 1 000–1 030 мм | 1000 | наружная резьба | 25 | 1000 | 94,9 | 137 705 ₽ | |
| ВХ.3-1000-1030-1000-32-2 | 1 000–1 030 мм | 1000 | наружная резьба | 32 | 1000 | 94,91 | 138 318 ₽ | |
| ВХ.3-1000-1030-1000-40-2 | 1 000–1 030 мм | 1000 | наружная резьба | 40 | 1000 | 94,91 | 138 664 ₽ | |
| ВХ.3-1000-1030-1000-50-2 | 1 000–1 030 мм | 1000 | наружная резьба | 50 | 1000 | 94,92 | 139 278 ₽ | |
| ВХ.3-1000-1030-1000-65-2 | 1 000–1 030 мм | 1000 | наружная резьба | 65 | 1000 | 94,92 | 141 874 ₽ | |
| ВХ.3-1000-1030-1000-80-2 | 1 000–1 030 мм | 1000 | наружная резьба | 80 | 1000 | 94,93 | 144 106 ₽ | |
| ВХ.3-1000-1030-1000-100-2 | 1 000–1 030 мм | 1000 | наружная резьба | 100 | 1000 | 94,94 | 148 935 ₽ | |
| ВХ.3-1000-1030-1000-50-1 | 1 000–1 030 мм | 1000 | фланец | 50 | 1000 | 98,1 | 144 386 ₽ | |
| ВХ.3-1000-1030-1000-65-1 | 1 000–1 030 мм | 1000 | фланец | 65 | 1000 | 98,93 | 145 461 ₽ | |
| ВХ.3-1000-1030-1000-80-1 | 1 000–1 030 мм | 1000 | фланец | 80 | 1000 | 100,1 | 146 174 ₽ | |
| ВХ.3-1000-1030-1000-100-1 | 1 000–1 030 мм | 1000 | фланец | 100 | 1000 | 101,4 | 151 894 ₽ | |
| ВХ.3-1000-1030-1000-150-1 | 1 000–1 030 мм | 1000 | фланец | 150 | 1000 | 106,08 | 156 179 ₽ | |
| ВХ.3-1000-1030-1000-200-1 | 1 000–1 030 мм | 1000 | фланец | 200 | 1000 | 108,41 | 162 794 ₽ | |
| ВХ.3-1000-1030-1200-200-1 | 1 000–1 030 мм | 1000 | фланец | 200 | 1200 | 127,42 | 189 730 ₽ | |
| ВХ.3-1040-1070-600-15-3 | 1 040–1 070 мм | 1000 | внутренняя резьба | 15 | 600 | 58,88 | 83 966 ₽ | |
| ВХ.3-1040-1070-600-20-3 | 1 040–1 070 мм | 1000 | внутренняя резьба | 20 | 600 | 58,88 | 84 214 ₽ | |
| ВХ.3-1040-1070-600-25-3 | 1 040–1 070 мм | 1000 | внутренняя резьба | 25 | 600 | 58,88 | 84 694 ₽ | |
| ВХ.3-1040-1070-600-32-3 | 1 040–1 070 мм | 1000 | внутренняя резьба | 32 | 600 | 58,88 | 85 305 ₽ | |
| ВХ.3-1040-1070-600-40-3 | 1 040–1 070 мм | 1000 | внутренняя резьба | 40 | 600 | 58,89 | 85 654 ₽ | |
| ВХ.3-1040-1070-600-50-3 | 1 040–1 070 мм | 1000 | внутренняя резьба | 50 | 600 | 58,89 | 86 264 ₽ | |
| ВХ.3-1040-1070-600-65-3 | 1 040–1 070 мм | 1000 | внутренняя резьба | 65 | 600 | 58,9 | 88 861 ₽ | |
| ВХ.3-1040-1070-600-80-3 | 1 040–1 070 мм | 1000 | внутренняя резьба | 80 | 600 | 58,91 | 91 093 ₽ | |
| ВХ.3-1040-1070-600-100-3 | 1 040–1 070 мм | 1000 | внутренняя резьба | 100 | 600 | 58,92 | 95 923 ₽ | |
| ВХ.3-1040-1070-600-15-2 | 1 040–1 070 мм | 1000 | наружная резьба | 15 | 600 | 58,88 | 83 966 ₽ | |
| ВХ.3-1040-1070-600-20-2 | 1 040–1 070 мм | 1000 | наружная резьба | 20 | 600 | 58,88 | 84 214 ₽ | |
| ВХ.3-1040-1070-600-25-2 | 1 040–1 070 мм | 1000 | наружная резьба | 25 | 600 | 58,88 | 84 694 ₽ | |
| ВХ.3-1040-1070-600-32-2 | 1 040–1 070 мм | 1000 | наружная резьба | 32 | 600 | 58,88 | 85 305 ₽ | |
| ВХ.3-1040-1070-600-40-2 | 1 040–1 070 мм | 1000 | наружная резьба | 40 | 600 | 58,89 | 85 654 ₽ | |
| ВХ.3-1040-1070-600-50-2 | 1 040–1 070 мм | 1000 | наружная резьба | 50 | 600 | 58,89 | 86 264 ₽ | |
| ВХ.3-1040-1070-600-65-2 | 1 040–1 070 мм | 1000 | наружная резьба | 65 | 600 | 58,9 | 88 861 ₽ | |
| ВХ.3-1040-1070-600-80-2 | 1 040–1 070 мм | 1000 | наружная резьба | 80 | 600 | 58,91 | 91 093 ₽ | |
| ВХ.3-1040-1070-600-100-2 | 1 040–1 070 мм | 1000 | наружная резьба | 100 | 600 | 58,92 | 95 923 ₽ | |
| ВХ.3-1040-1070-600-50-1 | 1 040–1 070 мм | 1000 | фланец | 50 | 600 | 62,08 | 91 375 ₽ | |
| ВХ.3-1040-1070-600-65-1 | 1 040–1 070 мм | 1000 | фланец | 65 | 600 | 62,91 | 92 450 ₽ | |
| ВХ.3-1040-1070-600-80-1 | 1 040–1 070 мм | 1000 | фланец | 80 | 600 | 64,08 | 93 161 ₽ | |
| ВХ.3-1040-1070-600-100-1 | 1 040–1 070 мм | 1000 | фланец | 100 | 600 | 65,38 | 98 884 ₽ | |
| ВХ.3-1040-1070-600-150-1 | 1 040–1 070 мм | 1000 | фланец | 150 | 600 | 70,05 | 103 165 ₽ | |
| ВХ.3-1040-1070-800-15-3 | 1 040–1 070 мм | 1000 | внутренняя резьба | 15 | 800 | 78,32 | 111 189 ₽ | |
| ВХ.3-1040-1070-800-20-3 | 1 040–1 070 мм | 1000 | внутренняя резьба | 20 | 800 | 78,32 | 111 436 ₽ | |
| ВХ.3-1040-1070-800-25-3 | 1 040–1 070 мм | 1000 | внутренняя резьба | 25 | 800 | 78,32 | 111 918 ₽ | |
| ВХ.3-1040-1070-800-32-3 | 1 040–1 070 мм | 1000 | внутренняя резьба | 32 | 800 | 78,32 | 112 528 ₽ | |
| ВХ.3-1040-1070-800-40-3 | 1 040–1 070 мм | 1000 | внутренняя резьба | 40 | 800 | 78,33 | 112 875 ₽ | |
| ВХ.3-1040-1070-800-50-3 | 1 040–1 070 мм | 1000 | внутренняя резьба | 50 | 800 | 78,33 | 113 486 ₽ | |
| ВХ.3-1040-1070-800-65-3 | 1 040–1 070 мм | 1000 | внутренняя резьба | 65 | 800 | 78,34 | 116 084 ₽ | |
| ВХ.3-1040-1070-800-80-3 | 1 040–1 070 мм | 1000 | внутренняя резьба | 80 | 800 | 78,35 | 118 315 ₽ | |
| ВХ.3-1040-1070-800-100-3 | 1 040–1 070 мм | 1000 | внутренняя резьба | 100 | 800 | 78,36 | 123 144 ₽ | |
| ВХ.3-1040-1070-800-15-2 | 1 040–1 070 мм | 1000 | наружная резьба | 15 | 800 | 78,32 | 111 189 ₽ | |
| ВХ.3-1040-1070-800-20-2 | 1 040–1 070 мм | 1000 | наружная резьба | 20 | 800 | 78,32 | 111 436 ₽ | |
| ВХ.3-1040-1070-800-25-2 | 1 040–1 070 мм | 1000 | наружная резьба | 25 | 800 | 78,32 | 111 918 ₽ | |
| ВХ.3-1040-1070-800-32-2 | 1 040–1 070 мм | 1000 | наружная резьба | 32 | 800 | 78,32 | 112 528 ₽ | |
| ВХ.3-1040-1070-800-40-2 | 1 040–1 070 мм | 1000 | наружная резьба | 40 | 800 | 78,33 | 112 875 ₽ | |
| ВХ.3-1040-1070-800-50-2 | 1 040–1 070 мм | 1000 | наружная резьба | 50 | 800 | 78,33 | 113 486 ₽ | |
| ВХ.3-1040-1070-800-65-2 | 1 040–1 070 мм | 1000 | наружная резьба | 65 | 800 | 78,34 | 116 084 ₽ | |
| ВХ.3-1040-1070-800-80-2 | 1 040–1 070 мм | 1000 | наружная резьба | 80 | 800 | 78,35 | 118 315 ₽ | |
| ВХ.3-1040-1070-800-100-2 | 1 040–1 070 мм | 1000 | наружная резьба | 100 | 800 | 78,36 | 123 144 ₽ | |
| ВХ.3-1040-1070-800-50-1 | 1 040–1 070 мм | 1000 | фланец | 50 | 800 | 81,52 | 118 598 ₽ | |
| ВХ.3-1040-1070-800-65-1 | 1 040–1 070 мм | 1000 | фланец | 65 | 800 | 82,35 | 119 671 ₽ | |
| ВХ.3-1040-1070-800-80-1 | 1 040–1 070 мм | 1000 | фланец | 80 | 800 | 83,52 | 120 384 ₽ | |
| ВХ.3-1040-1070-800-100-1 | 1 040–1 070 мм | 1000 | фланец | 100 | 800 | 84,82 | 126 105 ₽ | |
| ВХ.3-1040-1070-800-150-1 | 1 040–1 070 мм | 1000 | фланец | 150 | 800 | 89,5 | 130 388 ₽ | |
| ВХ.3-1040-1070-1000-15-3 | 1 040–1 070 мм | 1000 | внутренняя резьба | 15 | 1000 | 97,72 | 138 411 ₽ | |
| ВХ.3-1040-1070-1000-20-3 | 1 040–1 070 мм | 1000 | внутренняя резьба | 20 | 1000 | 97,72 | 138 658 ₽ | |
| ВХ.3-1040-1070-1000-25-3 | 1 040–1 070 мм | 1000 | внутренняя резьба | 25 | 1000 | 97,72 | 139 139 ₽ | |
| ВХ.3-1040-1070-1000-32-3 | 1 040–1 070 мм | 1000 | внутренняя резьба | 32 | 1000 | 97,72 | 139 750 ₽ | |
| ВХ.3-1040-1070-1000-40-3 | 1 040–1 070 мм | 1000 | внутренняя резьба | 40 | 1000 | 97,73 | 140 098 ₽ | |
| ВХ.3-1040-1070-1000-50-3 | 1 040–1 070 мм | 1000 | внутренняя резьба | 50 | 1000 | 97,73 | 140 709 ₽ | |
| ВХ.3-1040-1070-1000-65-3 | 1 040–1 070 мм | 1000 | внутренняя резьба | 65 | 1000 | 97,74 | 143 306 ₽ | |
| ВХ.3-1040-1070-1000-80-3 | 1 040–1 070 мм | 1000 | внутренняя резьба | 80 | 1000 | 97,75 | 145 538 ₽ | |
| ВХ.3-1040-1070-1000-100-3 | 1 040–1 070 мм | 1000 | внутренняя резьба | 100 | 1000 | 97,76 | 150 366 ₽ | |
| ВХ.3-1040-1070-1000-15-2 | 1 040–1 070 мм | 1000 | наружная резьба | 15 | 1000 | 97,72 | 138 411 ₽ | |
| ВХ.3-1040-1070-1000-20-2 | 1 040–1 070 мм | 1000 | наружная резьба | 20 | 1000 | 97,72 | 138 658 ₽ | |
| ВХ.3-1040-1070-1000-25-2 | 1 040–1 070 мм | 1000 | наружная резьба | 25 | 1000 | 97,72 | 139 139 ₽ | |
| ВХ.3-1040-1070-1000-32-2 | 1 040–1 070 мм | 1000 | наружная резьба | 32 | 1000 | 97,72 | 139 750 ₽ | |
| ВХ.3-1040-1070-1000-40-2 | 1 040–1 070 мм | 1000 | наружная резьба | 40 | 1000 | 97,73 | 140 098 ₽ | |
| ВХ.3-1040-1070-1000-50-2 | 1 040–1 070 мм | 1000 | наружная резьба | 50 | 1000 | 97,73 | 140 709 ₽ | |
| ВХ.3-1040-1070-1000-65-2 | 1 040–1 070 мм | 1000 | наружная резьба | 65 | 1000 | 97,74 | 143 306 ₽ | |
| ВХ.3-1040-1070-1000-80-2 | 1 040–1 070 мм | 1000 | наружная резьба | 80 | 1000 | 97,75 | 145 538 ₽ | |
| ВХ.3-1040-1070-1000-100-2 | 1 040–1 070 мм | 1000 | наружная резьба | 100 | 1000 | 97,76 | 150 366 ₽ | |
| ВХ.3-1040-1070-1000-50-1 | 1 040–1 070 мм | 1000 | фланец | 50 | 1000 | 100,92 | 145 820 ₽ | |
| ВХ.3-1040-1070-1000-65-1 | 1 040–1 070 мм | 1000 | фланец | 65 | 1000 | 101,75 | 146 894 ₽ | |
| ВХ.3-1040-1070-1000-80-1 | 1 040–1 070 мм | 1000 | фланец | 80 | 1000 | 102,92 | 147 606 ₽ | |
| ВХ.3-1040-1070-1000-100-1 | 1 040–1 070 мм | 1000 | фланец | 100 | 1000 | 104,22 | 153 328 ₽ | |
| ВХ.3-1040-1070-1000-150-1 | 1 040–1 070 мм | 1000 | фланец | 150 | 1000 | 108,9 | 157 610 ₽ | |
| ВХ.3-1040-1070-1000-200-1 | 1 040–1 070 мм | 1000 | фланец | 200 | 1000 | 111,23 | 164 225 ₽ | |
| ВХ.3-1040-1070-1200-200-1 | 1 040–1 070 мм | 1000 | фланец | 200 | 1200 | 130,85 | 191 448 ₽ | |
| ВХ.3-1200-1230-600-15-3 | 1 200–1 230 мм | 1200 | внутренняя резьба | 15 | 600 | 64,89 | 87 405 ₽ | |
| ВХ.3-1200-1230-600-20-3 | 1 200–1 230 мм | 1200 | внутренняя резьба | 20 | 600 | 64,9 | 87 651 ₽ | |
| ВХ.3-1200-1230-600-25-3 | 1 200–1 230 мм | 1200 | внутренняя резьба | 25 | 600 | 64,9 | 88 131 ₽ |
Цены с НДС, за штуку. Продаём юридическим лицам и ИП по безналичному расчёту с НДС.