ВЗПА · серия ВХС.3
Седловой отвод для ПЭ-труб трёхсекционный ВЗПА ВХС.3
192 типоразмера на трубы с наружным диаметром 400–800 мм. Цены от 25 383 ₽ до 184 686 ₽ с НДС.
Типоразмеры и цены
| Артикул | Наружный Ø трубы | Отвод | ДУ отвода | Длина L, мм | PN фланца отвода | Число секций | Масса, кг | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВХС.3-400-150-3-15 | 400 мм | внутренняя резьба | 15 | 150 | — | 3 | 16,53 | 25 411 ₽ | |
| ВХС.3-400-150-3-20 | 400 мм | внутренняя резьба | 20 | 150 | — | 3 | 16,54 | 26 301 ₽ | |
| ВХС.3-400-150-3-25 | 400 мм | внутренняя резьба | 25 | 150 | — | 3 | 16,55 | 26 401 ₽ | |
| ВХС.3-400-150-3-32 | 400 мм | внутренняя резьба | 32 | 150 | — | 3 | 16,55 | 26 505 ₽ | |
| ВХС.3-400-150-3-40 | 400 мм | внутренняя резьба | 40 | 150 | — | 3 | 16,55 | 26 770 ₽ | |
| ВХС.3-400-150-3-50 | 400 мм | внутренняя резьба | 50 | 150 | — | 3 | 16,56 | 27 008 ₽ | |
| ВХС.3-400-150-2-15 | 400 мм | наружная резьба | 15 | 150 | — | 3 | 16,53 | 25 383 ₽ | |
| ВХС.3-400-150-2-20 | 400 мм | наружная резьба | 20 | 150 | — | 3 | 16,54 | 26 264 ₽ | |
| ВХС.3-400-150-2-25 | 400 мм | наружная резьба | 25 | 150 | — | 3 | 16,55 | 26 339 ₽ | |
| ВХС.3-400-150-2-32 | 400 мм | наружная резьба | 32 | 150 | — | 3 | 16,55 | 26 434 ₽ | |
| ВХС.3-400-150-2-40 | 400 мм | наружная резьба | 40 | 150 | — | 3 | 16,55 | 26 533 ₽ | |
| ВХС.3-400-150-2-50 | 400 мм | наружная резьба | 50 | 150 | — | 3 | 16,56 | 26 699 ₽ | |
| ВХС.3-400-150-1-50-16 | 400 мм | фланец | 50 | 150 | 16 | 3 | 19,43 | 30 554 ₽ | |
| ВХС.3-400-200-3-65 | 400 мм | внутренняя резьба | 65 | 200 | — | 3 | 21,11 | 30 875 ₽ | |
| ВХС.3-400-200-2-65 | 400 мм | наружная резьба | 65 | 200 | — | 3 | 21,11 | 29 784 ₽ | |
| ВХС.3-400-200-1-65-16 | 400 мм | фланец | 65 | 200 | 16 | 3 | 25,1 | 34 184 ₽ | |
| ВХС.3-400-300-3-80 | 400 мм | внутренняя резьба | 80 | 300 | — | 3 | 31,34 | 40 901 ₽ | |
| ВХС.3-400-300-2-80 | 400 мм | наружная резьба | 80 | 300 | — | 3 | 31,34 | 39 746 ₽ | |
| ВХС.3-400-300-1-80-16 | 400 мм | фланец | 80 | 300 | 16 | 3 | 35,65 | 44 538 ₽ | |
| ВХС.3-400-300-1-100-16 | 400 мм | фланец | 100 | 300 | 16 | 3 | 36,82 | 45 626 ₽ | |
| ВХС.3-400-400-1-125-16 | 400 мм | фланец | 125 | 400 | 16 | 3 | 49,28 | 57 296 ₽ | |
| ВХС.3-400-500-1-150-16 | 400 мм | фланец | 150 | 500 | 16 | 3 | 62,52 | 69 376 ₽ | |
| ВХС.3-400-600-1-200-10 | 400 мм | фланец | 200 | 600 | 10 | 3 | 73,38 | 79 270 ₽ | |
| ВХС.3-400-600-1-200-16 | 400 мм | фланец | 200 | 600 | 16 | 3 | 75,53 | 80 313 ₽ | |
| ВХС.3-400-800-1-250-10 | 400 мм | фланец | 250 | 800 | 10 | 3 | 99,46 | 109 375 ₽ | |
| ВХС.3-400-800-1-250-16 | 400 мм | фланец | 250 | 800 | 16 | 3 | 103,26 | 110 509 ₽ | |
| ВХС.3-450-150-3-15 | 450 мм | внутренняя резьба | 15 | 150 | — | 3 | 18,14 | 26 983 ₽ | |
| ВХС.3-450-150-3-20 | 450 мм | внутренняя резьба | 20 | 150 | — | 3 | 18,15 | 27 875 ₽ | |
| ВХС.3-450-150-3-25 | 450 мм | внутренняя резьба | 25 | 150 | — | 3 | 18,16 | 27 974 ₽ | |
| ВХС.3-450-150-3-32 | 450 мм | внутренняя резьба | 32 | 150 | — | 3 | 18,16 | 28 076 ₽ | |
| ВХС.3-450-150-3-40 | 450 мм | внутренняя резьба | 40 | 150 | — | 3 | 18,16 | 28 376 ₽ | |
| ВХС.3-450-150-3-50 | 450 мм | внутренняя резьба | 50 | 150 | — | 3 | 18,17 | 28 614 ₽ | |
| ВХС.3-450-150-2-15 | 450 мм | наружная резьба | 15 | 150 | — | 3 | 18,14 | 26 954 ₽ | |
| ВХС.3-450-150-2-20 | 450 мм | наружная резьба | 20 | 150 | — | 3 | 18,15 | 27 838 ₽ | |
| ВХС.3-450-150-2-25 | 450 мм | наружная резьба | 25 | 150 | — | 3 | 18,16 | 27 911 ₽ | |
| ВХС.3-450-150-2-32 | 450 мм | наружная резьба | 32 | 150 | — | 3 | 18,16 | 28 005 ₽ | |
| ВХС.3-450-150-2-40 | 450 мм | наружная резьба | 40 | 150 | — | 3 | 18,16 | 28 139 ₽ | |
| ВХС.3-450-150-2-50 | 450 мм | наружная резьба | 50 | 150 | — | 3 | 18,17 | 28 308 ₽ | |
| ВХС.3-450-150-1-50-16 | 450 мм | фланец | 50 | 150 | 16 | 3 | 21 | 32 159 ₽ | |
| ВХС.3-450-200-3-65 | 450 мм | внутренняя резьба | 65 | 200 | — | 3 | 23,23 | 32 709 ₽ | |
| ВХС.3-450-200-2-65 | 450 мм | наружная резьба | 65 | 200 | — | 3 | 23,23 | 31 618 ₽ | |
| ВХС.3-450-200-1-65-16 | 450 мм | фланец | 65 | 200 | 16 | 3 | 27,1 | 36 049 ₽ | |
| ВХС.3-450-300-3-80 | 450 мм | внутренняя резьба | 80 | 300 | — | 3 | 34,48 | 43 270 ₽ | |
| ВХС.3-450-300-2-80 | 450 мм | наружная резьба | 80 | 300 | — | 3 | 34,48 | 42 114 ₽ | |
| ВХС.3-450-300-1-80-16 | 450 мм | фланец | 80 | 300 | 16 | 3 | 38,64 | 46 934 ₽ | |
| ВХС.3-450-300-1-100-16 | 450 мм | фланец | 100 | 300 | 16 | 3 | 39,82 | 48 024 ₽ | |
| ВХС.3-450-400-1-125-16 | 450 мм | фланец | 125 | 400 | 16 | 3 | 53,27 | 60 224 ₽ | |
| ВХС.3-450-500-1-150-16 | 450 мм | фланец | 150 | 500 | 16 | 3 | 67,99 | 73 213 ₽ | |
| ВХС.3-450-600-1-200-10 | 450 мм | фланец | 200 | 600 | 10 | 3 | 80,2 | 83 246 ₽ | |
| ВХС.3-450-600-1-200-16 | 450 мм | фланец | 200 | 600 | 16 | 3 | 82,35 | 84 291 ₽ | |
| ВХС.3-450-800-1-250-10 | 450 мм | фланец | 250 | 800 | 10 | 3 | 108,11 | 114 625 ₽ | |
| ВХС.3-450-800-1-250-16 | 450 мм | фланец | 250 | 800 | 16 | 3 | 111,91 | 115 759 ₽ | |
| ВХС.3-450-900-1-300-10 | 450 мм | фланец | 300 | 900 | 10 | 3 | 122,77 | 126 649 ₽ | |
| ВХС.3-500-150-3-15 | 500 мм | внутренняя резьба | 15 | 150 | — | 3 | 19,39 | 28 030 ₽ | |
| ВХС.3-500-150-3-20 | 500 мм | внутренняя резьба | 20 | 150 | — | 3 | 19,4 | 28 924 ₽ | |
| ВХС.3-500-150-3-25 | 500 мм | внутренняя резьба | 25 | 150 | — | 3 | 19,4 | 29 021 ₽ | |
| ВХС.3-500-150-3-32 | 500 мм | внутренняя резьба | 32 | 150 | — | 3 | 19,41 | 29 125 ₽ | |
| ВХС.3-500-150-3-40 | 500 мм | внутренняя резьба | 40 | 150 | — | 3 | 19,41 | 29 425 ₽ | |
| ВХС.3-500-150-3-50 | 500 мм | внутренняя резьба | 50 | 150 | — | 3 | 19,42 | 29 663 ₽ | |
| ВХС.3-500-150-2-15 | 500 мм | наружная резьба | 15 | 150 | — | 3 | 19,39 | 28 001 ₽ | |
| ВХС.3-500-150-2-20 | 500 мм | наружная резьба | 20 | 150 | — | 3 | 19,4 | 28 886 ₽ | |
| ВХС.3-500-150-2-25 | 500 мм | наружная резьба | 25 | 150 | — | 3 | 19,4 | 28 959 ₽ | |
| ВХС.3-500-150-2-32 | 500 мм | наружная резьба | 32 | 150 | — | 3 | 19,41 | 29 054 ₽ | |
| ВХС.3-500-150-2-40 | 500 мм | наружная резьба | 40 | 150 | — | 3 | 19,41 | 29 188 ₽ | |
| ВХС.3-500-150-2-50 | 500 мм | наружная резьба | 50 | 150 | — | 3 | 19,42 | 29 355 ₽ | |
| ВХС.3-500-150-1-50-16 | 500 мм | фланец | 50 | 150 | 16 | 3 | 22,18 | 33 204 ₽ | |
| ВХС.3-500-200-3-65 | 500 мм | внутренняя резьба | 65 | 200 | — | 3 | 24,87 | 33 834 ₽ | |
| ВХС.3-500-200-2-65 | 500 мм | наружная резьба | 65 | 200 | — | 3 | 24,87 | 32 743 ₽ | |
| ВХС.3-500-200-1-65-16 | 500 мм | фланец | 65 | 200 | 16 | 3 | 28,73 | 37 171 ₽ | |
| ВХС.3-500-300-3-80 | 500 мм | внутренняя резьба | 80 | 300 | — | 3 | 36,9 | 44 550 ₽ | |
| ВХС.3-500-300-2-80 | 500 мм | наружная резьба | 80 | 300 | — | 3 | 36,9 | 43 395 ₽ | |
| ВХС.3-500-300-1-80-16 | 500 мм | фланец | 80 | 300 | 16 | 3 | 40,95 | 48 208 ₽ | |
| ВХС.3-500-300-1-100-16 | 500 мм | фланец | 100 | 300 | 16 | 3 | 42,13 | 49 296 ₽ | |
| ВХС.3-500-400-1-125-16 | 500 мм | фланец | 125 | 400 | 16 | 3 | 56,49 | 61 655 ₽ | |
| ВХС.3-500-500-1-150-16 | 500 мм | фланец | 150 | 500 | 16 | 3 | 71,72 | 74 788 ₽ | |
| ВХС.3-500-600-1-200-10 | 500 мм | фланец | 200 | 600 | 10 | 3 | 84,26 | 84 996 ₽ | |
| ВХС.3-500-600-1-200-16 | 500 мм | фланец | 200 | 600 | 16 | 3 | 86,41 | 86 041 ₽ | |
| ВХС.3-500-800-1-250-10 | 500 мм | фланец | 250 | 800 | 10 | 3 | 114,51 | 116 901 ₽ | |
| ВХС.3-500-800-1-250-16 | 500 мм | фланец | 250 | 800 | 16 | 3 | 118,31 | 118 038 ₽ | |
| ВХС.3-500-900-1-300-16 | 500 мм | фланец | 300 | 900 | 16 | 3 | 134,72 | 130 630 ₽ | |
| ВХС.3-560-150-3-15 | 560 мм | внутренняя резьба | 15 | 150 | — | 3 | 21,52 | 29 641 ₽ | |
| ВХС.3-560-150-3-20 | 560 мм | внутренняя резьба | 20 | 150 | — | 3 | 21,53 | 30 533 ₽ | |
| ВХС.3-560-150-3-25 | 560 мм | внутренняя резьба | 25 | 150 | — | 3 | 21,54 | 30 596 ₽ | |
| ВХС.3-560-150-3-32 | 560 мм | внутренняя резьба | 32 | 150 | — | 3 | 21,54 | 30 736 ₽ | |
| ВХС.3-560-150-3-40 | 560 мм | внутренняя резьба | 40 | 150 | — | 3 | 21,54 | 31 000 ₽ | |
| ВХС.3-560-150-3-50 | 560 мм | внутренняя резьба | 50 | 150 | — | 3 | 21,55 | 31 238 ₽ | |
| ВХС.3-560-150-2-15 | 560 мм | наружная резьба | 15 | 150 | — | 3 | 21,52 | 29 613 ₽ | |
| ВХС.3-560-150-2-20 | 560 мм | наружная резьба | 20 | 150 | — | 3 | 21,53 | 30 495 ₽ | |
| ВХС.3-560-150-2-25 | 560 мм | наружная резьба | 25 | 150 | — | 3 | 21,54 | 30 534 ₽ | |
| ВХС.3-560-150-2-32 | 560 мм | наружная резьба | 32 | 150 | — | 3 | 21,54 | 30 663 ₽ | |
| ВХС.3-560-150-2-40 | 560 мм | наружная резьба | 40 | 150 | — | 3 | 21,54 | 30 763 ₽ | |
| ВХС.3-560-150-2-50 | 560 мм | наружная резьба | 50 | 150 | — | 3 | 21,55 | 30 929 ₽ | |
| ВХС.3-560-150-1-50-16 | 560 мм | фланец | 50 | 150 | 16 | 3 | 24,31 | 34 776 ₽ | |
| ВХС.3-560-200-3-65 | 560 мм | внутренняя резьба | 65 | 200 | — | 3 | 27,67 | 35 645 ₽ | |
| ВХС.3-560-200-2-65 | 560 мм | наружная резьба | 65 | 200 | — | 3 | 27,67 | 34 555 ₽ | |
| ВХС.3-560-200-1-65-16 | 560 мм | фланец | 65 | 200 | 16 | 3 | 31,5 | 38 946 ₽ | |
| ВХС.3-560-300-3-80 | 560 мм | внутренняя резьба | 80 | 300 | — | 3 | 41,07 | 46 771 ₽ | |
| ВХС.3-560-300-2-80 | 560 мм | наружная резьба | 80 | 300 | — | 3 | 41,07 | 45 616 ₽ | |
| ВХС.3-560-300-1-80-16 | 560 мм | фланец | 80 | 300 | 16 | 3 | 45,33 | 50 441 ₽ | |
| ВХС.3-560-300-1-100-16 | 560 мм | фланец | 100 | 300 | 16 | 3 | 46,51 | 51 530 ₽ |
Цены с НДС, за штуку. Продаём юридическим лицам и ИП по безналичному расчёту с НДС.