ВЗПА · серия ВХС.3
Седловой отвод для ПЭ-труб трёхсекционный ВЗПА ВХС.3
192 типоразмера на трубы с наружным диаметром 400–800 мм. Цены от 25 383 ₽ до 184 686 ₽ с НДС.
Типоразмеры и цены
| Артикул | Наружный Ø трубы | Отвод | ДУ отвода | Длина L, мм | PN фланца отвода | Число секций | Масса, кг | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВХС.3-560-400-1-125-16 | 560 мм | фланец | 125 | 400 | 16 | 3 | 62,03 | 64 300 ₽ | |
| ВХС.3-560-500-1-150-16 | 560 мм | фланец | 150 | 500 | 16 | 3 | 78,62 | 78 084 ₽ | |
| ВХС.3-560-600-1-200-10 | 560 мм | фланец | 200 | 600 | 10 | 3 | 92,94 | 88 476 ₽ | |
| ВХС.3-560-600-1-200-16 | 560 мм | фланец | 200 | 600 | 16 | 3 | 95,09 | 89 520 ₽ | |
| ВХС.3-560-800-1-250-10 | 560 мм | фланец | 250 | 800 | 10 | 3 | 125,53 | 121 429 ₽ | |
| ВХС.3-560-800-1-250-16 | 560 мм | фланец | 250 | 800 | 16 | 3 | 129,33 | 122 563 ₽ | |
| ВХС.3-560-900-1-300-10 | 560 мм | фланец | 300 | 900 | 10 | 3 | 141,96 | 134 083 ₽ | |
| ВХС.3-560-900-1-300-16 | 560 мм | фланец | 300 | 900 | 16 | 3 | 146,86 | 135 600 ₽ | |
| ВХС.3-630-150-3-15 | 630 мм | внутренняя резьба | 15 | 150 | — | 3 | 30,38 | 35 425 ₽ | |
| ВХС.3-630-150-3-20 | 630 мм | внутренняя резьба | 20 | 150 | — | 3 | 30,39 | 36 370 ₽ | |
| ВХС.3-630-150-3-25 | 630 мм | внутренняя резьба | 25 | 150 | — | 3 | 30,39 | 36 486 ₽ | |
| ВХС.3-630-150-3-32 | 630 мм | внутренняя резьба | 32 | 150 | — | 3 | 30,4 | 36 649 ₽ | |
| ВХС.3-630-150-3-40 | 630 мм | внутренняя резьба | 40 | 150 | — | 3 | 30,4 | 37 011 ₽ | |
| ВХС.3-630-150-3-50 | 630 мм | внутренняя резьба | 50 | 150 | — | 3 | 30,41 | 37 316 ₽ | |
| ВХС.3-630-150-2-15 | 630 мм | наружная резьба | 15 | 150 | — | 3 | 30,38 | 35 396 ₽ | |
| ВХС.3-630-150-2-20 | 630 мм | наружная резьба | 20 | 150 | — | 3 | 30,39 | 36 333 ₽ | |
| ВХС.3-630-150-2-25 | 630 мм | наружная резьба | 25 | 150 | — | 3 | 30,39 | 36 424 ₽ | |
| ВХС.3-630-150-2-32 | 630 мм | наружная резьба | 32 | 150 | — | 3 | 30,4 | 36 576 ₽ | |
| ВХС.3-630-150-2-40 | 630 мм | наружная резьба | 40 | 150 | — | 3 | 30,4 | 36 774 ₽ | |
| ВХС.3-630-150-2-50 | 630 мм | наружная резьба | 50 | 150 | — | 3 | 30,41 | 37 009 ₽ | |
| ВХС.3-630-150-1-50-16 | 630 мм | фланец | 50 | 150 | 16 | 3 | 32,96 | 40 920 ₽ | |
| ВХС.3-630-200-3-65 | 630 мм | внутренняя резьба | 65 | 200 | — | 3 | 39,02 | 42 324 ₽ | |
| ВХС.3-630-200-2-65 | 630 мм | наружная резьба | 65 | 200 | — | 3 | 39,02 | 41 234 ₽ | |
| ВХС.3-630-200-1-65-16 | 630 мм | фланец | 65 | 200 | 16 | 3 | 42,54 | 45 736 ₽ | |
| ВХС.3-630-300-3-80 | 630 мм | внутренняя резьба | 80 | 300 | — | 3 | 57,89 | 55 970 ₽ | |
| ВХС.3-630-300-2-80 | 630 мм | наружная резьба | 80 | 300 | — | 3 | 57,89 | 54 814 ₽ | |
| ВХС.3-630-300-1-80-16 | 630 мм | фланец | 80 | 300 | 16 | 3 | 61,67 | 59 700 ₽ | |
| ВХС.3-630-300-1-100-16 | 630 мм | фланец | 100 | 300 | 16 | 3 | 62,8 | 60 926 ₽ | |
| ВХС.3-630-400-1-125-16 | 630 мм | фланец | 125 | 400 | 16 | 3 | 83,89 | 76 334 ₽ | |
| ВХС.3-630-500-1-150-16 | 630 мм | фланец | 150 | 500 | 16 | 3 | 104,74 | 92 661 ₽ | |
| ВХС.3-630-600-1-200-10 | 630 мм | фланец | 200 | 600 | 10 | 3 | 123,51 | 105 958 ₽ | |
| ВХС.3-630-600-1-200-16 | 630 мм | фланец | 200 | 600 | 16 | 3 | 125,66 | 107 001 ₽ | |
| ВХС.3-630-800-1-250-10 | 630 мм | фланец | 250 | 800 | 10 | 3 | 176,44 | 148 326 ₽ | |
| ВХС.3-630-800-1-250-16 | 630 мм | фланец | 250 | 800 | 16 | 3 | 180,24 | 149 461 ₽ | |
| ВХС.3-630-900-1-300-10 | 630 мм | фланец | 300 | 900 | 10 | 3 | 197,95 | 163 874 ₽ | |
| ВХС.3-630-900-1-300-16 | 630 мм | фланец | 300 | 900 | 16 | 3 | 202,85 | 165 391 ₽ | |
| ВХС.3-710-150-3-15 | 710 мм | внутренняя резьба | 15 | 150 | — | 3 | 33,47 | 38 116 ₽ | |
| ВХС.3-710-150-3-20 | 710 мм | внутренняя резьба | 20 | 150 | — | 3 | 33,48 | 39 025 ₽ | |
| ВХС.3-710-150-3-25 | 710 мм | внутренняя резьба | 25 | 150 | — | 3 | 33,48 | 39 176 ₽ | |
| ВХС.3-710-150-3-32 | 710 мм | внутренняя резьба | 32 | 150 | — | 3 | 33,49 | 39 339 ₽ | |
| ВХС.3-710-150-3-40 | 710 мм | внутренняя резьба | 40 | 150 | — | 3 | 33,49 | 39 666 ₽ | |
| ВХС.3-710-150-3-50 | 710 мм | внутренняя резьба | 50 | 150 | — | 3 | 33,5 | 40 009 ₽ | |
| ВХС.3-710-150-2-15 | 710 мм | наружная резьба | 15 | 150 | — | 3 | 33,47 | 38 089 ₽ | |
| ВХС.3-710-150-2-20 | 710 мм | наружная резьба | 20 | 150 | — | 3 | 33,48 | 38 988 ₽ | |
| ВХС.3-710-150-2-25 | 710 мм | наружная резьба | 25 | 150 | — | 3 | 33,48 | 39 114 ₽ | |
| ВХС.3-710-150-2-32 | 710 мм | наружная резьба | 32 | 150 | — | 3 | 33,49 | 39 268 ₽ | |
| ВХС.3-710-150-2-40 | 710 мм | наружная резьба | 40 | 150 | — | 3 | 33,49 | 39 429 ₽ | |
| ВХС.3-710-150-2-50 | 710 мм | наружная резьба | 50 | 150 | — | 3 | 33,5 | 39 700 ₽ | |
| ВХС.3-710-150-1-50-16 | 710 мм | фланец | 50 | 150 | 16 | 3 | 35,87 | 43 564 ₽ | |
| ВХС.3-710-200-3-65 | 710 мм | внутренняя резьба | 65 | 200 | — | 3 | 43,08 | 45 413 ₽ | |
| ВХС.3-710-200-2-65 | 710 мм | наружная резьба | 65 | 200 | — | 3 | 43,08 | 44 324 ₽ | |
| ВХС.3-710-200-1-65-16 | 710 мм | фланец | 65 | 200 | 16 | 3 | 46,67 | 48 829 ₽ | |
| ВХС.3-710-300-3-80 | 710 мм | внутренняя резьба | 80 | 300 | — | 3 | 63,91 | 59 988 ₽ | |
| ВХС.3-710-300-2-80 | 710 мм | наружная резьба | 80 | 300 | — | 3 | 63,91 | 58 833 ₽ | |
| ВХС.3-710-300-1-80-16 | 710 мм | фланец | 80 | 300 | 16 | 3 | 67,83 | 63 763 ₽ | |
| ВХС.3-710-300-1-100-16 | 710 мм | фланец | 100 | 300 | 16 | 3 | 68,97 | 64 989 ₽ | |
| ВХС.3-710-400-1-125-16 | 710 мм | фланец | 125 | 400 | 16 | 3 | 91,43 | 81 268 ₽ | |
| ВХС.3-710-500-1-150-16 | 710 мм | фланец | 150 | 500 | 16 | 3 | 114,31 | 97 855 ₽ | |
| ВХС.3-710-600-1-200-10 | 710 мм | фланец | 200 | 600 | 10 | 3 | 135,37 | 112 749 ₽ | |
| ВХС.3-710-600-1-200-16 | 710 мм | фланец | 200 | 600 | 16 | 3 | 137,52 | 113 791 ₽ | |
| ВХС.3-710-800-1-250-10 | 710 мм | фланец | 250 | 800 | 10 | 3 | 191,37 | 157 234 ₽ | |
| ВХС.3-710-800-1-250-16 | 710 мм | фланец | 250 | 800 | 16 | 3 | 195,17 | 158 368 ₽ | |
| ВХС.3-710-900-1-300-10 | 710 мм | фланец | 300 | 900 | 10 | 3 | 213,72 | 173 700 ₽ | |
| ВХС.3-710-900-1-300-16 | 710 мм | фланец | 300 | 900 | 16 | 3 | 218,62 | 175 220 ₽ | |
| ВХС.3-800-150-3-15 | 800 мм | внутренняя резьба | 15 | 150 | — | 3 | 36,61 | 42 014 ₽ | |
| ВХС.3-800-150-3-20 | 800 мм | внутренняя резьба | 20 | 150 | — | 3 | 36,63 | 42 924 ₽ | |
| ВХС.3-800-150-3-25 | 800 мм | внутренняя резьба | 25 | 150 | — | 3 | 36,63 | 43 039 ₽ | |
| ВХС.3-800-150-3-32 | 800 мм | внутренняя резьба | 32 | 150 | — | 3 | 36,63 | 43 238 ₽ | |
| ВХС.3-800-150-3-40 | 800 мм | внутренняя резьба | 40 | 150 | — | 3 | 36,64 | 43 563 ₽ | |
| ВХС.3-800-150-3-50 | 800 мм | внутренняя резьба | 50 | 150 | — | 3 | 36,64 | 43 870 ₽ | |
| ВХС.3-800-150-2-15 | 800 мм | наружная резьба | 15 | 150 | — | 3 | 36,61 | 41 986 ₽ | |
| ВХС.3-800-150-2-20 | 800 мм | наружная резьба | 20 | 150 | — | 3 | 36,63 | 42 886 ₽ | |
| ВХС.3-800-150-2-25 | 800 мм | наружная резьба | 25 | 150 | — | 3 | 36,63 | 42 976 ₽ | |
| ВХС.3-800-150-2-32 | 800 мм | наружная резьба | 32 | 150 | — | 3 | 36,63 | 43 166 ₽ | |
| ВХС.3-800-150-2-40 | 800 мм | наружная резьба | 40 | 150 | — | 3 | 36,64 | 43 326 ₽ | |
| ВХС.3-800-150-2-50 | 800 мм | наружная резьба | 50 | 150 | — | 3 | 36,64 | 43 563 ₽ | |
| ВХС.3-800-150-1-50-16 | 800 мм | фланец | 50 | 150 | 16 | 3 | 38,93 | 47 458 ₽ | |
| ВХС.3-800-200-3-65 | 800 мм | внутренняя резьба | 65 | 200 | — | 3 | 47,2 | 49 695 ₽ | |
| ВХС.3-800-200-2-65 | 800 мм | наружная резьба | 65 | 200 | — | 3 | 47,2 | 48 604 ₽ | |
| ВХС.3-800-200-1-65-16 | 800 мм | фланец | 65 | 200 | 16 | 3 | 50,31 | 53 046 ₽ | |
| ВХС.3-800-300-3-80 | 800 мм | внутренняя резьба | 80 | 300 | — | 3 | 70,02 | 64 968 ₽ | |
| ВХС.3-800-300-2-80 | 800 мм | наружная резьба | 80 | 300 | — | 3 | 70,02 | 63 813 ₽ | |
| ВХС.3-800-300-1-80-16 | 800 мм | фланец | 80 | 300 | 16 | 3 | 72,94 | 68 686 ₽ | |
| ВХС.3-800-300-1-100-16 | 800 мм | фланец | 100 | 300 | 16 | 3 | 74,08 | 69 913 ₽ | |
| ВХС.3-800-400-1-125-16 | 800 мм | фланец | 125 | 400 | 16 | 3 | 98,53 | 86 914 ₽ | |
| ВХС.3-800-500-1-150-16 | 800 мм | фланец | 150 | 500 | 16 | 3 | 126,08 | 105 593 ₽ | |
| ВХС.3-800-600-1-200-10 | 800 мм | фланец | 200 | 600 | 10 | 3 | 147,06 | 119 834 ₽ | |
| ВХС.3-800-600-1-200-16 | 800 мм | фланец | 200 | 600 | 16 | 3 | 149,21 | 120 876 ₽ | |
| ВХС.3-800-800-1-250-10 | 800 мм | фланец | 250 | 800 | 10 | 3 | 205,39 | 166 063 ₽ | |
| ВХС.3-800-800-1-250-16 | 800 мм | фланец | 250 | 800 | 16 | 3 | 209,19 | 167 196 ₽ | |
| ВХС.3-800-900-1-300-10 | 800 мм | фланец | 300 | 900 | 10 | 3 | 227,64 | 183 168 ₽ | |
| ВХС.3-800-900-1-300-16 | 800 мм | фланец | 300 | 900 | 16 | 3 | 232,54 | 184 686 ₽ |
Цены с НДС, за штуку. Продаём юридическим лицам и ИП по безналичному расчёту с НДС.