ВЗПА · серия ВС.2
Седёлка врезная двухленточная ВЗПА ВС.2
260 типоразмеров на трубы с наружным диаметром 210–645 мм. Цены от 18 376 ₽ до 31 001 ₽ с НДС.
Типоразмеры и цены
| Артикул | Наружный Ø трубы | Отвод | ДУ отвода | Число лент | PN фланца отвода | Масса, кг | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВС.2-370-390-3-15 | 370–390 мм | внутренняя резьба | 15 | 2 | — | 10,85 | 22 045 ₽ | |
| ВС.2-370-390-3-20 | 370–390 мм | внутренняя резьба | 20 | 2 | — | 10,85 | 22 126 ₽ | |
| ВС.2-370-390-3-25 | 370–390 мм | внутренняя резьба | 25 | 2 | — | 10,85 | 22 241 ₽ | |
| ВС.2-370-390-3-32 | 370–390 мм | внутренняя резьба | 32 | 2 | — | 10,85 | 22 383 ₽ | |
| ВС.2-370-390-3-40 | 370–390 мм | внутренняя резьба | 40 | 2 | — | 10,85 | 22 636 ₽ | |
| ВС.2-370-390-3-50 | 370–390 мм | внутренняя резьба | 50 | 2 | — | 10,85 | 22 921 ₽ | |
| ВС.2-370-390-3-65 | 370–390 мм | внутренняя резьба | 65 | 2 | — | 10,72 | 24 018 ₽ | |
| ВС.2-370-390-3-80 | 370–390 мм | внутренняя резьба | 80 | 2 | — | 10,6 | 24 345 ₽ | |
| ВС.2-370-390-2-15 | 370–390 мм | наружная резьба | 15 | 2 | — | 10,85 | 21 951 ₽ | |
| ВС.2-370-390-2-20 | 370–390 мм | наружная резьба | 20 | 2 | — | 10,85 | 22 025 ₽ | |
| ВС.2-370-390-2-25 | 370–390 мм | наружная резьба | 25 | 2 | — | 10,85 | 22 109 ₽ | |
| ВС.2-370-390-2-32 | 370–390 мм | наружная резьба | 32 | 2 | — | 10,85 | 22 241 ₽ | |
| ВС.2-370-390-2-40 | 370–390 мм | наружная резьба | 40 | 2 | — | 10,85 | 22 329 ₽ | |
| ВС.2-370-390-2-50 | 370–390 мм | наружная резьба | 50 | 2 | — | 10,85 | 22 543 ₽ | |
| ВС.2-370-390-2-65 | 370–390 мм | наружная резьба | 65 | 2 | — | 10,72 | 22 793 ₽ | |
| ВС.2-370-390-2-80 | 370–390 мм | наружная резьба | 80 | 2 | — | 10,6 | 23 121 ₽ | |
| ВС.2-370-390-1-50 | 370–390 мм | фланец | 50 | 2 | 16 | 14,13 | 25 009 ₽ | |
| ВС.2-370-390-1-65 | 370–390 мм | фланец | 65 | 2 | 16 | 15,22 | 25 314 ₽ | |
| ВС.2-370-390-1-80 | 370–390 мм | фланец | 80 | 2 | 16 | 15,58 | 25 759 ₽ | |
| ВС.2-370-390-1-100 | 370–390 мм | фланец | 100 | 2 | 16 | 16,38 | 26 491 ₽ | |
| ВС.2-390-410-3-15 | 390–410 мм | внутренняя резьба | 15 | 2 | — | 11,01 | 22 313 ₽ | |
| ВС.2-390-410-3-20 | 390–410 мм | внутренняя резьба | 20 | 2 | — | 11,01 | 22 395 ₽ | |
| ВС.2-390-410-3-25 | 390–410 мм | внутренняя резьба | 25 | 2 | — | 11,01 | 22 545 ₽ | |
| ВС.2-390-410-3-32 | 390–410 мм | внутренняя резьба | 32 | 2 | — | 11,01 | 22 686 ₽ | |
| ВС.2-390-410-3-40 | 390–410 мм | внутренняя резьба | 40 | 2 | — | 11,01 | 22 939 ₽ | |
| ВС.2-390-410-3-50 | 390–410 мм | внутренняя резьба | 50 | 2 | — | 11,01 | 23 188 ₽ | |
| ВС.2-390-410-3-65 | 390–410 мм | внутренняя резьба | 65 | 2 | — | 10,89 | 24 286 ₽ | |
| ВС.2-390-410-3-80 | 390–410 мм | внутренняя резьба | 80 | 2 | — | 10,77 | 24 649 ₽ | |
| ВС.2-390-410-2-15 | 390–410 мм | наружная резьба | 15 | 2 | — | 11,01 | 22 218 ₽ | |
| ВС.2-390-410-2-20 | 390–410 мм | наружная резьба | 20 | 2 | — | 11,01 | 22 293 ₽ | |
| ВС.2-390-410-2-25 | 390–410 мм | наружная резьба | 25 | 2 | — | 11,01 | 22 413 ₽ | |
| ВС.2-390-410-2-32 | 390–410 мм | наружная резьба | 32 | 2 | — | 11,01 | 22 509 ₽ | |
| ВС.2-390-410-2-40 | 390–410 мм | наружная резьба | 40 | 2 | — | 11,01 | 22 633 ₽ | |
| ВС.2-390-410-2-50 | 390–410 мм | наружная резьба | 50 | 2 | — | 11,01 | 22 811 ₽ | |
| ВС.2-390-410-2-65 | 390–410 мм | наружная резьба | 65 | 2 | — | 10,89 | 23 061 ₽ | |
| ВС.2-390-410-2-80 | 390–410 мм | наружная резьба | 80 | 2 | — | 10,77 | 23 389 ₽ | |
| ВС.2-390-410-1-50 | 390–410 мм | фланец | 50 | 2 | 16 | 14,29 | 25 276 ₽ | |
| ВС.2-390-410-1-65 | 390–410 мм | фланец | 65 | 2 | 16 | 15,38 | 25 618 ₽ | |
| ВС.2-390-410-1-80 | 390–410 мм | фланец | 80 | 2 | 16 | 15,75 | 26 063 ₽ | |
| ВС.2-390-410-1-100 | 390–410 мм | фланец | 100 | 2 | 16 | 16,55 | 26 758 ₽ | |
| ВС.2-420-440-3-15 | 420–440 мм | внутренняя резьба | 15 | 2 | — | 11,35 | 22 764 ₽ | |
| ВС.2-420-440-3-20 | 420–440 мм | внутренняя резьба | 20 | 2 | — | 11,35 | 22 846 ₽ | |
| ВС.2-420-440-3-25 | 420–440 мм | внутренняя резьба | 25 | 2 | — | 11,35 | 22 961 ₽ | |
| ВС.2-420-440-3-32 | 420–440 мм | внутренняя резьба | 32 | 2 | — | 11,35 | 23 101 ₽ | |
| ВС.2-420-440-3-40 | 420–440 мм | внутренняя резьба | 40 | 2 | — | 11,35 | 23 355 ₽ | |
| ВС.2-420-440-3-50 | 420–440 мм | внутренняя резьба | 50 | 2 | — | 11,35 | 23 641 ₽ | |
| ВС.2-420-440-3-65 | 420–440 мм | внутренняя резьба | 65 | 2 | — | 11,23 | 24 738 ₽ | |
| ВС.2-420-440-3-80 | 420–440 мм | внутренняя резьба | 80 | 2 | — | 11,11 | 25 064 ₽ | |
| ВС.2-420-440-2-15 | 420–440 мм | наружная резьба | 15 | 2 | — | 11,35 | 22 671 ₽ | |
| ВС.2-420-440-2-20 | 420–440 мм | наружная резьба | 20 | 2 | — | 11,35 | 22 745 ₽ | |
| ВС.2-420-440-2-25 | 420–440 мм | наружная резьба | 25 | 2 | — | 11,35 | 22 829 ₽ | |
| ВС.2-420-440-2-32 | 420–440 мм | наружная резьба | 32 | 2 | — | 11,35 | 22 961 ₽ | |
| ВС.2-420-440-2-40 | 420–440 мм | наружная резьба | 40 | 2 | — | 11,35 | 23 049 ₽ | |
| ВС.2-420-440-2-50 | 420–440 мм | наружная резьба | 50 | 2 | — | 11,35 | 23 226 ₽ | |
| ВС.2-420-440-2-65 | 420–440 мм | наружная резьба | 65 | 2 | — | 11,23 | 23 476 ₽ | |
| ВС.2-420-440-2-80 | 420–440 мм | наружная резьба | 80 | 2 | — | 11,11 | 23 841 ₽ | |
| ВС.2-420-440-1-50 | 420–440 мм | фланец | 50 | 2 | 16 | 14,63 | 25 693 ₽ | |
| ВС.2-420-440-1-65 | 420–440 мм | фланец | 65 | 2 | 16 | 15,73 | 26 034 ₽ | |
| ВС.2-420-440-1-80 | 420–440 мм | фланец | 80 | 2 | 16 | 16,09 | 26 480 ₽ | |
| ВС.2-420-440-1-100 | 420–440 мм | фланец | 100 | 2 | 16 | 16,89 | 27 175 ₽ | |
| ВС.2-440-460-3-15 | 440–460 мм | внутренняя резьба | 15 | 2 | — | 11,48 | 22 899 ₽ | |
| ВС.2-440-460-3-20 | 440–460 мм | внутренняя резьба | 20 | 2 | — | 11,48 | 23 018 ₽ | |
| ВС.2-440-460-3-25 | 440–460 мм | внутренняя резьба | 25 | 2 | — | 11,48 | 23 130 ₽ | |
| ВС.2-440-460-3-32 | 440–460 мм | внутренняя резьба | 32 | 2 | — | 11,48 | 23 274 ₽ | |
| ВС.2-440-460-3-40 | 440–460 мм | внутренняя резьба | 40 | 2 | — | 11,48 | 23 525 ₽ | |
| ВС.2-440-460-3-50 | 440–460 мм | внутренняя резьба | 50 | 2 | — | 11,48 | 23 775 ₽ | |
| ВС.2-440-460-3-65 | 440–460 мм | внутренняя резьба | 65 | 2 | — | 11,36 | 24 871 ₽ | |
| ВС.2-440-460-3-80 | 440–460 мм | внутренняя резьба | 80 | 2 | — | 11,24 | 25 236 ₽ | |
| ВС.2-440-460-2-15 | 440–460 мм | наружная резьба | 15 | 2 | — | 11,48 | 22 805 ₽ | |
| ВС.2-440-460-2-20 | 440–460 мм | наружная резьба | 20 | 2 | — | 11,48 | 22 879 ₽ | |
| ВС.2-440-460-2-25 | 440–460 мм | наружная резьба | 25 | 2 | — | 11,48 | 22 999 ₽ | |
| ВС.2-440-460-2-32 | 440–460 мм | наружная резьба | 32 | 2 | — | 11,48 | 23 130 ₽ | |
| ВС.2-440-460-2-40 | 440–460 мм | наружная резьба | 40 | 2 | — | 11,48 | 23 218 ₽ | |
| ВС.2-440-460-2-50 | 440–460 мм | наружная резьба | 50 | 2 | — | 11,48 | 23 396 ₽ | |
| ВС.2-440-460-2-65 | 440–460 мм | наружная резьба | 65 | 2 | — | 11,36 | 23 646 ₽ | |
| ВС.2-440-460-2-80 | 440–460 мм | наружная резьба | 80 | 2 | — | 11,24 | 24 011 ₽ | |
| ВС.2-440-460-1-50 | 440–460 мм | фланец | 50 | 2 | 16 | 14,76 | 25 864 ₽ | |
| ВС.2-440-460-1-65 | 440–460 мм | фланец | 65 | 2 | 16 | 15,85 | 26 205 ₽ | |
| ВС.2-440-460-1-80 | 440–460 мм | фланец | 80 | 2 | 16 | 16,22 | 26 650 ₽ | |
| ВС.2-440-460-1-100 | 440–460 мм | фланец | 100 | 2 | 16 | 17,01 | 27 345 ₽ | |
| ВС.2-490-510-3-15 | 490–510 мм | внутренняя резьба | 15 | 2 | — | 11,96 | 23 418 ₽ | |
| ВС.2-490-510-3-20 | 490–510 мм | внутренняя резьба | 20 | 2 | — | 11,96 | 23 501 ₽ | |
| ВС.2-490-510-3-25 | 490–510 мм | внутренняя резьба | 25 | 2 | — | 11,96 | 23 650 ₽ | |
| ВС.2-490-510-3-32 | 490–510 мм | внутренняя резьба | 32 | 2 | — | 11,96 | 23 793 ₽ | |
| ВС.2-490-510-3-40 | 490–510 мм | внутренняя резьба | 40 | 2 | — | 11,96 | 24 045 ₽ | |
| ВС.2-490-510-3-50 | 490–510 мм | внутренняя резьба | 50 | 2 | — | 11,96 | 24 295 ₽ | |
| ВС.2-490-510-3-65 | 490–510 мм | внутренняя резьба | 65 | 2 | — | 11,84 | 25 391 ₽ | |
| ВС.2-490-510-3-80 | 490–510 мм | внутренняя резьба | 80 | 2 | — | 11,72 | 25 755 ₽ | |
| ВС.2-490-510-2-15 | 490–510 мм | наружная резьба | 15 | 2 | — | 11,96 | 23 325 ₽ | |
| ВС.2-490-510-2-20 | 490–510 мм | наружная резьба | 20 | 2 | — | 11,96 | 23 399 ₽ | |
| ВС.2-490-510-2-25 | 490–510 мм | наружная резьба | 25 | 2 | — | 11,96 | 23 483 ₽ | |
| ВС.2-490-510-2-32 | 490–510 мм | наружная резьба | 32 | 2 | — | 11,96 | 23 614 ₽ | |
| ВС.2-490-510-2-40 | 490–510 мм | наружная резьба | 40 | 2 | — | 11,96 | 23 701 ₽ | |
| ВС.2-490-510-2-50 | 490–510 мм | наружная резьба | 50 | 2 | — | 11,96 | 23 916 ₽ | |
| ВС.2-490-510-2-65 | 490–510 мм | наружная резьба | 65 | 2 | — | 11,84 | 24 166 ₽ | |
| ВС.2-490-510-2-80 | 490–510 мм | наружная резьба | 80 | 2 | — | 11,72 | 24 495 ₽ | |
| ВС.2-490-510-1-50 | 490–510 мм | фланец | 50 | 2 | 16 | 15,24 | 26 384 ₽ | |
| ВС.2-490-510-1-65 | 490–510 мм | фланец | 65 | 2 | 16 | 16,33 | 26 725 ₽ | |
| ВС.2-490-510-1-80 | 490–510 мм | фланец | 80 | 2 | 16 | 16,7 | 27 134 ₽ | |
| ВС.2-490-510-1-100 | 490–510 мм | фланец | 100 | 2 | 16 | 17,49 | 27 864 ₽ |
Цены с НДС, за штуку. Продаём юридическим лицам и ИП по безналичному расчёту с НДС.