ВЗПА · серия ВС.2
Седёлка врезная двухленточная ВЗПА ВС.2
260 типоразмеров на трубы с наружным диаметром 210–645 мм. Цены от 18 376 ₽ до 31 001 ₽ с НДС.
Типоразмеры и цены
| Артикул | Наружный Ø трубы | Отвод | ДУ отвода | Число лент | PN фланца отвода | Масса, кг | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВС.2-520-540-3-15 | 520–540 мм | внутренняя резьба | 15 | 2 | — | 12,38 | 23 791 ₽ | |
| ВС.2-520-540-3-20 | 520–540 мм | внутренняя резьба | 20 | 2 | — | 12,38 | 23 875 ₽ | |
| ВС.2-520-540-3-25 | 520–540 мм | внутренняя резьба | 25 | 2 | — | 12,38 | 24 024 ₽ | |
| ВС.2-520-540-3-32 | 520–540 мм | внутренняя резьба | 32 | 2 | — | 12,38 | 24 130 ₽ | |
| ВС.2-520-540-3-40 | 520–540 мм | внутренняя резьба | 40 | 2 | — | 12,38 | 24 418 ₽ | |
| ВС.2-520-540-3-50 | 520–540 мм | внутренняя резьба | 50 | 2 | — | 12,38 | 24 668 ₽ | |
| ВС.2-520-540-3-65 | 520–540 мм | внутренняя резьба | 65 | 2 | — | 12,26 | 25 764 ₽ | |
| ВС.2-520-540-3-80 | 520–540 мм | внутренняя резьба | 80 | 2 | — | 12,14 | 26 093 ₽ | |
| ВС.2-520-540-2-15 | 520–540 мм | наружная резьба | 15 | 2 | — | 12,38 | 23 699 ₽ | |
| ВС.2-520-540-2-20 | 520–540 мм | наружная резьба | 20 | 2 | — | 12,38 | 23 771 ₽ | |
| ВС.2-520-540-2-25 | 520–540 мм | наружная резьба | 25 | 2 | — | 12,38 | 23 855 ₽ | |
| ВС.2-520-540-2-32 | 520–540 мм | наружная резьба | 32 | 2 | — | 12,38 | 23 988 ₽ | |
| ВС.2-520-540-2-40 | 520–540 мм | наружная резьба | 40 | 2 | — | 12,38 | 24 075 ₽ | |
| ВС.2-520-540-2-50 | 520–540 мм | наружная резьба | 50 | 2 | — | 12,38 | 24 289 ₽ | |
| ВС.2-520-540-2-65 | 520–540 мм | наружная резьба | 65 | 2 | — | 12,26 | 24 539 ₽ | |
| ВС.2-520-540-2-80 | 520–540 мм | наружная резьба | 80 | 2 | — | 12,14 | 24 868 ₽ | |
| ВС.2-520-540-1-50 | 520–540 мм | фланец | 50 | 2 | 16 | 15,66 | 26 755 ₽ | |
| ВС.2-520-540-1-65 | 520–540 мм | фланец | 65 | 2 | 16 | 16,75 | 27 099 ₽ | |
| ВС.2-520-540-1-80 | 520–540 мм | фланец | 80 | 2 | 16 | 17,12 | 27 508 ₽ | |
| ВС.2-520-540-1-100 | 520–540 мм | фланец | 100 | 2 | 16 | 17,91 | 28 238 ₽ | |
| ВС.2-550-570-3-15 | 550–570 мм | внутренняя резьба | 15 | 2 | — | 12,57 | 24 049 ₽ | |
| ВС.2-550-570-3-20 | 550–570 мм | внутренняя резьба | 20 | 2 | — | 12,57 | 24 133 ₽ | |
| ВС.2-550-570-3-25 | 550–570 мм | внутренняя резьба | 25 | 2 | — | 12,57 | 24 245 ₽ | |
| ВС.2-550-570-3-32 | 550–570 мм | внутренняя резьба | 32 | 2 | — | 12,57 | 24 388 ₽ | |
| ВС.2-550-570-3-40 | 550–570 мм | внутренняя резьба | 40 | 2 | — | 12,57 | 24 641 ₽ | |
| ВС.2-550-570-3-50 | 550–570 мм | внутренняя резьба | 50 | 2 | — | 12,57 | 24 925 ₽ | |
| ВС.2-550-570-3-65 | 550–570 мм | внутренняя резьба | 65 | 2 | — | 12,45 | 26 021 ₽ | |
| ВС.2-550-570-3-80 | 550–570 мм | внутренняя резьба | 80 | 2 | — | 12,33 | 26 350 ₽ | |
| ВС.2-550-570-2-15 | 550–570 мм | наружная резьба | 15 | 2 | — | 12,57 | 23 955 ₽ | |
| ВС.2-550-570-2-20 | 550–570 мм | наружная резьба | 20 | 2 | — | 12,57 | 24 030 ₽ | |
| ВС.2-550-570-2-25 | 550–570 мм | наружная резьба | 25 | 2 | — | 12,57 | 24 113 ₽ | |
| ВС.2-550-570-2-32 | 550–570 мм | наружная резьба | 32 | 2 | — | 12,57 | 24 245 ₽ | |
| ВС.2-550-570-2-40 | 550–570 мм | наружная резьба | 40 | 2 | — | 12,57 | 24 333 ₽ | |
| ВС.2-550-570-2-50 | 550–570 мм | наружная резьба | 50 | 2 | — | 12,57 | 24 546 ₽ | |
| ВС.2-550-570-2-65 | 550–570 мм | наружная резьба | 65 | 2 | — | 12,45 | 24 796 ₽ | |
| ВС.2-550-570-2-80 | 550–570 мм | наружная резьба | 80 | 2 | — | 12,33 | 25 126 ₽ | |
| ВС.2-550-570-1-50 | 550–570 мм | фланец | 50 | 2 | 16 | 15,85 | 27 014 ₽ | |
| ВС.2-550-570-1-65 | 550–570 мм | фланец | 65 | 2 | 16 | 16,94 | 27 320 ₽ | |
| ВС.2-550-570-1-80 | 550–570 мм | фланец | 80 | 2 | 16 | 17,31 | 27 764 ₽ | |
| ВС.2-550-570-1-100 | 550–570 мм | фланец | 100 | 2 | 16 | 18,1 | 28 495 ₽ | |
| ВС.2-625-645-3-15 | 625–645 мм | внутренняя резьба | 15 | 2 | — | 13,31 | 26 558 ₽ | |
| ВС.2-625-645-3-20 | 625–645 мм | внутренняя резьба | 20 | 2 | — | 13,31 | 26 639 ₽ | |
| ВС.2-625-645-3-25 | 625–645 мм | внутренняя резьба | 25 | 2 | — | 13,31 | 26 754 ₽ | |
| ВС.2-625-645-3-32 | 625–645 мм | внутренняя резьба | 32 | 2 | — | 13,31 | 26 895 ₽ | |
| ВС.2-625-645-3-40 | 625–645 мм | внутренняя резьба | 40 | 2 | — | 13,31 | 27 149 ₽ | |
| ВС.2-625-645-3-50 | 625–645 мм | внутренняя резьба | 50 | 2 | — | 13,31 | 27 433 ₽ | |
| ВС.2-625-645-3-65 | 625–645 мм | внутренняя резьба | 65 | 2 | — | 13,18 | 28 530 ₽ | |
| ВС.2-625-645-3-80 | 625–645 мм | внутренняя резьба | 80 | 2 | — | 13,07 | 28 858 ₽ | |
| ВС.2-625-645-2-15 | 625–645 мм | наружная резьба | 15 | 2 | — | 13,31 | 26 463 ₽ | |
| ВС.2-625-645-2-20 | 625–645 мм | наружная резьба | 20 | 2 | — | 13,31 | 26 538 ₽ | |
| ВС.2-625-645-2-25 | 625–645 мм | наружная резьба | 25 | 2 | — | 13,31 | 26 621 ₽ | |
| ВС.2-625-645-2-32 | 625–645 мм | наружная резьба | 32 | 2 | — | 13,31 | 26 754 ₽ | |
| ВС.2-625-645-2-40 | 625–645 мм | наружная резьба | 40 | 2 | — | 13,31 | 26 841 ₽ | |
| ВС.2-625-645-2-50 | 625–645 мм | наружная резьба | 50 | 2 | — | 13,31 | 27 020 ₽ | |
| ВС.2-625-645-2-65 | 625–645 мм | наружная резьба | 65 | 2 | — | 13,18 | 27 305 ₽ | |
| ВС.2-625-645-2-80 | 625–645 мм | наружная резьба | 80 | 2 | — | 13,07 | 27 634 ₽ | |
| ВС.2-625-645-1-50 | 625–645 мм | фланец | 50 | 2 | 16 | 16,59 | 29 521 ₽ | |
| ВС.2-625-645-1-65 | 625–645 мм | фланец | 65 | 2 | 16 | 17,68 | 29 826 ₽ | |
| ВС.2-625-645-1-80 | 625–645 мм | фланец | 80 | 2 | 16 | 18,05 | 30 271 ₽ | |
| ВС.2-625-645-1-100 | 625–645 мм | фланец | 100 | 2 | 16 | 18,84 | 31 001 ₽ |
Цены с НДС, за штуку. Продаём юридическим лицам и ИП по безналичному расчёту с НДС.