ВЗПА · серия ГСМ.4
Муфта соединительная гидравлическая высокого давления ВЗПА ГСМ.4
438 типоразмеров на трубы с наружным диаметром 48,3–609,6 мм. Цены от 12 754 ₽ до 97 380 ₽ с НДС.
В реестре российской промышленной продукции, запись № 10725257

Типоразмеры и цены
| Артикул | Наружный Ø трубы | PN | Материал уплотнения | Исполнение | Масса, кг | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГСМ.4-2-101.6-HNBR | 101,6 мм | 45 | HNBR | открывающаяся | 2,23 | 21 559 ₽ | |
| ГСМ.4-2-101.6-NBR | 101,6 мм | 45 | NBR | открывающаяся | 2,23 | 21 521 ₽ | |
| ГСМ.4-0-104.0 | 104 мм | 45 | EPDM | без фиксации | 2,07 | 17 680 ₽ | |
| ГСМ.4-0-104.0-HNBR | 104 мм | 45 | HNBR | без фиксации | 2 | 17 651 ₽ | |
| ГСМ.4-0-104.0-NBR | 104 мм | 45 | NBR | без фиксации | 2 | 17 614 ₽ | |
| ГСМ.4-2-104.0 | 104 мм | 45 | EPDM | открывающаяся | 2,32 | 22 556 ₽ | |
| ГСМ.4-2-104.0-HNBR | 104 мм | 45 | HNBR | открывающаяся | 2,26 | 22 568 ₽ | |
| ГСМ.4-2-104.0-NBR | 104 мм | 45 | NBR | открывающаяся | 2,26 | 22 528 ₽ | |
| ГСМ.4-0-104.8 | 104,8 мм | 45 | EPDM | без фиксации | 2,07 | 17 693 ₽ | |
| ГСМ.4-0-104.8-HNBR | 104,8 мм | 45 | HNBR | без фиксации | 2,01 | 17 696 ₽ | |
| ГСМ.4-0-104.8-NBR | 104,8 мм | 45 | NBR | без фиксации | 2,01 | 17 659 ₽ | |
| ГСМ.4-2-104.8 | 104,8 мм | 45 | EPDM | открывающаяся | 2,33 | 22 606 ₽ | |
| ГСМ.4-2-104.8-HNBR | 104,8 мм | 45 | HNBR | открывающаяся | 2,26 | 22 574 ₽ | |
| ГСМ.4-2-104.8-NBR | 104,8 мм | 45 | NBR | открывающаяся | 2,26 | 22 534 ₽ | |
| ГСМ.4-0-108.0 | 108 мм | 45 | EPDM | без фиксации | 2,11 | 17 780 ₽ | |
| ГСМ.4-0-108.0-HNBR | 108 мм | 45 | HNBR | без фиксации | 2,38 | 17 766 ₽ | |
| ГСМ.4-0-108.0-NBR | 108 мм | 45 | NBR | без фиксации | 2,38 | 17 726 ₽ | |
| ГСМ.4-2-108.0 | 108 мм | 45 | EPDM | открывающаяся | 2,36 | 22 698 ₽ | |
| ГСМ.4-2-108.0-HNBR | 108 мм | 45 | HNBR | открывающаяся | 2,63 | 22 684 ₽ | |
| ГСМ.4-2-108.0-NBR | 108 мм | 45 | NBR | открывающаяся | 2,63 | 22 643 ₽ | |
| ГСМ.4-0-110.0 | 110 мм | 45 | EPDM | без фиксации | 2,12 | 17 809 ₽ | |
| ГСМ.4-0-110.0-HNBR | 110 мм | 45 | HNBR | без фиксации | 2,39 | 17 823 ₽ | |
| ГСМ.4-0-110.0-NBR | 110 мм | 45 | NBR | без фиксации | 2,39 | 17 783 ₽ | |
| ГСМ.4-2-110.0 | 110 мм | 45 | EPDM | открывающаяся | 2,38 | 22 728 ₽ | |
| ГСМ.4-2-110.0-HNBR | 110 мм | 45 | HNBR | открывающаяся | 2,65 | 22 740 ₽ | |
| ГСМ.4-2-110.0-NBR | 110 мм | 45 | NBR | открывающаяся | 2,65 | 22 701 ₽ | |
| ГСМ.4-0-114.3 | 114,3 мм | 45 | EPDM | без фиксации | 2,17 | 18 079 ₽ | |
| ГСМ.4-0-114.3-HNBR | 114,3 мм | 45 | HNBR | без фиксации | 2,42 | 18 071 ₽ | |
| ГСМ.4-0-114.3-NBR | 114,3 мм | 45 | NBR | без фиксации | 2,42 | 18 029 ₽ | |
| ГСМ.4-2-114.3 | 114,3 мм | 45 | EPDM | открывающаяся | 2,42 | 22 999 ₽ | |
| ГСМ.4-2-114.3-HNBR | 114,3 мм | 45 | HNBR | открывающаяся | 2,68 | 22 990 ₽ | |
| ГСМ.4-2-114.3-NBR | 114,3 мм | 45 | NBR | открывающаяся | 2,68 | 22 948 ₽ | |
| ГСМ.4-0-121.0 | 121 мм | 45 | EPDM | без фиксации | 2,23 | 16 315 ₽ | |
| ГСМ.4-0-121.0-HNBR | 121 мм | 45 | HNBR | без фиксации | 2,46 | 16 305 ₽ | |
| ГСМ.4-0-121.0-NBR | 121 мм | 45 | NBR | без фиксации | 2,46 | 16 263 ₽ | |
| ГСМ.4-2-121.0 | 121 мм | 45 | EPDM | открывающаяся | 2,49 | 22 016 ₽ | |
| ГСМ.4-2-121.0-HNBR | 121 мм | 45 | HNBR | открывающаяся | 2,72 | 22 006 ₽ | |
| ГСМ.4-2-121.0-NBR | 121 мм | 45 | NBR | открывающаяся | 2,72 | 21 964 ₽ | |
| ГСМ.4-0-127.0 | 127 мм | 45 | EPDM | без фиксации | 2,86 | 17 500 ₽ | |
| ГСМ.4-0-127.0-HNBR | 127 мм | 45 | HNBR | без фиксации | 3,08 | 17 494 ₽ | |
| ГСМ.4-0-127.0-NBR | 127 мм | 45 | NBR | без фиксации | 3,08 | 17 449 ₽ | |
| ГСМ.4-2-127.0 | 127 мм | 45 | EPDM | открывающаяся | 3,3 | 23 784 ₽ | |
| ГСМ.4-2-127.0-HNBR | 127 мм | 45 | HNBR | открывающаяся | 3,51 | 23 781 ₽ | |
| ГСМ.4-2-127.0-NBR | 127 мм | 45 | NBR | открывающаяся | 3,51 | 23 735 ₽ | |
| ГСМ.4-0-129.0 | 129 мм | 45 | EPDM | без фиксации | 2,89 | 17 573 ₽ | |
| ГСМ.4-0-129.0-HNBR | 129 мм | 45 | HNBR | без фиксации | 3,09 | 17 556 ₽ | |
| ГСМ.4-0-129.0-NBR | 129 мм | 45 | NBR | без фиксации | 3,09 | 17 509 ₽ | |
| ГСМ.4-2-129.0 | 129 мм | 45 | EPDM | открывающаяся | 3,32 | 23 858 ₽ | |
| ГСМ.4-2-129.0-HNBR | 129 мм | 45 | HNBR | открывающаяся | 3,53 | 23 840 ₽ | |
| ГСМ.4-2-129.0-NBR | 129 мм | 45 | NBR | открывающаяся | 3,53 | 23 796 ₽ | |
| ГСМ.4-0-130.2 | 130,2 мм | 45 | EPDM | без фиксации | 2,9 | 19 658 ₽ | |
| ГСМ.4-0-130.2-HNBR | 130,2 мм | 45 | HNBR | без фиксации | 3,11 | 19 673 ₽ | |
| ГСМ.4-0-130.2-NBR | 130,2 мм | 45 | NBR | без фиксации | 3,11 | 19 626 ₽ | |
| ГСМ.4-2-130.2 | 130,2 мм | 45 | EPDM | открывающаяся | 3,33 | 25 123 ₽ | |
| ГСМ.4-2-130.2-HNBR | 130,2 мм | 45 | HNBR | открывающаяся | 3,54 | 25 100 ₽ | |
| ГСМ.4-2-130.2-NBR | 130,2 мм | 45 | NBR | открывающаяся | 3,54 | 25 054 ₽ | |
| ГСМ.4-0-133.0 | 133 мм | 45 | EPDM | без фиксации | 2,94 | 19 741 ₽ | |
| ГСМ.4-0-133.0-HNBR | 133 мм | 45 | HNBR | без фиксации | 3,13 | 19 744 ₽ | |
| ГСМ.4-0-133.0-NBR | 133 мм | 45 | NBR | без фиксации | 3,13 | 19 695 ₽ | |
| ГСМ.4-2-133.0 | 133 мм | 45 | EPDM | открывающаяся | 3,38 | 25 219 ₽ | |
| ГСМ.4-2-133.0-HNBR | 133 мм | 45 | HNBR | открывающаяся | 3,58 | 25 219 ₽ | |
| ГСМ.4-2-133.0-NBR | 133 мм | 45 | NBR | открывающаяся | 3,58 | 25 173 ₽ | |
| ГСМ.4-0-139.7 | 139,7 мм | 45 | EPDM | без фиксации | 3,02 | 19 938 ₽ | |
| ГСМ.4-0-139.7-HNBR | 139,7 мм | 45 | HNBR | без фиксации | 3,19 | 19 938 ₽ | |
| ГСМ.4-0-139.7-NBR | 139,7 мм | 45 | NBR | без фиксации | 3,19 | 19 889 ₽ | |
| ГСМ.4-2-139.7 | 139,7 мм | 45 | EPDM | открывающаяся | 3,46 | 25 415 ₽ | |
| ГСМ.4-2-139.7-HNBR | 139,7 мм | 45 | HNBR | открывающаяся | 3,63 | 25 415 ₽ | |
| ГСМ.4-2-139.7-NBR | 139,7 мм | 45 | NBR | открывающаяся | 3,63 | 25 365 ₽ | |
| ГСМ.4-0-141.3 | 141,3 мм | 45 | EPDM | без фиксации | 3,04 | 19 968 ₽ | |
| ГСМ.4-0-141.3-HNBR | 141,3 мм | 45 | HNBR | без фиксации | 3,21 | 19 958 ₽ | |
| ГСМ.4-0-141.3-NBR | 141,3 мм | 45 | NBR | без фиксации | 3,21 | 19 906 ₽ | |
| ГСМ.4-2-141.3 | 141,3 мм | 45 | EPDM | открывающаяся | 3,48 | 25 445 ₽ | |
| ГСМ.4-2-141.3-HNBR | 141,3 мм | 45 | HNBR | открывающаяся | 3,65 | 25 436 ₽ | |
| ГСМ.4-2-141.3-NBR | 141,3 мм | 45 | NBR | открывающаяся | 3,65 | 25 385 ₽ | |
| ГСМ.4-0-146.0 | 146 мм | 45 | EPDM | без фиксации | 3,1 | 18 060 ₽ | |
| ГСМ.4-0-146.0-HNBR | 146 мм | 45 | HNBR | без фиксации | 3,25 | 18 025 ₽ | |
| ГСМ.4-0-146.0-NBR | 146 мм | 45 | NBR | без фиксации | 3,25 | 17 974 ₽ | |
| ГСМ.4-2-146.0 | 146 мм | 45 | EPDM | открывающаяся | 3,54 | 24 353 ₽ | |
| ГСМ.4-2-146.0-HNBR | 146 мм | 45 | HNBR | открывающаяся | 3,69 | 24 355 ₽ | |
| ГСМ.4-2-146.0-NBR | 146 мм | 45 | NBR | открывающаяся | 3,69 | 24 303 ₽ | |
| ГСМ.4-0-152.4 | 152,4 мм | 45 | EPDM | без фиксации | 3,18 | 18 249 ₽ | |
| ГСМ.4-0-152.4-HNBR | 152,4 мм | 45 | HNBR | без фиксации | 3,31 | 18 214 ₽ | |
| ГСМ.4-0-152.4-NBR | 152,4 мм | 45 | NBR | без фиксации | 3,31 | 18 161 ₽ | |
| ГСМ.4-2-152.4 | 152,4 мм | 45 | EPDM | открывающаяся | 3,63 | 24 545 ₽ | |
| ГСМ.4-2-152.4-HNBR | 152,4 мм | 45 | HNBR | открывающаяся | 3,76 | 24 513 ₽ | |
| ГСМ.4-2-152.4-NBR | 152,4 мм | 45 | NBR | открывающаяся | 3,76 | 24 458 ₽ | |
| ГСМ.4-0-154.0 | 154 мм | 45 | EPDM | без фиксации | 3,2 | 20 340 ₽ | |
| ГСМ.4-0-154.0-HNBR | 154 мм | 45 | HNBR | без фиксации | 3,32 | 20 335 ₽ | |
| ГСМ.4-0-154.0-NBR | 154 мм | 45 | NBR | без фиксации | 3,32 | 20 280 ₽ | |
| ГСМ.4-2-154.0 | 154 мм | 45 | EPDM | открывающаяся | 3,65 | 25 821 ₽ | |
| ГСМ.4-2-154.0-HNBR | 154 мм | 45 | HNBR | открывающаяся | 3,77 | 25 815 ₽ | |
| ГСМ.4-2-154.0-NBR | 154 мм | 45 | NBR | открывающаяся | 3,77 | 25 760 ₽ | |
| ГСМ.4-0-159.0 | 159 мм | 45 | EPDM | без фиксации | 3,27 | 20 464 ₽ | |
| ГСМ.4-0-159.0-HNBR | 159 мм | 45 | HNBR | без фиксации | 3,37 | 20 470 ₽ | |
| ГСМ.4-0-159.0-NBR | 159 мм | 45 | NBR | без фиксации | 3,37 | 20 414 ₽ | |
| ГСМ.4-2-159.0 | 159 мм | 45 | EPDM | открывающаяся | 3,71 | 25 943 ₽ | |
| ГСМ.4-2-159.0-HNBR | 159 мм | 45 | HNBR | открывающаяся | 3,82 | 25 949 ₽ | |
| ГСМ.4-2-159.0-NBR | 159 мм | 45 | NBR | открывающаяся | 3,82 | 25 891 ₽ | |
| ГСМ.4-0-165.0 | 165 мм | 45 | EPDM | без фиксации | 3,34 | 18 578 ₽ | |
| ГСМ.4-0-165.0-HNBR | 165 мм | 45 | HNBR | без фиксации | 3,43 | 18 586 ₽ |
Цены с НДС, за штуку. Продаём юридическим лицам и ИП по безналичному расчёту с НДС.