ВЗПА · серия ГСМ.4
Муфта соединительная гидравлическая высокого давления ВЗПА ГСМ.4
438 типоразмеров на трубы с наружным диаметром 48,3–609,6 мм. Цены от 12 754 ₽ до 97 380 ₽ с НДС.
В реестре российской промышленной продукции, запись № 10725257

Типоразмеры и цены
| Артикул | Наружный Ø трубы | PN | Материал уплотнения | Исполнение | Масса, кг | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГСМ.4-0-273.0 | 273 мм | 45 | EPDM | без фиксации | 6,75 | 33 544 ₽ | |
| ГСМ.4-0-273.0-HNBR | 273 мм | 45 | HNBR | без фиксации | 6,56 | 33 330 ₽ | |
| ГСМ.4-0-273.0-NBR | 273 мм | 45 | NBR | без фиксации | 6,56 | 33 205 ₽ | |
| ГСМ.4-2-273.0 | 273 мм | 45 | EPDM | открывающаяся | 8,88 | 54 634 ₽ | |
| ГСМ.4-2-273.0-HNBR | 273 мм | 45 | HNBR | открывающаяся | 8,7 | 54 418 ₽ | |
| ГСМ.4-2-273.0-NBR | 273 мм | 45 | NBR | открывающаяся | 8,7 | 54 294 ₽ | |
| ГСМ.4-0-298.5 | 298,5 мм | 45 | EPDM | без фиксации | 7,16 | 32 060 ₽ | |
| ГСМ.4-0-298.5-HNBR | 298,5 мм | 45 | HNBR | без фиксации | 6,96 | 31 838 ₽ | |
| ГСМ.4-0-298.5-NBR | 298,5 мм | 45 | NBR | без фиксации | 6,96 | 31 703 ₽ | |
| ГСМ.4-2-298.5 | 298,5 мм | 45 | EPDM | открывающаяся | 9,31 | 53 130 ₽ | |
| ГСМ.4-2-298.5-HNBR | 298,5 мм | 45 | HNBR | открывающаяся | 9,11 | 52 908 ₽ | |
| ГСМ.4-2-298.5-NBR | 298,5 мм | 45 | NBR | открывающаяся | 9,11 | 52 771 ₽ | |
| ГСМ.4-0-304.0 | 304 мм | 45 | EPDM | без фиксации | 7,25 | 32 256 ₽ | |
| ГСМ.4-0-304.0-HNBR | 304 мм | 45 | HNBR | без фиксации | 7,05 | 32 030 ₽ | |
| ГСМ.4-0-304.0-NBR | 304 мм | 45 | NBR | без фиксации | 7,05 | 31 893 ₽ | |
| ГСМ.4-2-304.0 | 304 мм | 45 | EPDM | открывающаяся | 9,4 | 53 404 ₽ | |
| ГСМ.4-2-304.0-HNBR | 304 мм | 45 | HNBR | открывающаяся | 9,19 | 53 179 ₽ | |
| ГСМ.4-2-304.0-NBR | 304 мм | 45 | NBR | открывающаяся | 9,19 | 53 040 ₽ | |
| ГСМ.4-0-306.0 | 306 мм | 45 | EPDM | без фиксации | 7,29 | 32 340 ₽ | |
| ГСМ.4-0-306.0-HNBR | 306 мм | 45 | HNBR | без фиксации | 7,08 | 32 099 ₽ | |
| ГСМ.4-0-306.0-NBR | 306 мм | 45 | NBR | без фиксации | 7,08 | 31 960 ₽ | |
| ГСМ.4-2-306.0 | 306 мм | 45 | EPDM | открывающаяся | 9,44 | 53 538 ₽ | |
| ГСМ.4-2-306.0-HNBR | 306 мм | 45 | HNBR | открывающаяся | 9,23 | 53 295 ₽ | |
| ГСМ.4-2-306.0-NBR | 306 мм | 45 | NBR | открывающаяся | 9,23 | 53 156 ₽ | |
| ГСМ.4-0-323.9 | 323,9 мм | 45 | EPDM | без фиксации | 7,57 | 33 161 ₽ | |
| ГСМ.4-0-323.9-HNBR | 323,9 мм | 45 | HNBR | без фиксации | 7,35 | 32 896 ₽ | |
| ГСМ.4-0-323.9-NBR | 323,9 мм | 45 | NBR | без фиксации | 7,35 | 32 751 ₽ | |
| ГСМ.4-2-323.9 | 323,9 мм | 45 | EPDM | открывающаяся | 9,73 | 54 540 ₽ | |
| ГСМ.4-2-323.9-HNBR | 323,9 мм | 45 | HNBR | открывающаяся | 9,52 | 54 311 ₽ | |
| ГСМ.4-2-323.9-NBR | 323,9 мм | 45 | NBR | открывающаяся | 9,52 | 54 165 ₽ | |
| ГСМ.4-0-325.0 | 325 мм | 45 | EPDM | без фиксации | 7,59 | 41 646 ₽ | |
| ГСМ.4-0-325.0-HNBR | 325 мм | 45 | HNBR | без фиксации | 7,37 | 42 314 ₽ | |
| ГСМ.4-0-325.0-NBR | 325 мм | 45 | NBR | без фиксации | 7,37 | 42 166 ₽ | |
| ГСМ.4-2-325.0 | 325 мм | 45 | EPDM | открывающаяся | 9,75 | 69 679 ₽ | |
| ГСМ.4-2-325.0-HNBR | 325 мм | 45 | HNBR | открывающаяся | 9,53 | 70 346 ₽ | |
| ГСМ.4-2-325.0-NBR | 325 мм | 45 | NBR | открывающаяся | 9,53 | 70 200 ₽ | |
| ГСМ.4-0-326.0 | 326 мм | 45 | EPDM | без фиксации | 7,6 | 41 668 ₽ | |
| ГСМ.4-0-326.0-HNBR | 326 мм | 45 | HNBR | без фиксации | 7,39 | 42 366 ₽ | |
| ГСМ.4-0-326.0-NBR | 326 мм | 45 | NBR | без фиксации | 7,39 | 42 219 ₽ | |
| ГСМ.4-2-326.0 | 326 мм | 45 | EPDM | открывающаяся | 9,76 | 69 738 ₽ | |
| ГСМ.4-2-326.0-HNBR | 326 мм | 45 | HNBR | открывающаяся | 9,54 | 70 398 ₽ | |
| ГСМ.4-2-326.0-NBR | 326 мм | 45 | NBR | открывающаяся | 9,54 | 70 250 ₽ | |
| ГСМ.4-0-351.0 | 351 мм | 45 | EPDM | без фиксации | 9,88 | 46 520 ₽ | |
| ГСМ.4-0-351.0-HNBR | 351 мм | 45 | HNBR | без фиксации | 10,11 | 47 250 ₽ | |
| ГСМ.4-0-351.0-NBR | 351 мм | 45 | NBR | без фиксации | 10,11 | 47 093 ₽ | |
| ГСМ.4-2-351.0 | 351 мм | 45 | EPDM | открывающаяся | 12,49 | 77 546 ₽ | |
| ГСМ.4-2-351.0-HNBR | 351 мм | 45 | HNBR | открывающаяся | 12,72 | 78 315 ₽ | |
| ГСМ.4-2-351.0-NBR | 351 мм | 45 | NBR | открывающаяся | 12,72 | 78 158 ₽ | |
| ГСМ.4-0-355.6 | 355,6 мм | 45 | EPDM | без фиксации | 9,96 | 46 743 ₽ | |
| ГСМ.4-0-355.6-HNBR | 355,6 мм | 45 | HNBR | без фиксации | 10,17 | 47 479 ₽ | |
| ГСМ.4-0-355.6-NBR | 355,6 мм | 45 | NBR | без фиксации | 10,17 | 47 318 ₽ | |
| ГСМ.4-2-355.6 | 355,6 мм | 45 | EPDM | открывающаяся | 12,59 | 77 861 ₽ | |
| ГСМ.4-2-355.6-HNBR | 355,6 мм | 45 | HNBR | открывающаяся | 12,79 | 78 596 ₽ | |
| ГСМ.4-2-355.6-NBR | 355,6 мм | 45 | NBR | открывающаяся | 12,79 | 78 435 ₽ | |
| ГСМ.4-0-368.0 | 368 мм | 45 | EPDM | без фиксации | 10,22 | 47 288 ₽ | |
| ГСМ.4-0-368.0-HNBR | 368 мм | 45 | HNBR | без фиксации | 10,37 | 48 079 ₽ | |
| ГСМ.4-0-368.0-NBR | 368 мм | 45 | NBR | без фиксации | 10,37 | 47 914 ₽ | |
| ГСМ.4-2-368.0 | 368 мм | 45 | EPDM | открывающаяся | 12,86 | 78 659 ₽ | |
| ГСМ.4-2-368.0-HNBR | 368 мм | 45 | HNBR | открывающаяся | 13,01 | 79 450 ₽ | |
| ГСМ.4-2-368.0-NBR | 368 мм | 45 | NBR | открывающаяся | 13,01 | 79 284 ₽ | |
| ГСМ.4-0-377.0 | 377 мм | 45 | EPDM | без фиксации | 10,4 | 47 708 ₽ | |
| ГСМ.4-0-377.0-HNBR | 377 мм | 45 | HNBR | без фиксации | 10,51 | 48 501 ₽ | |
| ГСМ.4-0-377.0-NBR | 377 мм | 45 | NBR | без фиксации | 10,51 | 48 330 ₽ | |
| ГСМ.4-2-377.0 | 377 мм | 45 | EPDM | открывающаяся | 13,05 | 79 293 ₽ | |
| ГСМ.4-2-377.0-HNBR | 377 мм | 45 | HNBR | открывающаяся | 13,16 | 80 088 ₽ | |
| ГСМ.4-2-377.0-NBR | 377 мм | 45 | NBR | открывающаяся | 13,16 | 79 916 ₽ | |
| ГСМ.4-0-402.0 | 402 мм | 45 | EPDM | без фиксации | 10,9 | 48 816 ₽ | |
| ГСМ.4-0-402.0-HNBR | 402 мм | 45 | HNBR | без фиксации | 10,89 | 49 646 ₽ | |
| ГСМ.4-0-402.0-NBR | 402 мм | 45 | NBR | без фиксации | 10,89 | 49 466 ₽ | |
| ГСМ.4-2-402.0 | 402 мм | 45 | EPDM | открывающаяся | 13,57 | 81 193 ₽ | |
| ГСМ.4-2-402.0-HNBR | 402 мм | 45 | HNBR | открывающаяся | 13,56 | 82 024 ₽ | |
| ГСМ.4-2-402.0-NBR | 402 мм | 45 | NBR | открывающаяся | 13,56 | 81 844 ₽ | |
| ГСМ.4-0-406.4 | 406,4 мм | 45 | EPDM | без фиксации | 11,01 | 49 013 ₽ | |
| ГСМ.4-0-406.4-HNBR | 406,4 мм | 45 | HNBR | без фиксации | 10,98 | 49 845 ₽ | |
| ГСМ.4-0-406.4-NBR | 406,4 мм | 45 | NBR | без фиксации | 10,98 | 49 664 ₽ | |
| ГСМ.4-2-406.4 | 406,4 мм | 45 | EPDM | открывающаяся | 13,69 | 81 480 ₽ | |
| ГСМ.4-2-406.4-HNBR | 406,4 мм | 45 | HNBR | открывающаяся | 13,66 | 82 350 ₽ | |
| ГСМ.4-2-406.4-NBR | 406,4 мм | 45 | NBR | открывающаяся | 13,66 | 82 168 ₽ | |
| ГСМ.4-0-419.0 | 419 мм | 45 | EPDM | без фиксации | 11,25 | 49 998 ₽ | |
| ГСМ.4-0-419.0-HNBR | 419 мм | 45 | HNBR | без фиксации | 11,17 | 50 886 ₽ | |
| ГСМ.4-0-419.0-NBR | 419 мм | 45 | NBR | без фиксации | 11,17 | 50 698 ₽ | |
| ГСМ.4-2-419.0 | 419 мм | 45 | EPDM | открывающаяся | 13,94 | 82 309 ₽ | |
| ГСМ.4-2-419.0-HNBR | 419 мм | 45 | HNBR | открывающаяся | 13,86 | 83 195 ₽ | |
| ГСМ.4-2-419.0-NBR | 419 мм | 45 | NBR | открывающаяся | 13,86 | 83 008 ₽ | |
| ГСМ.4-0-426.0 | 426 мм | 45 | EPDM | без фиксации | 11,4 | 50 329 ₽ | |
| ГСМ.4-0-426.0-HNBR | 426 мм | 45 | HNBR | без фиксации | 11,28 | 51 239 ₽ | |
| ГСМ.4-0-426.0-NBR | 426 мм | 45 | NBR | без фиксации | 11,28 | 51 048 ₽ | |
| ГСМ.4-2-426.0 | 426 мм | 45 | EPDM | открывающаяся | 14,09 | 82 771 ₽ | |
| ГСМ.4-2-426.0-HNBR | 426 мм | 45 | HNBR | открывающаяся | 13,97 | 83 681 ₽ | |
| ГСМ.4-2-426.0-NBR | 426 мм | 45 | NBR | открывающаяся | 13,97 | 83 490 ₽ | |
| ГСМ.4-0-450.0 | 450 мм | 45 | EPDM | без фиксации | 11,88 | 51 386 ₽ | |
| ГСМ.4-0-450.0-HNBR | 450 мм | 45 | HNBR | без фиксации | 11,66 | 52 341 ₽ | |
| ГСМ.4-0-450.0-NBR | 450 мм | 45 | NBR | без фиксации | 11,66 | 52 138 ₽ | |
| ГСМ.4-2-450.0 | 450 мм | 45 | EPDM | открывающаяся | 14,58 | 84 709 ₽ | |
| ГСМ.4-2-450.0-HNBR | 450 мм | 45 | HNBR | открывающаяся | 14,37 | 85 624 ₽ | |
| ГСМ.4-2-450.0-NBR | 450 мм | 45 | NBR | открывающаяся | 14,37 | 85 423 ₽ | |
| ГСМ.4-0-457.2 | 457,2 мм | 45 | EPDM | без фиксации | 12,03 | 51 726 ₽ | |
| ГСМ.4-0-457.2-HNBR | 457,2 мм | 45 | HNBR | без фиксации | 11,78 | 52 698 ₽ | |
| ГСМ.4-0-457.2-NBR | 457,2 мм | 45 | NBR | без фиксации | 11,78 | 52 493 ₽ | |
| ГСМ.4-2-457.2 | 457,2 мм | 45 | EPDM | открывающаяся | 14,74 | 85 176 ₽ |
Цены с НДС, за штуку. Продаём юридическим лицам и ИП по безналичному расчёту с НДС.