ВЗПА · серия ГСМ.4
Муфта соединительная гидравлическая высокого давления ВЗПА ГСМ.4
438 типоразмеров на трубы с наружным диаметром 48,3–609,6 мм. Цены от 12 754 ₽ до 97 380 ₽ с НДС.
В реестре российской промышленной продукции, запись № 10725257

Типоразмеры и цены
| Артикул | Наружный Ø трубы | PN | Материал уплотнения | Исполнение | Масса, кг | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГСМ.4-0-165.0-NBR | 165 мм | 45 | NBR | без фиксации | 3,43 | 18 529 ₽ | |
| ГСМ.4-2-165.0 | 165 мм | 45 | EPDM | открывающаяся | 3,79 | 24 885 ₽ | |
| ГСМ.4-2-165.0-HNBR | 165 мм | 45 | HNBR | открывающаяся | 3,88 | 24 894 ₽ | |
| ГСМ.4-2-165.0-NBR | 165 мм | 45 | NBR | открывающаяся | 3,88 | 24 836 ₽ | |
| ГСМ.4-0-168.3 | 168,3 мм | 45 | EPDM | без фиксации | 3,39 | 18 681 ₽ | |
| ГСМ.4-0-168.3-HNBR | 168,3 мм | 45 | HNBR | без фиксации | 3,46 | 18 671 ₽ | |
| ГСМ.4-0-168.3-NBR | 168,3 мм | 45 | NBR | без фиксации | 3,46 | 18 611 ₽ | |
| ГСМ.4-2-168.3 | 168,3 мм | 45 | EPDM | открывающаяся | 3,84 | 24 989 ₽ | |
| ГСМ.4-2-168.3-HNBR | 168,3 мм | 45 | HNBR | открывающаяся | 3,91 | 24 979 ₽ | |
| ГСМ.4-2-168.3-NBR | 168,3 мм | 45 | NBR | открывающаяся | 3,91 | 24 919 ₽ | |
| ГСМ.4-0-172.0 | 172 мм | 45 | EPDM | без фиксации | 5,1 | 26 258 ₽ | |
| ГСМ.4-0-172.0-HNBR | 172 мм | 45 | HNBR | без фиксации | 5,2 | 26 098 ₽ | |
| ГСМ.4-0-172.0-NBR | 172 мм | 45 | NBR | без фиксации | 5,2 | 26 018 ₽ | |
| ГСМ.4-2-172.0 | 172 мм | 45 | EPDM | открывающаяся | 7,19 | 45 181 ₽ | |
| ГСМ.4-2-172.0-HNBR | 172 мм | 45 | HNBR | открывающаяся | 7,28 | 45 060 ₽ | |
| ГСМ.4-2-172.0-NBR | 172 мм | 45 | NBR | открывающаяся | 7,28 | 44 980 ₽ | |
| ГСМ.4-0-177.8 | 177,8 мм | 45 | EPDM | без фиксации | 5,2 | 26 464 ₽ | |
| ГСМ.4-0-177.8-HNBR | 177,8 мм | 45 | HNBR | без фиксации | 5,27 | 26 299 ₽ | |
| ГСМ.4-0-177.8-NBR | 177,8 мм | 45 | NBR | без фиксации | 5,27 | 26 215 ₽ | |
| ГСМ.4-2-177.8 | 177,8 мм | 45 | EPDM | открывающаяся | 7,29 | 45 474 ₽ | |
| ГСМ.4-2-177.8-HNBR | 177,8 мм | 45 | HNBR | открывающаяся | 7,36 | 45 348 ₽ | |
| ГСМ.4-2-177.8-NBR | 177,8 мм | 45 | NBR | открывающаяся | 7,36 | 45 263 ₽ | |
| ГСМ.4-0-180.0 | 180 мм | 45 | EPDM | без фиксации | 5,23 | 26 584 ₽ | |
| ГСМ.4-0-180.0-HNBR | 180 мм | 45 | HNBR | без фиксации | 5,29 | 26 441 ₽ | |
| ГСМ.4-0-180.0-NBR | 180 мм | 45 | NBR | без фиксации | 5,29 | 26 356 ₽ | |
| ГСМ.4-2-180.0 | 180 мм | 45 | EPDM | открывающаяся | 7,32 | 45 588 ₽ | |
| ГСМ.4-2-180.0-HNBR | 180 мм | 45 | HNBR | открывающаяся | 7,37 | 45 444 ₽ | |
| ГСМ.4-2-180.0-NBR | 180 мм | 45 | NBR | открывающаяся | 7,37 | 45 359 ₽ | |
| ГСМ.4-0-193.7 | 193,7 мм | 45 | EPDM | без фиксации | 5,45 | 27 081 ₽ | |
| ГСМ.4-0-193.7-HNBR | 193,7 мм | 45 | HNBR | без фиксации | 5,45 | 26 946 ₽ | |
| ГСМ.4-0-193.7-NBR | 193,7 мм | 45 | NBR | без фиксации | 5,45 | 26 855 ₽ | |
| ГСМ.4-2-193.7 | 193,7 мм | 45 | EPDM | открывающаяся | 7,54 | 46 296 ₽ | |
| ГСМ.4-2-193.7-HNBR | 193,7 мм | 45 | HNBR | открывающаяся | 7,53 | 46 123 ₽ | |
| ГСМ.4-2-193.7-NBR | 193,7 мм | 45 | NBR | открывающаяся | 7,53 | 46 034 ₽ | |
| ГСМ.4-0-200.0 | 200 мм | 45 | EPDM | без фиксации | 5,56 | 27 420 ₽ | |
| ГСМ.4-0-200.0-HNBR | 200 мм | 45 | HNBR | без фиксации | 5,52 | 27 233 ₽ | |
| ГСМ.4-0-200.0-NBR | 200 мм | 45 | NBR | без фиксации | 5,52 | 27 141 ₽ | |
| ГСМ.4-2-200.0 | 200 мм | 45 | EPDM | открывающаяся | 7,65 | 46 608 ₽ | |
| ГСМ.4-2-200.0-HNBR | 200 мм | 45 | HNBR | открывающаяся | 7,61 | 46 459 ₽ | |
| ГСМ.4-2-200.0-NBR | 200 мм | 45 | NBR | открывающаяся | 7,61 | 46 365 ₽ | |
| ГСМ.4-0-203.0 | 203 мм | 45 | EPDM | без фиксации | 5,61 | 27 524 ₽ | |
| ГСМ.4-0-203.0-HNBR | 203 мм | 45 | HNBR | без фиксации | 5,56 | 27 354 ₽ | |
| ГСМ.4-0-203.0-NBR | 203 мм | 45 | NBR | без фиксации | 5,56 | 27 259 ₽ | |
| ГСМ.4-2-203.0 | 203 мм | 45 | EPDM | открывающаяся | 7,71 | 46 803 ₽ | |
| ГСМ.4-2-203.0-HNBR | 203 мм | 45 | HNBR | открывающаяся | 7,66 | 46 631 ₽ | |
| ГСМ.4-2-203.0-NBR | 203 мм | 45 | NBR | открывающаяся | 7,66 | 46 538 ₽ | |
| ГСМ.4-0-204.0 | 204 мм | 45 | EPDM | без фиксации | 5,62 | 27 545 ₽ | |
| ГСМ.4-0-204.0-HNBR | 204 мм | 45 | HNBR | без фиксации | 5,57 | 27 406 ₽ | |
| ГСМ.4-0-204.0-NBR | 204 мм | 45 | NBR | без фиксации | 5,57 | 27 311 ₽ | |
| ГСМ.4-2-204.0 | 204 мм | 45 | EPDM | открывающаяся | 7,72 | 46 823 ₽ | |
| ГСМ.4-2-204.0-HNBR | 204 мм | 45 | HNBR | открывающаяся | 7,67 | 46 681 ₽ | |
| ГСМ.4-2-204.0-NBR | 204 мм | 45 | NBR | открывающаяся | 7,67 | 46 589 ₽ | |
| ГСМ.4-0-206.0 | 206 мм | 45 | EPDM | без фиксации | 5,66 | 27 629 ₽ | |
| ГСМ.4-0-206.0-HNBR | 206 мм | 45 | HNBR | без фиксации | 5,6 | 27 475 ₽ | |
| ГСМ.4-0-206.0-NBR | 206 мм | 45 | NBR | без фиксации | 5,6 | 27 379 ₽ | |
| ГСМ.4-2-206.0 | 206 мм | 45 | EPDM | открывающаяся | 7,75 | 46 944 ₽ | |
| ГСМ.4-2-206.0-HNBR | 206 мм | 45 | HNBR | открывающаяся | 7,69 | 46 753 ₽ | |
| ГСМ.4-2-206.0-NBR | 206 мм | 45 | NBR | открывающаяся | 7,69 | 46 658 ₽ | |
| ГСМ.4-0-210.0 | 210 мм | 45 | EPDM | без фиксации | 5,72 | 30 270 ₽ | |
| ГСМ.4-0-210.0-HNBR | 210 мм | 45 | HNBR | без фиксации | 5,64 | 30 124 ₽ | |
| ГСМ.4-0-210.0-NBR | 210 мм | 45 | NBR | без фиксации | 5,64 | 30 026 ₽ | |
| ГСМ.4-2-210.0 | 210 мм | 45 | EPDM | открывающаяся | 7,82 | 50 848 ₽ | |
| ГСМ.4-2-210.0-HNBR | 210 мм | 45 | HNBR | открывающаяся | 7,74 | 50 663 ₽ | |
| ГСМ.4-2-210.0-NBR | 210 мм | 45 | NBR | открывающаяся | 7,74 | 50 566 ₽ | |
| ГСМ.4-0-219.1 | 219,1 мм | 45 | EPDM | без фиксации | 5,88 | 30 803 ₽ | |
| ГСМ.4-0-219.1-HNBR | 219,1 мм | 45 | HNBR | без фиксации | 5,76 | 30 621 ₽ | |
| ГСМ.4-0-219.1-NBR | 219,1 мм | 45 | NBR | без фиксации | 5,76 | 30 520 ₽ | |
| ГСМ.4-2-219.1 | 219,1 мм | 45 | EPDM | открывающаяся | 7,99 | 51 308 ₽ | |
| ГСМ.4-2-219.1-HNBR | 219,1 мм | 45 | HNBR | открывающаяся | 7,87 | 51 165 ₽ | |
| ГСМ.4-2-219.1-NBR | 219,1 мм | 45 | NBR | открывающаяся | 7,87 | 51 064 ₽ | |
| ГСМ.4-0-244.5 | 244,5 мм | 45 | EPDM | без фиксации | 6,28 | 29 094 ₽ | |
| ГСМ.4-0-244.5-HNBR | 244,5 мм | 45 | HNBR | без фиксации | 6,12 | 28 910 ₽ | |
| ГСМ.4-0-244.5-NBR | 244,5 мм | 45 | NBR | без фиксации | 6,12 | 28 798 ₽ | |
| ГСМ.4-2-244.5 | 244,5 мм | 45 | EPDM | открывающаяся | 8,4 | 48 903 ₽ | |
| ГСМ.4-2-244.5-HNBR | 244,5 мм | 45 | HNBR | открывающаяся | 8,24 | 48 719 ₽ | |
| ГСМ.4-2-244.5-NBR | 244,5 мм | 45 | NBR | открывающаяся | 8,24 | 48 608 ₽ | |
| ГСМ.4-0-250.0 | 250 мм | 45 | EPDM | без фиксации | 6,37 | 29 419 ₽ | |
| ГСМ.4-0-250.0-HNBR | 250 мм | 45 | HNBR | без фиксации | 6,2 | 29 228 ₽ | |
| ГСМ.4-0-250.0-NBR | 250 мм | 45 | NBR | без фиксации | 6,2 | 29 113 ₽ | |
| ГСМ.4-2-250.0 | 250 мм | 45 | EPDM | открывающаяся | 8,49 | 49 185 ₽ | |
| ГСМ.4-2-250.0-HNBR | 250 мм | 45 | HNBR | открывающаяся | 8,32 | 48 994 ₽ | |
| ГСМ.4-2-250.0-NBR | 250 мм | 45 | NBR | открывающаяся | 8,32 | 48 879 ₽ | |
| ГСМ.4-0-254.0 | 254 мм | 45 | EPDM | без фиксации | 6,43 | 29 584 ₽ | |
| ГСМ.4-0-254.0-HNBR | 254 мм | 45 | HNBR | без фиксации | 6,26 | 29 365 ₽ | |
| ГСМ.4-0-254.0-NBR | 254 мм | 45 | NBR | без фиксации | 6,26 | 29 248 ₽ | |
| ГСМ.4-2-254.0 | 254 мм | 45 | EPDM | открывающаяся | 8,56 | 49 399 ₽ | |
| ГСМ.4-2-254.0-HNBR | 254 мм | 45 | HNBR | открывающаяся | 8,39 | 49 180 ₽ | |
| ГСМ.4-2-254.0-NBR | 254 мм | 45 | NBR | открывающаяся | 8,39 | 49 063 ₽ | |
| ГСМ.4-0-256.0 | 256 мм | 45 | EPDM | без фиксации | 6,47 | 29 666 ₽ | |
| ГСМ.4-0-256.0-HNBR | 256 мм | 45 | HNBR | без фиксации | 6,29 | 29 430 ₽ | |
| ГСМ.4-0-256.0-NBR | 256 мм | 45 | NBR | без фиксации | 6,29 | 29 313 ₽ | |
| ГСМ.4-2-256.0 | 256 мм | 45 | EPDM | открывающаяся | 8,6 | 49 486 ₽ | |
| ГСМ.4-2-256.0-HNBR | 256 мм | 45 | HNBR | открывающаяся | 8,42 | 49 289 ₽ | |
| ГСМ.4-2-256.0-NBR | 256 мм | 45 | NBR | открывающаяся | 8,42 | 49 170 ₽ | |
| ГСМ.4-0-267.0 | 267 мм | 45 | EPDM | без фиксации | 6,65 | 30 064 ₽ | |
| ГСМ.4-0-267.0-HNBR | 267 мм | 45 | HNBR | без фиксации | 6,47 | 29 820 ₽ | |
| ГСМ.4-0-267.0-NBR | 267 мм | 45 | NBR | без фиксации | 6,47 | 29 698 ₽ | |
| ГСМ.4-2-267.0 | 267 мм | 45 | EPDM | открывающаяся | 8,78 | 50 060 ₽ | |
| ГСМ.4-2-267.0-HNBR | 267 мм | 45 | HNBR | открывающаяся | 8,6 | 49 853 ₽ | |
| ГСМ.4-2-267.0-NBR | 267 мм | 45 | NBR | открывающаяся | 8,6 | 49 731 ₽ |
Цены с НДС, за штуку. Продаём юридическим лицам и ИП по безналичному расчёту с НДС.